- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni | Dati Storici |
|
|
|||||||
|
|
||||||||
| Nickname Conto | Profitto Netto | P/L % | Vincita % | Settimane |
|---|---|---|---|---|
| BuBeTrade | 228698.44$ | 195.01% | 66.84% | 52 |
| Benjamin | 28707.7$ | 287.08% | 78.94% | 43 |
| John | 8328.68$ | 83.05% | 77.98% | 47 |
| BuBeGBP | 3643$ | 331.18% | 64.96% | 14 |
|
| ||||||||||
| Mite | 8831.93 | -0.00% | ||||
| Solido | 8831.93 | -0.00% | ||||
| Solido | 8890.50 | +0.66% | ||||
| Forte | 8890.50 | +0.66% | ||||
| Forte | 8895.50 | +0.71% | ||||
| Forte | 8895.50 | +0.71% | ||||
| Forte | 8890.50 | +0.66% | ||||
| Forte | 8800.50 | -0.87% | ||||
| Forte | 8820.50 | -0.64% | ||||
| Forte | 8825.50 | -0.07% |
| Italia 40 | 16439.62 | +163.12 | +1.00% | |||
| DAX | 6766.67 | +111.04 | +1.67% | |||
| EUR/USD | 1.3158 | +0.0016 | +0.12% | |||
| EUR/CHF | 1.2082 | +0.0032 | +0.27% | |||
| Gas naturale | 2.507 | -0.046 | -1.82% | |||
| Argento | 33.647 | -0.528 | -1.54% | |||
| Titoli di St. | 101.72 | -0.69 | -0.68% |
| Italia 40 | 16439.62 | +163.12 | +1.00% | |||
| DAX | 6766.67 | +111.04 | +1.67% | |||
| US 30 | 12862.23 | +156.82 | +1.23% | |||
| SPX 500 | 1344.90 | +19.36 | +1.46% | |||
| NQ 100 | 2529.17 | +33.34 | +1.34% | |||
| Europei 50 | 2515.15 | +37.00 | +1.49% | |||
| Svizzera 20 | 6153.31 | +88.90 | +1.47% |
| Gas naturale | 2.507 | -0.046 | -1.82% | |||
| Petrolio Gre. | 97.83 | +1.47 | +1.52% | |||
| Argento | 33.647 | -0.528 | -1.54% | |||
| Oro | 1728.75 | -30.55 | -1.74% | |||
| Rame | 3.905 | +0.124 | +3.29% | |||
| Grano americ. | 660.38 | -2.02 | -0.31% | |||
| Cotone ameri. | 96.44 | +2.23 | +2.36% |
