- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informazioni | Dati Storici | Contratti |
|
| ||||||||||
| Solido | 139.69 | +1.03% | ||||
| Solido | 138.85 | -0.44% | ||||
| Solido | 138.85 | +0.14% | ||||
| Mite | 138.00 | +0.59% | ||||
| Mite | 138.32 | +0.20% | ||||
| Solido | 137.94 | +0.89% | ||||
| Mite | 137.29 | +0.52% | ||||
| Solido | 137.34 | -1.84% | ||||
| Forte | 137.40 | -1.57% | ||||
| Solido | 137.50 | +0.54% |
