- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informazioni | Dati Storici | Contratti |
Petrolio Greggio Notizie e Analisi
|
|
|
| ||||||||||
| Solido | 98.64 | +0.39% | ||||
| Solido | 98.44 | -0.59% | ||||
| Solido | 98.42 | -0.15% | ||||
| Solido | 99.73 | -1.24% | ||||
| Mite | 99.89 | -0.87% | ||||
| Solido | 99.98 | +0.96% | ||||
| Solido | 99.61 | +0.26% | ||||
| Solido | 99.66 | +0.64% | ||||
| Solido | 99.22 | +0.45% | ||||
| Forte | 99.39 | +0.37% |
| Italia 40 | 16674.63 | +182.92 | +1.11% | |||
| DAX | 6748.76 | -5.44 | -0.08% | |||
| DAX Futures | 6792.60 | +33.60 | +0.50% | |||
| SPX 500 Futures | 1346.65 | +1.90 | +0.14% | |||
| US 30 | 12883.95 | +5.75 | +0.04% | |||
| EU Stoxx 50 | 2512.77 | -1.35 | -0.05% | |||
| L'indice del do. | 78.71 | +0.12 | +0.15% |
| Gas naturale | 2.442 | -0.030 | -1.23% | |||
| Petrolio Greggi. | 99.02 | +0.61 | +0.62% | |||
| Argento | 33.970 | -0.224 | -0.66% | |||
| Oro | 1735.75 | -12.65 | -0.72% | |||
| Rame | 3.906 | +0.030 | +0.79% | |||
| Grano americano | 661.13 | -1.27 | -0.19% | |||
| Cotone american. | 93.63 | -0.94 | -1.00% |
| Titoli di Stato. | 102.25 | -0.48 | -0.46% | |||
| Euro Bund | 137.72 | -0.30 | -0.22% | |||
| Euro BOBL | 124.73 | -0.09 | -0.07% | |||
| Euro SCHATZ | 110.26 | -0.04 | -0.04% | |||
| US 10 YR T-Note | 131.06 | -0.01 | -0.01% | |||
| US 30 YR T-Bond | 142.14 | -0.06 | -0.04% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.18 | -0.32 | -0.22% |
| Nome | Prezzo | Cmb | % Cmb | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Petrolio Greggi. | 99.02 | 0.61 | 0.62% | ||
| Grano americano. | 661.13 | -1.27 | -0.19% | ||
| UK Gilt | 115.03 | 0.18 | 0.16% | ||
| Oro | 1735.75 | -12.65 | -0.72% | ||
