- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informazioni | Dati Storici | Contratti |
Grano americano Notizie e Analisi
|
|
|
| ||||||||||
| Mite | 661.38 | -0.04% | ||||
| Solido | 665.63 | +0.68% | ||||
| Solido | 670.13 | -1.34% | ||||
| Forte | 663.75 | -0.40% | ||||
| Solido | 670.50 | +0.63% | ||||
| Solido | 674.63 | -2.00% | ||||
| Solido | 666.63 | -0.83% | ||||
| Solido | 665.88 | -0.71% | ||||
| Solido | 657.63 | -0.53% | ||||
| Solido | 647.25 | -4.23% |
| Italia 40 | 16674.63 | +182.92 | +1.11% | |||
| DAX | 6748.76 | -5.44 | -0.08% | |||
| DAX Futures | 6795.00 | +36.00 | +0.53% | |||
| SPX 500 Futures | 1347.45 | +2.70 | +0.20% | |||
| US 30 | 12880.00 | +1.80 | +0.01% | |||
| EU Stoxx 50 | 2512.77 | -1.35 | -0.05% | |||
| L'indice del do. | 78.71 | +0.12 | +0.15% |
| Gas naturale | 2.441 | -0.031 | -1.25% | |||
| Petrolio Greggi. | 99.02 | +0.61 | +0.62% | |||
| Argento | 33.980 | -0.214 | -0.63% | |||
| Oro | 1735.75 | -12.65 | -0.72% | |||
| Rame | 3.907 | +0.031 | +0.79% | |||
| Grano americano | 661.13 | -1.27 | -0.19% | |||
| Cotone american. | 93.63 | -0.94 | -1.00% |
| Titoli di Stato. | 102.25 | -0.48 | -0.46% | |||
| Euro Bund | 137.72 | -0.30 | -0.22% | |||
| Euro BOBL | 124.73 | -0.09 | -0.07% | |||
| Euro SCHATZ | 110.26 | -0.04 | -0.04% | |||
| US 10 YR T-Note | 131.06 | -0.01 | -0.01% | |||
| US 30 YR T-Bond | 142.14 | -0.06 | -0.04% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.18 | -0.32 | -0.22% |
| Nome | Prezzo | Cmb | % Cmb | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grano americano. | 661.13 | -1.27 | -0.19% | ||
| UK Gilt | 115.03 | 0.18 | 0.16% | ||
| Oro | 1735.75 | -12.65 | -0.72% | ||
