| Ora | Val. | Imp. | Evento | Attuale | Previsione | Precedente | |
| Lunedì, Febbraio 06 |
| 00:30 | AUD | | Indicatore MI sull'inflazione (Mensile) | 0.2% | | 0.5% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Vendite al dettaglio (Mensile) | -0.1% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 01:30 | AUD | | ANZ Annunci di Lavoro (Mensile) | 6.00% | | -0.60% | | |
|
| 09:00 | GBP | | Indice Halifax prezzi abitazioni (Mensile) | 0.6% | 0.1% | -1.0% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Indice Sentix fiducia investitori | -11.1 | -14.6 | -21.1 | | |
|
| 12:00 | EUR | | Ordinativi alle fabbriche Germania (Mensile) | 1.7% | 0.5% | -4.9% | | |
|
| 15:00 | USD | | Vendite Semiconduttori Globali (Mensile) | -5.5% | | -2.0% | | |
|
| 16:00 | CAD | | Ivey Ind. direttori uffici Acquisti | 64.1 | 57.8 | 63.5 | | |
|
| 17:30 | USD | | Asta Buoni Tesoro 3-Mesi
| 0.080% | | 0.050% | | |
|
| 18:15 | USD | | Discorso del membro FOMC Fisher | | | | | |
|
| 22:45 | NZD | | Indice del costo della manodopera (Trimestrale) | 0.7% | 0.5% | 0.5% | | |
|
| 23:30 | AUD | | Indice AIG delle costruzioni edili | 39.8 | | 41.0 | | |
|
| Martedì, Febbraio 07 |
| 01:01 | GBP | | Rilev. vendite dettaglio BRC (Annuale) | -0.3% | -0.8% | 2.2% | | |
|
| 04:30 | AUD | | RBA Valutazione Tassi | | | | | |
|
| 04:30 | AUD | | Annuncio del tasso d'interesse | 4.25% | 4.00% | 4.25% | | |
|
| 06:00 | JPY | | Indice predittivo | 94.3 | 93.8 | 93.7 | | |
|
| 08:45 | EUR | | Bilancia commerciale francese | -5.0B | -5.3B | -4.1B | | |
|
| 12:00 | EUR | | Produzione industriale Germania (Mensile) | -2.9% | -0.1% | 0.0% | | |
|
| 12:15 | CHF | | Discorso del Presidente della SNB Thomas Jordan | | | | | |
|
| 14:30 | CAD | | Permessi di costruzione rilasciati (Mensile) | 11.1% | 0.8% | -2.6% | | |
|
| 16:00 | USD | | Indice economico di Ottimismo IBD/TIPP | 49.4 | 48.3 | 47.5 | | |
|
| 16:00 | USD | | Dichiarazione presid. FED Bernanke | | | | | |
|
| 17:30 | USD | | Asta Buoni Tesoro 4-Settimane
| 0.060% | | 0.050% | | |
|
| 21:00 | USD | | Credito al consumo | 19.3B | 7.0B | 20.4B | | |
|
| Mercoledì, Febbraio 08 |
| 00:50 | JPY | | Partite correnti | 0.75T | 0.63T | 0.48T | | |
|
| 00:50 | JPY | | Prestito Bancario (Annuale) | 0.6% | 0.6% | 0.4% | | |
|
| 01:01 | GBP | | Indice prezzi dei negozi del BRC (Annuale) | 1.40% | | 1.70% | | |
|
| 06:00 | JPY | | Indice attuale osservatori economici | 44.1 | 47.5 | 47.0 | | |
|
| 07:45 | CHF | | Tasso di disoccupazione | 3.1% | 3.1% | 3.1% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Bilancia commerciale Germania | 13.9B | 14.1B | 14.9B | | |
|
| 08:45 | EUR | | Bilancio del budget del governo francese | -90.8B | -90.8B | -97.2B | | |
|
| 09:00 | EUR | | Produzione industriale Spagna (Annuale) | -3.7% | -6.7% | -7.0% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Asta Bobls Tedeschi a 5 Anni | 0.91% | | 0.90% | | |
|
| 13:00 | USD | | Applicazione dei Mutui | 7.5% | | -2.9% | | |
|
| 14:15 | CAD | | Nuovi cantieri edili residenziali | 198K | 192K | 200K | | |
|
| 16:30 | USD | | Scorte di petrolio greggio | 0.3M | 2.5M | 4.2M | | |
|
| 16:30 | USD | | Inventari Prodotti Petroliferi | 1.6M | 0.5M | 3.0M | | |
|
| 19:00 | USD | | Asta Nota Tesoro 10-Anni | 2.020% | 2.025% | 1.900% | | |
|
| 22:45 | NZD | | Tasso di disoccupazione | | 6.5% | 6.6% | | |
|
| 22:45 | NZD | | Variazione livello di occupazione (Trimestrale) | | 0.4% | 0.2% | | |
|
| Giovedì, Febbraio 09 |
| 00:50 | JPY | | Massa monetaria M2 (Annuale) | | 3.1% | 3.1% | | |
|
| 00:50 | JPY | | Ordinativi dei principali macchinari (Mensile) | | -4.8% | 14.8% | | |
|
| 02:30 | CNY | | Indice prezzi produzione Cina (Annuale) | | 0.8% | 1.7% | | |
|
| 02:30 | CNY | | Indice dei prezzi al consumo Cina (Annuale) | | 4.0% | 4.1% | | |
|
| 06:00 | JPY | | Fiducia delle famiglie | | 38.5 | 38.9 | | |
|
| 07:00 | JPY | | Ordinativi di macchine utensili (Annuale) | | | 17.4% | | |
|
| 07:45 | CHF | | Previsione economica SECO | | -22 | -24 | | |
|
| 10:30 | GBP | | Produzione manifatturiera (Mensile) | | 0.3% | -0.2% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Bilancia commerciale | | -8.4B | -8.6B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Produzione industriale (Mensile) | | 0.2% | -0.6% | | |
|
| 13:00 | GBP | | Annuncio del tasso d'interesse | | 0.50% | 0.50% | | |
|
| 13:45 | EUR | | Annuncio del tasso d'interesse | | 1.00% | 1.00% | | |
|
| 14:30 | EUR | | Conferenza Stampa BCB | | | | | |
|
| 14:30 | USD | | Richieste sussidi disoccup. | | 388K | 367K | | |
|
| 14:30 | CAD | | Indice prezzi nuove abitazioni (Mensile) | | 0.5% | 0.3% | | |
|
| 14:30 | USD | | Richieste di disoccupazione continua | | 3525K | 3437K | | |
|
| 15:45 | USD | | Fiducia ai Consumatori del Bloomberg | | | -44.8 | | |
|
| 16:00 | GBP | | Stima NIESR del PIL | | | 0.1% | | |
|
| 16:00 | USD | | Scorte magazzino grossisti (Mensile) | | 0.4% | 0.1% | | |
|
| 16:30 | USD | | Immagazzinamento di Gas Naturale | | -85B | -132B | | |
|
| 19:00 | USD | | Asta Obbligazioni 30-Anni | | | | | |
|
| Venerdì, Febbraio 10 |
| 00:50 | JPY | | Corporate Goods Price Index (Annuale) | | 0.9% | 1.3% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Rapporto Politica Monetaria RBA | | | | | |
|
| da fissare | CNY | | Bilancia commerciale Cina | | 10.8B | 16.5B | | |
|
| 08:00 | EUR | | Indice prezzi al consumo Germania (Mensile) | | -0.4% | -0.4% | | |
|
| 08:45 | EUR | | Produzione industriale francese (Mensile) | | -0.8% | 1.1% | | |
|
| 09:15 | CHF | | Indice dei prezzi al consumo (Mensile) | | -0.3% | -0.2% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Produzione industriale Italia (Mensile) | | -0.5% | 0.3% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Indice prezzi produzione vendita (Mensile) | | 0.2% | -0.2% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Indice prezzi produzione acquisto (Mensile) | | 0.4% | -0.6% | | |
|
| 14:30 | USD | | Bilancia commerciale | | -48.4B | -47.8B | | |
|
| 14:30 | CAD | | Bilancia commerciale | | 0.7B | 1.1B | | |
|
| 15:55 | USD | | Indice di fiducia del Michigan | | 74.3 | 75.0 | | |
|
| 15:55 | USD | | Attese Inflazione Michigan | | | 3.3% | | |
|
| 18:30 | USD | | Discorso del presid. FED Bernanke | | | | | |
|
| 20:00 | USD | | Dichiarazione Budget Mensile | | -65.2B | -86.0B | | |
|
| Sabato, Febbraio 11 |
| Tutto il Giorno | | Festa | Giappone - Giorno della Fondazione Nazionale |