| Ora | Val. | Impatto | Evento | Attuale | Previsione | Precedente | |
| Lunedì, Maggio 21 |
| Tutto il Giorno | | Festa | Canada - Victoria Day |
| 00:45 | NZD | | Arrivi di visitatori (Mensile) | 0.8% | | 3.1% | | |
|
| 01:01 | GBP | | Indice Rightmove prezzi abitazioni (Mensile) | 0.0% | | 2.9% | | |
|
| 05:00 | NZD | | Spese con carte di credito (Annuale) | 3.7% | | 5.3% | | |
|
| 06:30 | JPY | | Indice gener. attività industriali (Mensile) | -0.3% | 0.0% | -0.1% | | |
|
| 07:45 | CHF | | Previsione economica SECO | -8 | -15 | -19 | | |
|
| 10:30 | EUR | | Indice dei prezzi delle abitazioni Germania (Mensile) | -0.3% | | 0.4% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Asta Bubill Tedeschi a 12 Mesi | 0.026% | | 0.074% | | |
|
| 14:30 | USD | | Attività National Fed Chicago | 0.11 | | -0.44 | | |
|
| 15:00 | EUR | | Asta BTF Francesi 12-Mesi | 0.168% | | 0.185% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Asta BTF Francesi 3-Mesi | 0.070% | | 0.074% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Asta BTF Francesi 6-Mesi | 0.096% | | 0.111% | | |
|
| 17:30 | USD | | Asta Buoni Tesoro 6-Mesi | 0.140% | | 0.145% | | |
|
| 17:30 | USD | | Asta Buoni Tesoro 3-Mesi | 0.085% | | 0.095% | | |
|
| Martedì, Maggio 22 |
| 05:00 | NZD | | Aspettative sull'inflazione (Trimestrale) | 2.4% | | 2.5% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Asta Letras Spagnoli 3-Mesi | 0.846% | | 0.634% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Asta Letras Spagnoli 6-Mesi | 1.737% | | 1.580% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Indice dei prezzi al consumo (Mensile) | 0.6% | 0.6% | 0.3% | | |
|
| 10:30 | GBP | | DCLG House Price Index (Annuale) | -0.4% | 0.5% | 1.0% | | |
|
| 10:30 | HKD | | IPC di Hong Kong
(Annuale) | 4.70% | 4.70% | 4.90% | | |
|
| 10:30 | GBP | | RPI (Indice prezzi al dettaglio) (Annuale) | 3.5% | 3.5% | 3.6% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Indice dei prezzi al consumo (Annuale) | 3.0% | 3.1% | 3.5% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Indice principali prezzi al consumo (Annuale) | 2.1% | 2.2% | 2.5% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Prestiti netti al settore pubblico | -18.8B | 5.8B | 14.6B | | |
|
| 14:55 | USD | | Redbook (Mensile) | -0.90% | | -0.80% | | |
|
| 16:00 | USD | | Indice FED di Richmond | 4 | 11 | 14 | | |
|
| 16:00 | USD | | Licenziamenti di massa | 1.39K | | 1.27K | | |
|
| 16:00 | USD | | Vendite di abitazioni esistenti | 4.62M | 4.60M | 4.47M | | |
|
| 16:00 | EUR | | Fiducia dei consumatori | -19.3 | -20.5 | -19.9 | | |
|
| 17:30 | USD | | Asta Buoni Tesoro 4-Settimane | 0.065% | | 0.075% | | |
|
| 19:00 | USD | | Asta Nota Tesoro 2-Anni | 0.300% | | 0.270% | | |
|
| 22:30 | USD | | Scorta Gasolio Settimanale API | -4.52M | -0.04M | -2.64M | | |
|
| 22:30 | USD | | Scorta Petrolio Settimanale API | 1.48M | 0.96M | 6.57M | | |
|
| Mercoledì, Maggio 23 |
| 01:50 | JPY | | Bilancia commerciale | -0.48T | -0.60T | -0.62T | | |
|
| 02:00 | AUD | | Indice predittivo (Mensile) | 0.2% | | 0.0% | | |
|
| 02:30 | AUD | | Indice predittivo WMI (Mensile) | 0.4% | | 0.0% | | |
|
| 04:40 | JPY | | Annuncio del tasso d'interesse | 0.10% | 0.10% | 0.10% | | |
|
| 09:30 | JPY | | Conferenza Stampa BOJ | | | | | |
|
| 10:00 | EUR | | Partite correnti | 9.1B | 6.0B | -1.2B | | |
|
| 10:00 | EUR | | Indice fiducia dei consumatori Italia | 86.5 | 89.0 | 88.8 | | |
|
| 10:30 | GBP | | Vendite al dettaglio (Annuale) | -1.1% | 1.0% | 3.1% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Verbali dell'incontro dell'MPC | | | | | |
|
| 10:30 | GBP | | Vendite al dettaglio (Mensile) | -2.3% | -0.8% | 2.0% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Nuovi ordinativi all'industria (Mensile) | 1.8% | -0.1% | -1.2% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Asta Schatz Tedeschi a 2 Anni | 0.070% | | 0.140% | | |
|
| 12:00 | GBP | | Tendenza ordini industriali CBI | -17 | -10 | -8 | | |
|
| 13:00 | USD | | Applicazione dei Mutui (Settimanale) | 3.8% | | 9.2% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Indicatore predittivo (Mensile) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Vendite al dettaglio (Mensile) | 0.4% | 0.4% | -0.2% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Vendite al dettaglio beni essenziali (Mensile) | 0.1% | 1.0% | 0.4% | | |
|
| 16:00 | USD | | Indice prezzi abitazioni - USD (Mensile) | 1.8% | 0.4% | 0.3% | | |
|
| 16:00 | USD | | Vendite di nuove abitazioni | 343K | 335K | 332K | | |
|
| 16:30 | USD | | Inventari Prodotti Petroliferi | -3.299M | -0.471M | -2.797M | | |
|
| 16:30 | USD | | Scorte di petrolio greggio | 0.883M | 0.950M | 2.128M | | |
|
| 19:00 | USD | | Asta Nota Tesoro 5-Anni | 0.748% | | 0.887% | | |
|
| Giovedì, Maggio 24 |
| 00:45 | NZD | | Bilancia commerciale | 355M | 500M | 186M | | |
|
| 04:30 | CNY | | Indice Cinese PMI Manifatturiero HSBC
| 48.70 | | 49.30 | | |
|
| 07:00 | JPY | | Rapporto mensile Bank of Japan | | | | | |
|
| 08:00 | CHF | | Bilancia commerciale | 1.33B | 1.90B | 1.58B | | |
|
| 08:00 | EUR | | PIL Germania (Annuale) | 1.7% | 1.7% | 1.7% | | |
|
| 08:00 | EUR | | PIL Germania (Trimestrale) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | | |
|
| 08:45 | EUR | | Inchiesta congiunturale Francia | 93 | 95 | 95 | | |
|
| 08:58 | EUR | | Ind. Dir. Acquisti terziario Germania | 45.2 | 45.7 | 45.2 | | |
|
| 08:58 | EUR | | Indice prezzi consumo Francia | 44.4 | 47.0 | 46.9 | | |
|
| 09:28 | EUR | | Ind. Dir. Acquisti terziario Germania | 52.2 | 52.0 | 52.2 | | |
|
| 09:28 | EUR | | Assicurazione privata mutuo della produzione tedesca | 45.0 | 47.0 | 46.2 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Aspettative di Business Tedesco | 100.9 | 102.0 | 102.7 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Valutazione Situazione Attuale Tedesca | 113.3 | 117.4 | 117.5 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Indice IFO fiducia aziende Germania | 106.9 | 109.4 | 109.9 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Indice direttori Acquisti terziario | 46.5 | 47.0 | 46.9 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Indice PMI Purchasing Managers | 45.0 | 46.1 | 45.9 | | |
|
| 10:30 | HKD | | Bilancia Commerciale Hong Kong | -42.9B | -41.5B | -43.9B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Prodotto Interno Lordo (Annuale) | -0.1% | 0.0% | 0.0% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Indice del settore terziario | 0.1% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Prodotto Interno Lordo (Trimestrale) | -0.3% | -0.2% | -0.2% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Approvazioni delibere di mutuo BBA | 32.4K | 32.3K | 31.9K | | |
|
| 10:30 | GBP | | Investimenti delle aziende (Trimestrale) | 3.6% | 3.2% | -3.3% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Profitti Corporativi (Trimestrale) | 0.1% | | 9.0% | | |
|
| 14:30 | USD | | Richieste di disoccupazione continua | 3260K | 3250K | 3289K | | |
|
| 14:30 | USD | | Richieste sussidi disoccup. | 370K | 370K | 372K | | |
|
| 14:30 | USD | | Ordinativi di beni durevoli (Mensile) | -0.6% | 0.9% | -0.8% | | |
|
| 14:30 | USD | | Ordinativi di beni durevoli (Mensile) | 0.2% | 0.5% | -3.7% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Il Presidente della ECB Draghi Ha Parlato | | | | | |
|
| 15:45 | USD | | Fiducia ai Consumatori del Bloomberg | -42.0 | | -43.6 | | |
|
| 16:30 | USD | | Immagazzinamento di Gas Naturale | 77B | 76B | 61B | | |
|
| 17:00 | USD | | KC Fed Manufacturing | 9.00 | | 3.00 | | |
|
| 19:00 | USD | | Asta Buoni 7-Anni | 1.203% | | 1.347% | | |
|
| 21:00 | USD | | Discorso segretario tesoro Geithner | | | | | |
|
| Venerdì, Maggio 25 |
| 01:30 | JPY | | Indice prezzi consumo - nucleo naz. (Annuale) | 0.2% | 0.1% | 0.2% | | |
|
| 01:30 | JPY | | Indice prezzi Tokyo core CPI (Annuale) | -0.8% | -0.6% | -0.5% | | |
|
| 07:00 | SGD | | Produzione Industriale Singapore (Annuale) | -0.3% | 7.1% | -3.4% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Clima tra i consumatori GfK | 5.7 | 5.6 | 5.7 | | |
|
| 08:45 | EUR | | Indice fiducia dei consumatori Francia | 90 | 89 | 89 | | |
|
| 09:00 | EUR | | Indice prezzi produzione Spagna (Annuale) | 3.1% | 3.2% | 4.5% | | |
|
| 09:15 | CHF | | Livello di occupazione | 4.05M | 4.02M | 4.04M | | |
|
| 10:00 | EUR | | Vendite al dettaglio Italia (Mensile) | -0.2% | -0.1% | 0.9% | | |
|
| 15:55 | USD | | Attese Inflazione Michigan | 3.0% | | 3.1% | | |
|
| 15:55 | USD | | Indice di fiducia del Michigan | 79.3 | 77.8 | 77.8 | | |
|
| 16:30 | USD | | Rapporto ECRI Settimanale Annualizzato (Settimanale) | 0.10% | | 0.40% | | |
|
| 17:00 | CAD | | Bilancio Budget | -9.03B | | 1.48B | | |
|