Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
💰 Ottieni approfondimenti premium dai portafogli degli investitori supermiliardari con il nostro strumento 13F Copia portafogli

Punti di Pivot di Fibonacci

Calendario
Nome S3S2S1Punti di PivotR1R2R3
EUR/USD 1,0766 1,0768 1,0768 1,0770 1,0772 1,0772 1,0774
USD/JPY 155,70 155,73 155,74 155,77 155,80 155,81 155,84
GBP/USD 1,2519 1,2521 1,2523 1,2526 1,2529 1,2531 1,2533
USD/CHF 0,9064 0,9064 0,9064 0,9064 0,9064 0,9064 0,9064
USD/CAD 1,3663 1,3666 1,3667 1,3669 1,3671 1,3672 1,3675
EUR/JPY 167,73 167,77 167,80 167,84 167,88 167,91 167,95
AUD/USD 0,6600 0,6602 0,6602 0,6604 0,6606 0,6606 0,6608
NZD/USD 0,6016 0,6018 0,6018 0,6020 0,6022 0,6022 0,6024
EUR/GBP 0,8595 0,8597 0,8597 0,8599 0,8601 0,8601 0,8603
EUR/CHF 0,9758 0,9760 0,9761 0,9763 0,9765 0,9766 0,9768
AUD/JPY 102,86 102,89 102,90 102,93 102,96 102,97 103,00
GBP/JPY 195,05 195,10 195,12 195,17 195,22 195,24 195,29
CHF/JPY 171,80 171,84 171,87 171,91 171,95 171,98 172,02
EUR/CAD 1,4720 1,4723 1,4725 1,4728 1,4731 1,4733 1,4736
AUD/CAD 0,9028 0,9030 0,9031 0,9032 0,9033 0,9034 0,9036
NZD/CAD 0,8228 0,8229 0,8230 0,8232 0,8234 0,8235 0,8236
CAD/JPY 113,90 113,93 113,94 113,97 114,00 114,01 114,04
NZD/JPY 93,75 93,77 93,79 93,81 93,83 93,85 93,87
AUD/NZD 1,0967 1,0969 1,0970 1,0972 1,0974 1,0975 1,0977
GBP/AUD 1,8953 1,8957 1,8959 1,8963 1,8967 1,8969 1,8973
EUR/AUD 1,6295 1,6300 1,6302 1,6307 1,6312 1,6314 1,6319
GBP/CHF 1,1350 1,1352 1,1352 1,1354 1,1356 1,1356 1,1358
EUR/NZD 1,7879 1,7884 1,7887 1,7892 1,7897 1,7900 1,7905
AUD/CHF 0,5982 0,5984 0,5985 0,5987 0,5989 0,5990 0,5992
GBP/NZD 2,0795 2,0800 2,0802 2,0807 2,0812 2,0814 2,0819
USD/CNY 7,2257 7,2259 7,2261 7,2263 7,2265 7,2267 7,2269
USD/INR 83,545 83,551 83,555 83,561 83,567 83,571 83,577
USD/MXN 16,7696 16,7762 16,7803 16,7869 16,7935 16,7976 16,8042
USD/ZAR 18,4012 18,4154 18,4243 18,4385 18,4527 18,4616 18,4758
USD/SGD 1,3535 1,3539 1,3541 1,3544 1,3547 1,3549 1,3553
USD/HKD 7,8130 7,8135 7,8138 7,8143 7,8148 7,8151 7,8156
USD/DKK 6,9221 6,9228 6,9233 6,9240 6,9247 6,9252 6,9259
GBP/CAD 1,7119 1,7122 1,7124 1,7127 1,7130 1,7132 1,7135
USD/SEK 10,8389 10,8389 10,8389 10,8389 10,8389 10,8389 10,8389
USD/RUB 92,2550 92,2550 92,2550 92,2550 92,2550 92,2550 92,2550
USD/TRY 32,1575 32,1988 32,2242 32,2655 32,3068 32,3322 32,3735
BTC/USD 43.423,9 43.608,7 43.722,9 43.907,7 44.092,5 44.206,7 44.391,4
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Informazioni sui Punti di Pivot

I calcoli del punto di Pivot, del supporto e della resistenza sono ampiamente accettati come la strategia commerciale più semplice, ma anche la più efficace. Sono molto usati dai traders, dalle banche e da tutte le istituzioni finanziarie come indicatori liberi della resistenza o della debolezza del mercato. Sono usati come base per la maggior parte dell’analisi tecnica. Il punto di Pivot è il punto in cui il sentimento del mercato cambia da ribasso a rialzo.

 
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email