- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informazioni | Dati Storici | Cambia Valute |
| Ora | Val. | Imp. | Evento | Attuale | Previsione | Precedente | ||
| Lunedì, Febbraio 06 | ||||||||
| da fissare | USD | Vendite Semiconduttori Globali (Mensile) | -2.4% | |||||
| 17:30 | USD | Asta Buoni Tesoro 3-Mesi | 0.050% | |||||
| 18:15 | USD | Discorso del membro FOMC Fisher | ||||||
| Martedì, Febbraio 07 | ||||||||
| 16:00 | USD | Indice economico di Ottimismo IBD/TIPP | 48.3 | 47.5 | ||||
| 16:00 | USD | Dichiarazione presid. FED Bernanke | ||||||
| 17:30 | USD | Asta Buoni Tesoro 4-Settimane | 0.050% | |||||
| 21:00 | USD | Credito al consumo | 7.0B | 20.4B | ||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||
| Forte | 12.6606 | 0.00% | ||||
| Solido | 12.9152 | +1.97% | ||||
| Solido | 13.0171 | +2.74% | ||||
| Solido | 13.1720 | -2.11% | ||||
| Solido | 13.2688 | +2.71% | ||||
| Solido | 13.4346 | +1.58% | ||||
| Solido | 13.4764 | -6.05% | ||||
| Forte | 13.7326 | +0.99% | ||||
| Forte | 13.7055 | -0.54% | ||||
| Forte | 13.9730 | +1.95% |
| Italia 40 | 16439.62 | +163.12 | +1.00% | |||
| DAX | 6766.67 | +111.04 | +1.67% | |||
| EUR/USD | 1.3158 | +0.0016 | +0.12% | |||
| EUR/CHF | 1.2082 | +0.0032 | +0.27% | |||
| Gas naturale | 2.507 | -0.046 | -1.82% | |||
| Argento | 33.647 | -0.528 | -1.54% | |||
| Titoli di St. | 101.72 | -0.69 | -0.68% |
| Italia 40 | 16439.62 | +163.12 | +1.00% | |||
| DAX | 6766.67 | +111.04 | +1.67% | |||
| US 30 | 12862.23 | +156.82 | +1.23% | |||
| SPX 500 | 1344.90 | +19.36 | +1.46% | |||
| NQ 100 | 2529.17 | +33.34 | +1.34% | |||
| Europei 50 | 2515.15 | +37.00 | +1.49% | |||
| Svizzera 20 | 6153.31 | +88.90 | +1.47% |
| Gas naturale | 2.507 | -0.046 | -1.82% | |||
| Petrolio Gre. | 97.83 | +1.47 | +1.52% | |||
| Argento | 33.647 | -0.528 | -1.54% | |||
| Oro | 1728.75 | -30.55 | -1.74% | |||
| Rame | 3.905 | +0.124 | +3.29% | |||
| Grano americ. | 660.38 | -2.02 | -0.31% | |||
| Cotone ameri. | 96.44 | +2.23 | +2.36% |
