Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
💰 Ottieni approfondimenti premium dai portafogli degli investitori supermiliardari con il nostro strumento 13F Copia portafogli

Calendario
Nome S3S2S1Punti di PivotR1R2R3
Oro 2.364,28 2.365,35 2.366,01 2.367,08 2.368,15 2.368,81 2.369,88
Argento 28,325 28,354 28,373 28,402 28,431 28,450 28,479
Rame 4,6334 4,6365 4,6383 4,6414 4,6445 4,6463 4,6494
Platino 1.001,37 1.002,19 1.002,70 1.003,52 1.004,34 1.004,85 1.005,67
Palladio 975,59 976,55 977,13 978,09 979,05 979,63 980,59
Petrolio Greggio 78,00 78,03 78,04 78,07 78,10 78,11 78,14
Petrolio Brent 82,57 82,65 82,70 82,78 82,86 82,91 82,99
Gas naturale 2,219 2,222 2,223 2,226 2,229 2,230 2,233
Gasolio 2,4295 2,4302 2,4307 2,4314 2,4321 2,4326 2,4333
Caffè C 199,42 199,92 200,22 200,72 201,22 201,52 202,02
Mais 468,50 468,50 468,50 468,50 468,50 468,50 468,50
Frumento 661,75 661,75 661,75 661,75 661,75 661,75 661,75
Cotone N.2 76,55 76,71 76,80 76,96 77,12 77,21 77,37
 
Informazioni sui Punti di Pivot

I calcoli del punto di Pivot, del supporto e della resistenza sono ampiamente accettati come la strategia commerciale più semplice, ma anche la più efficace. Sono molto usati dai traders, dalle banche e da tutte le istituzioni finanziarie come indicatori liberi della resistenza o della debolezza del mercato. Sono usati come base per la maggior parte dell’analisi tecnica. Il punto di Pivot è il punto in cui il sentimento del mercato cambia da ribasso a rialzo.

 
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email