- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informazioni | Schemi di Grafici a Candele |

| Italia 40 | 13431.00 | +418.96 | +3.22% | |||
| DAX | 6434.00 | +102.96 | +1.63% | |||
| DAX Futures | 6434.30 | +96.80 | +1.53% | |||
| SPX 500 Futures | 1324.95 | +9.20 | +0.70% | |||
| US 30 | 12568.50 | +64.02 | +0.51% | |||
| EU Stoxx 50 | 2192.00 | +41.84 | +1.95% | |||
| L'indice del do. | 81.50 | +0.40 | +0.50% |
| Gas naturale | 2.784 | +0.095 | +3.53% | |||
| Petrolio Greggi. | 92.44 | -0.43 | -0.46% | |||
| Argento | 28.598 | +0.277 | +0.98% | |||
| Oro | 1585.65 | -3.05 | -0.19% | |||
| Rame | 3.495 | -0.007 | -0.19% | |||
| Grano americano | 696.13 | -7.47 | -1.06% | |||
| Cotone american. | 75.16 | -2.36 | -3.04% |
| Euro BTP | 101.91 | +1.60 | +1.60% | |||
| Euro Bund | 143.16 | -0.30 | -0.21% | |||
| Euro BOBL | 125.936 | -0.070 | -0.06% | |||
| Euro SCHATZ | 110.653 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.20 | -0.37 | -0.28% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.80 | -0.96 | -0.65% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.20 | -0.08 | -0.06% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0.8076 | -0.0018 | -0.22% | ||
| EUR/CHF | 1.2010 | -0.0002 | -0.02% | ||
| AUD/USD | 0.9883 | -0.0032 | -0.32% | ||
| ARS/ZAR | 1.8507 | +0.0095 | +0.52% | ||
| AED/ZAR | 2.2512 | +0.0132 | +0.59% | ||
| Grano americano. | 696.50 | -7.10 | -1.01% | ||
| Zucchero americ. | 19.84 | -0.47 | -2.29% | ||
