- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informazioni | Dati Storici | Cambia Valute |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13431.00 | +418.96 | +3.22% | |||
| DAX | 6434.00 | +102.96 | +1.63% | |||
| DAX Futures | 6424.00 | +86.50 | +1.36% | |||
| SPX 500 Futures | 1323.65 | +7.90 | +0.60% | |||
| US 30 | 12557.50 | +53.02 | +0.42% | |||
| EU Stoxx 50 | 2192.00 | +41.84 | +1.95% | |||
| L'indice del do. | 81.49 | +0.40 | +0.49% |
| Gas naturale | 2.779 | +0.089 | +3.33% | |||
| Petrolio Greggi. | 92.33 | -0.53 | -0.57% | |||
| Argento | 28.590 | +0.269 | +0.95% | |||
| Oro | 1584.65 | -4.05 | -0.25% | |||
| Rame | 3.498 | -0.004 | -0.12% | |||
| Grano americano | 696.63 | -6.97 | -0.99% | |||
| Cotone american. | 74.61 | -2.91 | -3.75% |
| Euro BTP | 101.92 | +1.60 | +1.60% | |||
| Euro Bund | 143.19 | -0.27 | -0.19% | |||
| Euro BOBL | 125.945 | -0.060 | -0.05% | |||
| Euro SCHATZ | 110.648 | -0.005 | 0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.23 | -0.34 | -0.25% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.76 | -1.00 | -0.68% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.20 | -0.08 | -0.06% |
