- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informazioni | Schemi di Grafici a Candele |

| Italia 40 | 13456.00 | +443.96 | +3.41% | |||
| DAX | 6438.50 | +107.46 | +1.70% | |||
| DAX Futures | 6438.80 | +101.30 | +1.60% | |||
| SPX 500 Futures | 1325.25 | +9.50 | +0.72% | |||
| US 30 | 12574.50 | +70.02 | +0.56% | |||
| EU Stoxx 50 | 2193.00 | +42.84 | +1.99% | |||
| L'indice del do. | 81.46 | +0.37 | +0.46% |
| Gas naturale | 2.788 | +0.099 | +3.66% | |||
| Petrolio Greggi. | 92.48 | -0.38 | -0.40% | |||
| Argento | 28.678 | +0.357 | +1.26% | |||
| Oro | 1588.35 | -0.35 | -0.02% | |||
| Rame | 3.501 | -0.001 | -0.02% | |||
| Grano americano | 696.63 | -6.97 | -0.99% | |||
| Cotone american. | 75.49 | -2.03 | -2.62% |
| Euro BTP | 101.88 | +1.56 | +1.56% | |||
| Euro Bund | 143.13 | -0.33 | -0.23% | |||
| Euro BOBL | 125.925 | -0.080 | -0.06% | |||
| Euro SCHATZ | 110.653 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.18 | -0.39 | -0.29% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.76 | -1.00 | -0.68% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.20 | -0.08 | -0.06% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CHF | 1.2009 | -0.0002 | -0.02% | ||
| AUD/USD | 0.9893 | -0.0022 | -0.22% | ||
| ARS/ZAR | 1.8485 | +0.0073 | +0.39% | ||
| AED/ZAR | 2.2481 | +0.0101 | +0.45% | ||
| Grano americano. | 696.38 | -7.22 | -1.03% | ||
| Zucchero americ. | 19.86 | -0.45 | -2.19% | ||
| Fagioli di soia. | 1401.25 | -11.95 | -0.85% | ||
