- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informazioni | Schemi di Grafici a Candele |

| Italia 40 | 13483.00 | +470.96 | +3.62% | |||
| DAX | 6444.50 | +113.46 | +1.79% | |||
| DAX Futures | 6445.50 | +108.00 | +1.70% | |||
| SPX 500 Futures | 1325.75 | +10.00 | +0.76% | |||
| US 30 | 12575.50 | +71.02 | +0.57% | |||
| EU Stoxx 50 | 2199.00 | +48.84 | +2.27% | |||
| L'indice del do. | 81.42 | +0.33 | +0.41% |
| Gas naturale | 2.780 | +0.092 | +3.40% | |||
| Petrolio Greggi. | 92.47 | -0.40 | -0.43% | |||
| Argento | 28.695 | +0.374 | +1.32% | |||
| Oro | 1588.85 | +0.15 | +0.01% | |||
| Rame | 3.502 | -0.001 | -0.01% | |||
| Grano americano | 696.63 | -6.97 | -0.99% | |||
| Cotone american. | 75.66 | -1.86 | -2.40% |
| Euro BTP | 101.98 | +1.67 | +1.66% | |||
| Euro Bund | 143.09 | -0.37 | -0.26% | |||
| Euro BOBL | 125.915 | -0.090 | -0.07% | |||
| Euro SCHATZ | 110.648 | -0.005 | 0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.18 | -0.39 | -0.29% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.76 | -1.00 | -0.68% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.20 | -0.08 | -0.06% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.9888 | -0.0027 | -0.27% | ||
| ARS/ZAR | 1.8490 | +0.0078 | +0.43% | ||
| AED/ZAR | 2.2459 | +0.0079 | +0.35% | ||
| Grano americano. | 696.63 | -6.97 | -0.99% | ||
| Zucchero americ. | 19.91 | -0.40 | -1.94% | ||
| Fagioli di soia. | 1399.38 | -13.82 | -0.98% | ||
| Olio di soia am. | 50.95 | +0.03 | +0.05% | ||
