Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
🎁 💸 Regalo! Copia nella tua watchlist il successo di Warren Buffett che ha guadagnato +49,1% Copia Portafoglio
Chiusura

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ)

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
70,15 -0,72    -1,02%
31/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )
After Hours
70,12
-0,03
-0,04%
01/06
  • Volume: 702.746
  • Denaro/Lettera: 0,00 / 0,00
  • Min-Max gg: 69,54 - 70,15
Tipologia:  ETF
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  iShares
Tipo di investimento:  Azione
iShares MSCI All Country Asia ex Japan 70,15 -0,72 -1,02%

AAXJ Sentimenti Recenti

 
Troverete consigli per capire se comprare o vendere in base al sentiment degli utenti relativamente all’ETF iShares MSCI All Country Asia ex Japan (Strong Buy/Buy/Neutral/Sell/Strong Sell). Per comodità, offriamo varie suddivisioni come ad esempio principali vincitori, migliore performance e tutti i sentimenti.
RibassistaRialzista
Data Inizio Utente Esprimiti Apertura Data Fine Var. %
16.05.2024 Pariphon Poolchuea   73.28 -4.27%
03.05.2024 noom up   70.32 24.05.2024 @ 72.16 +2.62%
04.01.2024 สุชาติ เชี่ยวชาญไชยรั   64.99 04.01.2024 @ 65.19 -0.31%
25.12.2023 Format Inwestycyjny   64.00 25.12.2023 @ 64.92 +1.44%
06.12.2023 noom up   64.73 29.12.2023 @ 66.57 +2.84%
30.11.2023 Fernando Perez   65.50 04.12.2023 @ 64.78 -1.10%
25.10.2023 Luis Aravena   62.04 30.11.2023 @ 65.43 +5.46%
07.09.2023 Minminkyaw Kyaw   64.72 13.09.2023 @ 65.43 +1.10%
21.08.2023 עמוס קוק   63.88 30.11.2023 @ 65.43 -2.43%
27.06.2023 Daniel Abufom   66.84 30.11.2023 @ 65.43 -2.11%
05.06.2023 Meri bonet   66.83 30.11.2023 @ 65.43 -2.09%
14.02.2023 Warnnaphorn Suksuganj   69.25 10.03.2023 @ 64.61 -6.70%
02.02.2023 Alexandre Ligni   71.42 24.02.2023 @ 65.48 -8.32%
28.10.2022 Theo Marshall   55.84 18.11.2022 @ 63.76 -14.18%
10.10.2022 DANNA ZOE VENCES...   58.43 04.11.2022 @ 59.26 +1.42%
07.09.2022 Alexandre Loison   64.64 12.09.2022 @ 66.87 -3.45%
21.06.2022 Striker Eureka   69.32 15.07.2022 @ 66.74 -3.72%
08.02.2022 Komaruddin Pohchoh   81.72 21.02.2022 @ 81.33 -0.48%
14.01.2022 Jorge Arana   84.25 04.02.2022 @ 81.52 +3.24%
12.01.2022 Karel Racak   85.26 04.02.2022 @ 81.52 +4.39%
16.11.2021 Dorin Draghici   88.04 10.12.2021 @ 85.37 +3.03%
07.10.2021 Daniel Abufom   85.57 29.10.2021 @ 86.31 +0.86%
22.09.2021 Wittaya Kumpiyapol   86.46 15.10.2021 @ 87.35 +1.03%
10.09.2021 HECTOR GARCIA GARRIDO   89.61 01.10.2021 @ 84.66 -5.52%
31.08.2021 parichart permsub   88.62 24.09.2021 @ 85.52 -3.50%
27.08.2021 Parwit Sookthai   87.23 17.09.2021 @ 86.94 +0.33%
26.08.2021 Pitikhun Cha   86.60 27.08.2021 @ 87.17 +0.66%
17.08.2021 Federico Martinelli   85.27 10.09.2021 @ 89.17 +4.57%
10.08.2021 Aloysius Leong   88.76 03.09.2021 @ 90.01 +1.41%
27.07.2021 AndreaCer   85.22 20.08.2021 @ 84.02 -1.41%
19.07.2021 Héctor Andrés Marín...   89.96 13.08.2021 @ 87.56 -2.67%
11.06.2021 Lucas Rogio   94.55 02.07.2021 @ 93.61 +0.99%
10.06.2021 selene lizeth...   94.71 02.07.2021 @ 93.61 -1.16%
17.05.2021 Adam Sarr   90.44 11.06.2021 @ 94.62 +4.62%
14.05.2021 alejandro mirsky   90.20 04.06.2021 @ 95.58 +5.96%
12.05.2021 Rafael Galelli   90.62 04.06.2021 @ 95.58 +5.47%
14.04.2021 Kremen Soccer   93.70 07.05.2021 @ 94.12 -0.45%
08.04.2021 Carlos Blancas...   94.06 30.04.2021 @ 93.68 -0.40%
05.04.2021 Alex RM   93.98 30.04.2021 @ 93.68 -0.32%
24.03.2021 Rafael Galelli   90.88 16.04.2021 @ 94.10 +3.54%
24.03.2021 Rafael Galelli   90.88 16.04.2021 @ 94.10 +3.54%
15.03.2021 Martin Palazzolo   93.98 09.04.2021 @ 93.25 -0.78%
15.03.2021 evamaria bustamante   93.89 09.04.2021 @ 93.25 -0.68%
10.03.2021 Petr Poroshenko   93.14 02.04.2021 @ 93.71 -0.61%
10.03.2021 Daniel Berbasov   93.00 02.04.2021 @ 93.71 -0.76%
10.03.2021 An Ecdot   93.18 02.04.2021 @ 93.71 -0.57%
10.03.2021 Kremen Soccer   93.13 02.04.2021 @ 93.71 -0.62%
10.03.2021 Irina Murtazashvili   93.16 02.04.2021 @ 93.71 -0.59%
10.03.2021 Din Don   93.02 02.04.2021 @ 93.71 -0.74%
10.03.2021 Dmitriy Berbasov   93.11 02.04.2021 @ 93.71 -0.64%
Guida sui Commenti

Ti consigliamo di utilizzare i commenti per interagire con gli utenti, condividere il tuo punto di vista e porre domande agli autori e agli altri iscritti. Comunque, per mantenere alto il livello del discorso, ti preghiamo di tenere a mente i seguenti criteri :

  • Arricchisci la conversazione
  • Rimani concentrato. Pubblica solo materiale che è rilevante all'argomento in discussione.
  • Sii rispettoso. Anche le opinioni negative possono essere trattate in modo positivo e diplomatico.
  • Utilizza lo stile standard di scrittura. Includi la punteggiatura,con lettere maiuscole e minuscole.
  • NOTA: messaggi contenenti spam, messaggi promozionali, link o riferimenti a siti esterni verranno rimossi.
  • Evita bestemmie, calunnie e gli attacchi personali rivolti a un autore o ad un altro utente.
  • Saranno consentiti solo commenti in Italiano.

Autori di spam o abuso verranno eliminati dal sito e vietati dalla registrazione futura a discrezione di Investing.com.

AAXJ Commenti

Scrivi ciò che pensi su iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
Pubblica anche su
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Grazie per aver commentato. Il commento è in attesa di approvazione da parte dei moderatori. Il commento sarà pubblicato sul nostro sito non appena approvato.
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Allega un Grafico ai Commenti
Conferma blocco

Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?

Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.

%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati

Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.

Segnala questo commento

Considero questo commento come:

Commento contrassegnato

Grazie!

La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email