Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
L'aumento di oltre il 45% di Pirelli era prevedibile? ecco come fare! Leggi altro
Chiusura

Tritech Group Ltd (TTGL)

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
0,010 -0,001    -9,09%
10:44:00 - Chiuso. Valuta in SGD ( Responsabilità )
  • Volume: 4.910.000
  • Denaro/Lettera: 0,009 / 0,011
  • Min-Max gg: 0,010 - 0,010
Tipologia:  Azione
Mercato:  Singapore
ISIN:  SG2G71000001 
S/N:  5G9
Tritech Group Ltd 0,010 -0,001 -9,09%

TTGL Pattern Candele

 
Cronologia dei pattern dei grafici a candela per il titolo azionario Tritech Group Ltd. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti, la durata della candela per TTGL e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern completi
Belt Hold Bullish 1W 1 26.05.2024
Doji Star Bearish 1D 1 03.06.2024
Belt Hold Bullish 1W 2 19.05.2024
Bullish doji Star 1M 3 Mar 2024
Harami Bullish 1M 3 Mar 2024
Harami Cross 1M 3 Mar 2024
Belt Hold Bullish 1W 3 12.05.2024
Tri-Star Bearish 1D 3 28.05.2024
Belt Hold Bullish 1W 4 05.05.2024
Bullish Engulfing 1W 4 05.05.2024
Hanging Man 1D 4 23.05.2024
Dragonfly Bearish 1D 4 23.05.2024
Dragonfly Doji 1D 4 23.05.2024
Harami Cross Bearish 5H 4 31.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 1H 4 04.06.2024 06:00
Stick Sandwich 1M 5 Gen 2024
Tri-Star Bullish 1D 5 21.05.2024
Tri-Star Bearish 1H 5 04.06.2024 05:00
Harami Cross Bearish 1W 6 21.04.2024
Morning Doji Star 5H 6 31.05.2024 01:00
Morning Star 5H 6 31.05.2024 01:00
Three Inside Up 5H 6 31.05.2024 01:00
Bullish doji Star 5H 7 28.05.2024 03:00
Harami Bullish 5H 7 28.05.2024 03:00
Harami Cross 5H 7 28.05.2024 03:00
Tri-Star Bullish 30 7 04.06.2024 05:30
Tri-Star Bullish 15 7 04.06.2024 05:30
On Neck Bearish 1M 8 Ott 2023
Bullish Hammer 1M 8 Ott 2023
Harami Cross Bearish 1D 8 16.05.2024
Tri-Star Bearish 15 8 04.06.2024 05:15
Belt Hold Bullish 1D 9 15.05.2024
Bullish Engulfing 1D 9 15.05.2024
Belt Hold Bullish 1W 10 24.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 10 20.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 1H 10 31.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 1M 11 Lug 2023
Dragonfly Doji 1W 11 17.03.2024
Harami Cross Bearish 1D 11 13.05.2024
Tri-Star Bearish 1H 11 31.05.2024 10:00
Dragonfly Doji 1W 12 10.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 12 10.05.2024
Bullish Engulfing 1D 12 10.05.2024
Belt Hold Bullish 1W 13 03.03.2024
Three Inside Up 1M 14 Apr 2023
Bullish Engulfing 1M 14 Apr 2023
Morning Doji Star 1M 14 Apr 2023
Abandoned Baby Bullish 1M 14 Apr 2023
Bullish doji Star 1W 14 25.02.2024
Harami Bullish 1W 14 25.02.2024
Harami Cross 1W 14 25.02.2024
Harami Cross Bearish 5H 14 15.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 14 31.05.2024 11:00
On Neck Bearish 1M 15 Mar 2023
Bullish doji Star 1M 15 Mar 2023
Dragonfly Doji 1M 15 Mar 2023
Harami Bullish 1M 15 Mar 2023
Harami Cross 1M 15 Mar 2023
Belt Hold Bearish 1W 15 18.02.2024
Engulfing Bearish 1W 15 18.02.2024
Tri-Star Bearish 30 15 31.05.2024 10:30
Tri-Star Bullish 15 15 31.05.2024 11:00
On Neck Bearish 1M 16 Feb 2023
Dragonfly Doji 1W 16 11.02.2024
Harami Cross Bearish 1H 16 31.05.2024 04:00
Falling Three Methods 1M 17 Gen 2023
Harami Cross Bearish 30 17 31.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 17 31.05.2024 09:15
Bullish Engulfing 1W 18 28.01.2024
Harami Cross Bearish 5H 18 13.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 1H 18 31.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 30 18 31.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 30 18 31.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 18 31.05.2024 08:15
Belt Hold Bearish 1D 19 18.04.2024
Bullish Engulfing 5H 19 10.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 5H 19 10.05.2024 05:00
Tri-Star Bearish 1H 19 28.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 19 31.05.2024 05:30
Bullish doji Star 1W 20 14.01.2024
Harami Bullish 1W 20 14.01.2024
Harami Cross 1W 20 14.01.2024
Tri-Star Bearish 30 20 31.05.2024 05:00
Homing Pigeon 1W 21 07.01.2024
Tri-Star Bullish 15 21 31.05.2024 05:30
Harami Cross Bearish 30 22 31.05.2024 04:00
Separating Lines Bullish 1D 23 11.04.2024
Harami Bullish 1M 24 Giu 2022
Harami Cross 1M 24 Giu 2022
Gravestone Doji 1W 24 17.12.2023
Belt Hold Bearish 1D 24 09.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 24 20.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 15 24 31.05.2024 04:30
Harami Bullish 1W 25 10.12.2023
Harami Cross 1W 25 10.12.2023
Tri-Star Bullish 30 25 31.05.2024 02:30
Tri-Star Bearish 30 26 28.05.2024 05:00
Harami Cross Bearish 15 26 31.05.2024 04:00
Inverted Hammer 1M 28 Feb 2022
Tri-Star Bullish 5H 28 17.04.2024 02:00
Harami Cross Bearish 1H 28 15.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 28 23.05.2024 05:30
Bullish doji Star 1W 29 12.11.2023
Harami Bullish 1W 29 12.11.2023
Harami Cross 1W 29 12.11.2023
Bullish Engulfing 1H 29 15.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 1H 29 15.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 15 29 31.05.2024 02:45
Harami Bullish 1M 30 Dic 2021
Harami Cross 1M 30 Dic 2021
Dragonfly Doji 1D 30 01.04.2024
Doji Star Bearish 1D 31 26.03.2024
Gravestone Doji 1D 31 26.03.2024
Bullish Engulfing 1M 32 Ott 2021
Three Inside Up 1M 32 Ott 2021
Belt Hold Bullish 1D 32 25.03.2024
Harami Cross Bearish 1H 32 13.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 32 23.05.2024 05:30
Harami Bullish 1M 33 Set 2021
Harami Cross 1M 33 Set 2021
Dragonfly Doji 1W 33 15.10.2023
Bullish Engulfing 1H 33 10.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 1H 33 10.05.2024 05:00
Tri-Star Bearish 30 33 20.05.2024 02:30
Tri-Star Bearish 15 33 23.05.2024 03:30
Stick Sandwich 1M 34 Ago 2021
Bullish doji Star 1D 34 21.03.2024
Harami Bullish 1D 34 21.03.2024
Harami Cross 1D 34 21.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 35 18.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 35 09.04.2024 09:00
Inverted Hammer 1M 36 Giu 2021
Stick Sandwich 1M 36 Giu 2021
Gravestone Doji 1W 36 24.09.2023
Belt Hold Bullish 1D 36 14.03.2024
Bullish Engulfing 1D 36 14.03.2024
Engulfing Bearish 5H 36 09.04.2024 04:00
Belt Hold Bearish 5H 36 09.04.2024 04:00
Tri-Star Bullish 15 36 20.05.2024 09:45
Harami Cross Bearish 1W 37 17.09.2023
Tri-Star Bearish 15 37 20.05.2024 02:45
Belt Hold Bullish 1W 38 10.09.2023
Tri-Star Bearish 1H 38 22.04.2024 11:00
Harami Cross Bearish 30 38 15.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 1D 39 04.03.2024
Belt Hold Bullish 30 39 15.05.2024 04:30
Bullish Engulfing 30 39 15.05.2024 04:30
Doji Star Bearish 1M 40 Feb 2021
Tri-Star Bullish 1H 40 19.04.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1M 41 Gen 2021
Bullish Engulfing 1M 41 Gen 2021
Belt Hold Bullish 1W 41 20.08.2023
Tri-Star Bullish 30 41 14.05.2024 03:30
Harami Cross Bearish 15 42 15.05.2024 05:15
Tri-Star Bullish 1M 43 Nov 2020
Tri-Star Bearish 1W 43 06.08.2023
Belt Hold Bullish 15 43 15.05.2024 04:45
Bullish Engulfing 15 43 15.05.2024 04:45
Tri-Star Bearish 1H 45 16.04.2024 02:00
Tri-Star Bullish 15 45 14.05.2024 03:30
Belt Hold Bullish 1D 46 22.02.2024
Tri-Star Bearish 5H 46 02.04.2024 22:00
Tri-Star Bullish 1H 46 12.04.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 46 13.05.2024 10:45
Engulfing Bearish 1M 47 Lug 2020
Bullish doji Star 1W 47 09.07.2023
Harami Bullish 1W 47 09.07.2023
Harami Cross 1W 47 09.07.2023
Engulfing Bearish 1W 48 02.07.2023
Abandoned Baby Bullish 1D 48 16.02.2024
Morning Doji Star 1D 48 16.02.2024
Morning Star 1D 48 16.02.2024
Bullish doji Star 1D 49 15.02.2024
Tri-Star Bearish 30 49 22.04.2024 11:00
Gravestone Doji 1W 50 18.06.2023
Belt Hold Bearish 1D 50 13.02.2024
Homing Pigeon 1D 50 13.02.2024
Harami Cross Bearish 5H 50 26.03.2024 09:00
Tri-Star Bearish 1H 50 12.04.2024 02:00
Harami Bullish 1W 51 11.06.2023
Harami Cross 1W 51 11.06.2023
Belt Hold Bearish 1D 51 08.02.2024
Engulfing Bearish 1D 51 08.02.2024
Tri-Star Bullish 30 51 19.04.2024 09:30
Tri-Star Bullish 5H 52 25.03.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 52 23.04.2024 06:45
Tri-Star Bearish 15 53 22.04.2024 11:00
Tri-Star Bearish 1D 54 05.02.2024
Belt Hold Bullish 1W 55 14.05.2023
Hanging Man 1D 55 01.02.2024
Dragonfly Bearish 1D 55 01.02.2024
Dragonfly Doji 1D 55 01.02.2024
Tri-Star Bullish 1H 55 09.04.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 55 17.04.2024 05:30
Tri-Star Bullish 15 55 19.04.2024 09:45
Belt Hold Bullish 1W 56 07.05.2023
Tri-Star Bearish 1D 56 31.01.2024
Tri-Star Bullish 5H 56 20.03.2024 23:00
Tri-Star Bearish 1H 56 09.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 56 16.04.2024 02:30
Engulfing Bearish 1W 57 30.04.2023
Hanging Man 1D 57 30.01.2024
Dragonfly Bearish 1D 57 30.01.2024
Dragonfly Doji 1D 57 30.01.2024
Tri-Star Bullish 30 57 12.04.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 57 18.04.2024 08:30
Bullish doji Star 1D 58 29.01.2024
Harami Bullish 1D 58 29.01.2024
Harami Cross 1D 58 29.01.2024
Tri-Star Bearish 1H 58 09.04.2024 05:00
Dark Cloud Cover 1W 59 16.04.2023
Belt Hold Bearish 1D 59 25.01.2024
Tri-Star Bullish 15 59 17.04.2024 05:30
Harami Cross 1D 60 24.01.2024
Harami Bullish 1D 60 24.01.2024
Bullish doji Star 1D 60 24.01.2024
Tri-Star Bullish 5H 60 14.03.2024 02:00
Tri-Star Bullish 30 60 12.04.2024 04:00
Tri-Star Bearish 15 60 16.04.2024 02:45
Doji Star Bearish 1W 61 02.04.2023
Hanging Man 1W 61 02.04.2023
Dragonfly Bearish 1W 61 02.04.2023
Belt Hold Bearish 1D 61 23.01.2024
Tri-Star Bullish 15 61 12.04.2024 10:00
Bullish Engulfing 1W 62 26.03.2023
Bullish doji Star 1D 62 22.01.2024
Harami Bullish 1D 62 22.01.2024
Harami Cross 1D 62 22.01.2024
Tri-Star Bullish 15 64 12.04.2024 04:00
Harami Cross 1W 65 05.03.2023
Harami Bullish 1W 65 05.03.2023
Tri-Star Bearish 15 65 12.04.2024 02:45
Tri-Star Bullish 15 66 11.04.2024 11:00
Bullish doji Star 1W 67 19.02.2023
Harami Bullish 1W 67 19.02.2023
Harami Cross 1W 67 19.02.2023
Bullish doji Star 1D 67 15.01.2024
Harami Bullish 1D 67 15.01.2024
Harami Cross 1D 67 15.01.2024
Tri-Star Bearish 5H 67 28.02.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 67 09.04.2024 10:30
Tri-Star Bearish 15 67 11.04.2024 10:15
Homing Pigeon 1W 68 12.02.2023
Belt Hold Bearish 1D 68 11.01.2024
Tri-Star Bearish 30 68 09.04.2024 09:30
Guida sui Commenti

Ti consigliamo di utilizzare i commenti per interagire con gli utenti, condividere il tuo punto di vista e porre domande agli autori e agli altri iscritti. Comunque, per mantenere alto il livello del discorso, ti preghiamo di tenere a mente i seguenti criteri :

  • Arricchisci la conversazione
  • Rimani concentrato. Pubblica solo materiale che è rilevante all'argomento in discussione.
  • Sii rispettoso. Anche le opinioni negative possono essere trattate in modo positivo e diplomatico.
  • Utilizza lo stile standard di scrittura. Includi la punteggiatura,con lettere maiuscole e minuscole.
  • NOTA: messaggi contenenti spam, messaggi promozionali, link o riferimenti a siti esterni verranno rimossi.
  • Evita bestemmie, calunnie e gli attacchi personali rivolti a un autore o ad un altro utente.
  • Saranno consentiti solo commenti in Italiano.

Autori di spam o abuso verranno eliminati dal sito e vietati dalla registrazione futura a discrezione di Investing.com.

TTGL Discussioni

Scrivi ciò che pensi su Tritech Group Ltd
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
Pubblica anche su
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Grazie per aver commentato. Il commento è in attesa di approvazione da parte dei moderatori. Il commento sarà pubblicato sul nostro sito non appena approvato.
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Allega un Grafico ai Commenti
Conferma blocco

Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?

Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.

%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati

Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.

Segnala questo commento

Considero questo commento come:

Commento contrassegnato

Grazie!

La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email