Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
L'aumento di oltre il 45% di Pirelli era prevedibile? ecco come fare! Leggi altro
Chiusura

Top Glove Corporation Bhd (TPGC)

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
1,04 -0,01    -0,95%
10:57:23 - Chiuso. Valuta in MYR ( Responsabilità )
  • Volume: 23.214.100
  • Denaro/Lettera: 1,04 / 1,05
  • Min-Max gg: 1,03 - 1,07
Tipologia:  Azione
Mercato:  Malesia
ISIN:  MYL7113OO003 
S/N:  7113
Top Glove Corp 1,04 -0,01 -0,95%

TPGC Pattern Candele

 
Cronologia dei pattern dei grafici a candela per il titolo azionario Top Glove Corporation Bhd. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti, la durata della candela per TPGC e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern emergenti
Harami Cross Bearish 1M Attuale
Harami Bearish 1M Attuale
Bullish doji Star 1D Attuale
Bullish doji Star 1H Attuale
Belt Hold Bearish 30 Attuale
Harami Cross 15 Attuale
Homing Pigeon 15 Attuale
Pattern completi
Bullish doji Star 1D 2 30.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 2 04.06.2024 00:00
Belt Hold Bearish 30 2 04.06.2024 09:30
Belt Hold Bullish 5H 3 31.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 1H 3 04.06.2024 06:00
Bullish doji Star 30 3 04.06.2024 09:00
Harami Bullish 30 3 04.06.2024 09:00
Harami Cross 30 3 04.06.2024 09:00
Belt Hold Bearish 15 3 04.06.2024 10:00
Stick Sandwich 15 3 04.06.2024 10:00
Engulfing Bearish 1M 4 Feb 2024
Belt Hold Bullish 15 4 04.06.2024 09:45
Three Outside Up 1W 5 28.04.2024
Belt Hold Bullish 30 5 04.06.2024 06:00
Belt Hold Bearish 15 5 04.06.2024 09:30
Three Outside Up 1M 6 Dic 2023
Bullish Engulfing 1W 6 21.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 6 04.06.2024 03:00
Belt Hold Bullish 30 6 04.06.2024 05:30
Belt Hold Bearish 15 6 04.06.2024 09:15
Bullish Engulfing 1M 7 Nov 2023
Belt Hold Bearish 1H 7 31.05.2024 10:00
Bullish doji Star 15 7 04.06.2024 09:00
Harami Bullish 15 7 04.06.2024 09:00
Harami Cross 15 7 04.06.2024 09:00
Harami Cross 1D 8 21.05.2024
Harami Bullish 1D 8 21.05.2024
Bullish Engulfing 30 8 04.06.2024 04:30
Morning Doji Star 30 8 04.06.2024 04:30
Morning Star 30 8 04.06.2024 04:30
Three Inside Up 30 8 04.06.2024 04:30
Belt Hold Bearish 15 8 04.06.2024 08:45
Homing Pigeon 15 8 04.06.2024 08:45
Belt Hold Bullish 1M 9 Set 2023
Harami Cross 5H 9 29.05.2024 04:00
Harami Bullish 5H 9 29.05.2024 04:00
Bullish doji Star 5H 9 29.05.2024 04:00
Harami Bullish 30 9 04.06.2024 04:00
Harami Cross 30 9 04.06.2024 04:00
Bullish doji Star 30 9 04.06.2024 04:00
Belt Hold Bearish 15 9 04.06.2024 08:30
Engulfing Bearish 15 9 04.06.2024 08:30
Dragonfly Doji 15 10 04.06.2024 06:15
Tri-Star Bullish 15 10 04.06.2024 06:15
Belt Hold Bullish 30 11 04.06.2024 03:00
Engulfing Bearish 1M 12 Giu 2023
Bullish doji Star 1H 12 31.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 1H 12 31.05.2024 04:00
Harami Bullish 1H 12 31.05.2024 04:00
Harami Cross 1H 12 31.05.2024 04:00
Harami Bullish 30 12 31.05.2024 10:30
Harami Cross 30 12 31.05.2024 10:30
Dragonfly Doji 30 12 31.05.2024 10:30
Bullish doji Star 30 12 31.05.2024 10:30
Dragonfly Doji 15 12 04.06.2024 05:45
Belt Hold Bearish 30 13 31.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 15 13 04.06.2024 05:30
Inverted Hammer 1M 14 Apr 2023
Three Outside Up 1M 14 Apr 2023
Bullish doji Star 1H 14 30.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 15 14 04.06.2024 05:15
Bullish Engulfing 1M 15 Mar 2023
Bullish doji Star 5H 15 24.05.2024 09:00
Harami Bullish 1W 16 11.02.2024
Doji Star Bearish 1D 16 09.05.2024
Doji Star Bearish 15 16 04.06.2024 04:45
Hanging Man 15 16 04.06.2024 04:45
Dragonfly Bearish 15 16 04.06.2024 04:45
Advance Block Bearish 1M 18 Dic 2022
Doji Star Bearish 1M 18 Dic 2022
Belt Hold Bearish 1D 18 07.05.2024
Harami Bullish 5H 18 23.05.2024 08:00
Harami Cross 5H 18 23.05.2024 08:00
Stick Sandwich 15 18 04.06.2024 04:15
Three Outside Up 1M 19 Nov 2022
Belt Hold Bullish 30 19 31.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 1M 20 Ott 2022
Dragonfly Doji 30 20 31.05.2024 04:30
Engulfing Bearish 1D 21 02.05.2024
Three Inside Up 5H 21 21.05.2024 01:00
Bullish Engulfing 1H 21 29.05.2024 10:00
Bullish doji Star 30 21 31.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 30 21 31.05.2024 04:00
Harami Bullish 30 21 31.05.2024 04:00
Harami Cross 30 21 31.05.2024 04:00
Bullish doji Star 5H 22 20.05.2024 10:00
Harami Bullish 5H 22 20.05.2024 10:00
Harami Cross 5H 22 20.05.2024 10:00
Evening Doji Star 30 22 31.05.2024 03:30
Engulfing Bearish 30 22 31.05.2024 03:30
Gravestone Doji 15 22 04.06.2024 03:15
Tri-Star Bullish 15 22 04.06.2024 03:15
Engulfing Bearish 1W 23 24.12.2023
Abandoned Baby Bullish 1D 23 29.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 24 29.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 30 24 30.05.2024 10:30
Belt Hold Bearish 1D 25 25.04.2024
Engulfing Bearish 1D 25 25.04.2024
Dragonfly Doji 15 25 31.05.2024 10:30
Doji Star Bearish 1D 26 24.04.2024
Hanging Man 1D 26 24.04.2024
Dragonfly Bearish 1D 26 24.04.2024
Bullish doji Star 1H 26 29.05.2024 04:00
Harami Bullish 1H 26 29.05.2024 04:00
Harami Cross 1H 26 29.05.2024 04:00
Three Inside Up 1D 27 23.04.2024
Engulfing Bearish 5H 28 16.05.2024 01:00
Belt Hold Bearish 1D 29 19.04.2024
Engulfing Bearish 1D 29 19.04.2024
Doji Star Bearish 1H 29 28.05.2024 09:00
Three Outside Up 1W 30 05.11.2023
Belt Hold Bullish 1H 30 28.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 30 30 30.05.2024 05:30
Bullish Engulfing 1M 31 Nov 2021
Bullish Engulfing 1W 31 29.10.2023
Belt Hold Bullish 1D 31 17.04.2024
Bullish Engulfing 1D 31 17.04.2024
Abandoned Baby Bullish 5H 31 15.05.2024 00:00
Morning Doji Star 5H 31 15.05.2024 00:00
Morning Star 5H 31 15.05.2024 00:00
Three Inside Up 5H 31 15.05.2024 00:00
Belt Hold Bullish 1H 31 28.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 32 14.05.2024 09:00
Harami Bullish 5H 32 14.05.2024 09:00
Dragonfly Doji 5H 32 14.05.2024 09:00
On Neck Bearish 5H 32 14.05.2024 09:00
Bullish doji Star 5H 32 14.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1H 33 28.05.2024 04:00
Bullish doji Star 1M 34 Ago 2021
Harami Bullish 5H 34 13.05.2024 23:00
Harami Cross 5H 34 13.05.2024 23:00
Stick Sandwich 1H 34 28.05.2024 03:00
Tri-Star Bullish 30 34 30.05.2024 03:30
Harami Cross 1D 35 09.04.2024
Bullish doji Star 1D 35 09.04.2024
Harami Bullish 1D 35 09.04.2024
Dragonfly Doji 1D 35 09.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 35 27.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 15 35 31.05.2024 06:00
Harami Cross Bearish 30 36 29.05.2024 10:30
Belt Hold Bearish 15 36 31.05.2024 05:45
Homing Pigeon 15 36 31.05.2024 05:45
Engulfing Bearish 15 37 31.05.2024 05:30
Belt Hold Bearish 15 37 31.05.2024 05:30
Bullish Engulfing 1M 38 Apr 2021
Belt Hold Bullish 30 38 29.05.2024 09:30
Hanging Man 15 38 31.05.2024 05:15
Dragonfly Bearish 15 38 31.05.2024 05:15
Dragonfly Doji 15 38 31.05.2024 05:15
Tri-Star Bullish 15 38 31.05.2024 05:15
Tri-Star Bearish 15 39 31.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 1D 40 02.04.2024
Engulfing Bearish 5H 40 09.05.2024 09:00
Dragonfly Doji 15 40 31.05.2024 04:45
Harami Bullish 1W 41 20.08.2023
Harami Cross 1W 41 20.08.2023
Belt Hold Bullish 30 41 29.05.2024 06:00
Dragonfly Doji 15 41 31.05.2024 04:30
Three Outside Down 1W 42 13.08.2023
Harami Cross 1D 42 29.03.2024
Harami Bullish 1D 42 29.03.2024
Bullish doji Star 1D 42 29.03.2024
Dragonfly Doji 15 42 31.05.2024 04:15
Abandoned Baby Bearish 1W 43 06.08.2023
Engulfing Bearish 1W 43 06.08.2023
Evening Doji Star 1W 43 06.08.2023
Abandoned Baby Bullish 1H 43 24.05.2024 09:00
Dragonfly Doji 30 43 29.05.2024 05:00
Harami Cross 15 43 31.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 15 43 31.05.2024 04:00
Harami Bullish 15 43 31.05.2024 04:00
Bullish doji Star 15 43 31.05.2024 04:00
Doji Star Bearish 1W 44 30.07.2023
Three Inside Up 1D 44 26.03.2024
Bullish Engulfing 5H 44 08.05.2024 03:00
Bullish doji Star 1H 44 24.05.2024 08:00
Dragonfly Doji 1H 44 24.05.2024 08:00
Harami Bullish 1H 44 24.05.2024 08:00
Harami Cross 1H 44 24.05.2024 08:00
Dragonfly Doji 30 44 29.05.2024 04:30
Engulfing Bearish 1M 45 Set 2020
Harami Bullish 1D 45 25.03.2024
Harami Cross 1D 45 25.03.2024
Three Black Crows 30 45 29.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 15 45 31.05.2024 03:30
Deliberation Bearish 1M 46 Ago 2020
Doji Star Bearish 1M 46 Ago 2020
Deliberation Bearish 1W 46 16.07.2023
Belt Hold Bearish 5H 46 07.05.2024 02:00
Engulfing Bearish 5H 46 07.05.2024 02:00
Evening Doji Star 5H 46 07.05.2024 02:00
Evening Star 5H 46 07.05.2024 02:00
Three Outside Down 30 46 29.05.2024 03:30
On Neck Bearish 30 46 29.05.2024 03:30
Dragonfly Doji 15 46 31.05.2024 03:15
Dragonfly Bearish 5H 47 06.05.2024 06:00
Hanging Man 5H 47 06.05.2024 06:00
Doji Star Bearish 5H 47 06.05.2024 06:00
Deliberation Bearish 5H 47 06.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 30 47 29.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 1D 48 20.03.2024
Harami Bullish 30 48 28.05.2024 10:30
Harami Cross 30 48 28.05.2024 10:30
Dragonfly Doji 1D 49 19.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 49 23.05.2024 10:00
Bullish Engulfing 1H 49 23.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 15 49 30.05.2024 10:30
Bullish doji Star 1D 50 18.03.2024
Harami Bullish 1D 50 18.03.2024
Harami Cross 1D 50 18.03.2024
Evening Doji Star 5H 51 02.05.2024 07:00
Evening Star 5H 51 02.05.2024 07:00
Stick Sandwich 1H 51 23.05.2024 08:00
Three Black Crows 1W 52 04.06.2023
Doji Star Bearish 5H 52 02.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 30 52 28.05.2024 08:30
Belt Hold Bullish 30 53 28.05.2024 06:00
Three Outside Up 1D 54 12.03.2024
Bullish Engulfing 1D 55 11.03.2024
Belt Hold Bullish 30 56 28.05.2024 04:30
Belt Hold Bullish 1H 57 21.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1H 57 21.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 30 57 28.05.2024 04:00
Three Outside Down 1W 58 23.04.2023
Harami Cross 30 58 28.05.2024 03:30
Harami Bullish 30 58 28.05.2024 03:30
Bullish doji Star 30 58 28.05.2024 03:30
Engulfing Bearish 1W 59 16.04.2023
Upside Gap Three Methods 1W 59 16.04.2023
Bullish Hammer 1D 59 05.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 59 26.04.2024 06:00
Gravestone Doji 1H 59 21.05.2024 06:00
Dragonfly Doji 5H 60 26.04.2024 01:00
Belt Hold Bullish 30 60 27.05.2024 10:30
Harami Cross 1D 61 01.03.2024
Harami Bullish 1D 61 01.03.2024
Bullish doji Star 1D 61 01.03.2024
Bullish doji Star 5H 61 25.04.2024 10:00
Dragonfly Doji 5H 61 25.04.2024 10:00
Harami Bullish 5H 61 25.04.2024 10:00
Harami Cross 5H 61 25.04.2024 10:00
Belt Hold Bullish 30 61 27.05.2024 10:00
Three Inside Up 1M 62 Apr 2019
Harami Cross Bearish 1W 62 26.03.2023
Bullish Engulfing 15 62 30.05.2024 05:15
Harami Bullish 1M 63 Mar 2019
Three Outside Up 1W 63 19.03.2023
Bullish doji Star 1D 63 28.02.2024
Harami Bullish 1D 63 28.02.2024
Harami Cross 1D 63 28.02.2024
Belt Hold Bearish 5H 63 25.04.2024 00:00
Harami Cross 1H 63 20.05.2024 10:00
Bullish doji Star 1H 63 20.05.2024 10:00
Harami Bullish 1H 63 20.05.2024 10:00
Hanging Man 15 63 30.05.2024 05:00
Dragonfly Bearish 15 63 30.05.2024 05:00
Dragonfly Doji 15 63 30.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 1W 64 12.03.2023
Three Black Crows 1D 64 27.02.2024
Dragonfly Doji 15 64 30.05.2024 04:45
Three Outside Down 1M 65 Gen 2019
Falling Three Methods 1M 65 Gen 2019
Hanging Man 5H 65 24.04.2024 04:00
Dragonfly Bearish 5H 65 24.04.2024 04:00
Harami Cross Bearish 5H 65 24.04.2024 04:00
Bullish doji Star 1H 65 20.05.2024 08:00
Harami Bullish 1H 65 20.05.2024 08:00
Harami Cross 1H 65 20.05.2024 08:00
Harami Cross 30 65 27.05.2024 06:00
Harami Bullish 30 65 27.05.2024 06:00
Bullish doji Star 30 65 27.05.2024 06:00
Dragonfly Doji 15 65 30.05.2024 04:30
Engulfing Bearish 1M 66 Dic 2018
Stick Sandwich 1H 66 20.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 1D 67 22.02.2024
Three Inside Up 30 67 27.05.2024 05:00
Harami Bullish 1W 68 12.02.2023
Harami Cross 1W 68 12.02.2023
Engulfing Bearish 1H 68 20.05.2024 04:00
Harami Bullish 30 68 27.05.2024 04:30
Harami Cross 30 68 27.05.2024 04:30
Falling Three Methods 1W 69 05.02.2023
Shooting Star 1H 69 20.05.2024 03:00
Inverted Hammer 1H 69 20.05.2024 03:00
Three Outside Up 1H 69 20.05.2024 03:00
Harami Bullish 15 69 30.05.2024 03:30
Harami Cross 15 69 30.05.2024 03:30
Guida sui Commenti

Ti consigliamo di utilizzare i commenti per interagire con gli utenti, condividere il tuo punto di vista e porre domande agli autori e agli altri iscritti. Comunque, per mantenere alto il livello del discorso, ti preghiamo di tenere a mente i seguenti criteri :

  • Arricchisci la conversazione
  • Rimani concentrato. Pubblica solo materiale che è rilevante all'argomento in discussione.
  • Sii rispettoso. Anche le opinioni negative possono essere trattate in modo positivo e diplomatico.
  • Utilizza lo stile standard di scrittura. Includi la punteggiatura,con lettere maiuscole e minuscole.
  • NOTA: messaggi contenenti spam, messaggi promozionali, link o riferimenti a siti esterni verranno rimossi.
  • Evita bestemmie, calunnie e gli attacchi personali rivolti a un autore o ad un altro utente.
  • Saranno consentiti solo commenti in Italiano.

Autori di spam o abuso verranno eliminati dal sito e vietati dalla registrazione futura a discrezione di Investing.com.

TPGC Discussioni

Scrivi ciò che pensi su Top Glove Corporation Bhd
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
Pubblica anche su
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Grazie per aver commentato. Il commento è in attesa di approvazione da parte dei moderatori. Il commento sarà pubblicato sul nostro sito non appena approvato.
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Allega un Grafico ai Commenti
Conferma blocco

Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?

Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.

%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati

Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.

Segnala questo commento

Considero questo commento come:

Commento contrassegnato

Grazie!

La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email