- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13253.00 | +145.20 | +1.11% | |||
| DAX | 6377.50 | +61.61 | +0.98% | |||
| DAX Futures | 6378.50 | +55.00 | +0.87% | |||
| SPX 500 Futures | 1328.05 | +5.55 | +0.42% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| EU Stoxx 50 | 2173.50 | +16.98 | +0.79% | |||
| L'indice del do. | 82.26 | -0.18 | -0.21% |
| Gas naturale | 2.701 | -0.008 | -0.28% | |||
| Petrolio Greggi. | 91.21 | +0.55 | +0.61% | |||
| Argento | 28.325 | +0.168 | +0.60% | |||
| Oro | 1563.15 | +5.65 | +0.36% | |||
| Rame | 3.458 | +0.030 | +0.88% | |||
| Grano americano | 669.88 | +6.28 | +0.95% | |||
| Cotone american. | 74.64 | +0.70 | +0.95% |
| Euro BTP | 103.27 | +1.13 | +1.10% | |||
| Euro Bund | 143.78 | -0.20 | -0.14% | |||
| Euro BOBL | 126.156 | -0.045 | -0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.698 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.40 | +0.03 | +0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.18 | +0.07 | +0.05% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.94 | -0.18 | -0.13% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Egypt poultry | 1.81 | +0.01 | +0.56% | ||
| Egypt media pr | 3.10 | -0.03 | -0.96% | ||
| Egypt gas | 75.00 | -1.79 | -2.33% | ||
| Egypt chem ind | 9.20 | -0.04 | -0.43% | ||
| Ego Lifestyle | 0.310 | -0.010 | -3.13% | ||
| EGIS Pharmaceut. | 14040.00 | -0.29 | -1.05% | ||
| Egide | 4.81 | +0.11 | +2.34% | ||
| EGAN | 3.74 | -0.21 | -5.32% | ||
