- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13107.800 | +146.93 | +1.13% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| DAX Futures | 6294.90 | -12.10 | -0.19% | |||
| SPX 500 Futures | 1319.05 | -3.45 | -0.26% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| L'indice del do. | 82.45 | +0.02 | +0.02% |
| Gas naturale | 2.711 | +0.009 | +0.33% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.58 | -0.08 | -0.09% | |||
| Argento | 27.962 | -0.195 | -0.69% | |||
| Oro | 1553.35 | -4.15 | -0.27% | |||
| Rame | 3.425 | -0.011 | -0.32% | |||
| Grano americano | 664.63 | +1.00 | +0.15% | |||
| Cotone american. | 73.59 | -0.68 | -0.91% |
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.49 | +0.12 | +0.09% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.32 | +0.21 | +0.14% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.10 | -0.02 | -0.01% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dominos Pizza | 9.350 | +0.250 | +2.75% | ||
| Domino Printing. | 545.50 | ++1.00 | ++0.18% | ||
| D | 52.5000 | +0.29 | +0.5554% | ||
| Dominion Petrol. | 7.22 | +0.10 | +1.38% | ||
| DLTR | 101.7100 | +2.38 | +2.3961% | ||
| DTG | 77.17 | -0.86 | -1.10% | ||
| DG | 47.65 | +0.75 | +1.60% | ||
| DOLE | 9.50 | +0.02 | +0.21% | ||
