- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13078.00 | +117.13 | +0.90% | |||
| DAX | 6315.80 | +30.05 | +0.48% | |||
| DAX Futures | 6318.30 | +33.80 | +0.54% | |||
| SPX 500 Futures | 1317.05 | +1.30 | +0.10% | |||
| US 30 | 12485.50 | -10.65 | -0.09% | |||
| EU Stoxx 50 | 2155.50 | +21.45 | +1.01% | |||
| L'indice del do. | 82.19 | +0.02 | +0.03% |
| Gas naturale | 2.783 | -0.014 | -0.48% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.86 | +0.97 | +1.07% | |||
| Argento | 28.270 | +0.751 | +2.73% | |||
| Oro | 1570.15 | +21.75 | +1.40% | |||
| Rame | 3.426 | +0.030 | +0.88% | |||
| Grano americano | 673.13 | +7.13 | +1.07% | |||
| Cotone american. | 72.83 | +1.31 | +1.84% |
| Euro BTP | 102.18 | +0.96 | +0.95% | |||
| Euro Bund | 144.00 | +0.11 | +0.08% | |||
| Euro BOBL | 126.255 | +0.050 | +0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.708 | +0.025 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.49 | -0.21 | -0.16% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.45 | -0.44 | -0.30% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Boral Ltd | 3.4000 | -0.05 | -1.4500% | ||
| BAH | 15.03 | -0.07 | -0.46% | ||
| Boom Logistics | 0.2350 | -0.02 | -7.8400% | ||
| BAMM | 3.12 | +0.06 | +1.96% | ||
| Booker Group | 77.18 | +4.36 | +5.99% | ||
| BNSO | 1.030 | +0.001 | +0.11% | ||
| Bongrain | 47.61 | -0.39 | -0.81% | ||
| Bonduelle | 71.03 | -0.15 | -0.21% | ||
