Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
🤯 Perficient è in crescita di un incredibile 53%. La nostra AI ProPicks ha visto l'opportunità di acquisto a marzo. Guardalo qui
Chiusura

EUR/SOS - Euro Scellino Somalo

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
613,50 -0,80    -0,13%
00:26:44 - Dati in tempo reale. ( Responsabilità )
  • Chiusura prec.: 614,30
  • Denaro/Lettera: 573,50 / 653,50
  • Min-Max gg: 613,50 - 614,30
Tipologia:  Valuta
Gruppo:  Exotic-Cross
Valuta Base:  Euro
Valuta Quotata:  Scellino Somalo
EUR/SOS 613,50 -0,80 -0,13%

EUR/SOS Pattern Candele

 
Storico dei pattern dei grafici a candela giapponese per EUR SOS. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti e la durata della candela per EUR/SOS e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern completi
Inverted Hammer 1W 2 21.04.2024
Inverted Hammer 1W 5 31.03.2024
Inverted Hammer 1D 6 01.05.2024
Falling Three Methods 1M 8 Set 2023
Shooting Star 1W 9 03.03.2024
Gravestone Doji 1M 10 Lug 2023
Harami Bullish 1M 11 Giu 2023
Inverted Hammer 1W 11 18.02.2024
Engulfing Bearish 1M 12 Mag 2023
Harami Bullish 1M 14 Mar 2023
Engulfing Bearish 1M 15 Feb 2023
Inverted Hammer 1D 16 17.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 17 06.05.2024 11:00
Three Inside Up 1M 18 Nov 2022
Harami Bullish 1M 19 Ott 2022
Harami Cross 1M 19 Ott 2022
Shooting Star 1W 19 24.12.2023
Three Black Crows 1D 20 11.04.2024
Harami Bullish 1W 21 10.12.2023
Belt Hold Bullish 5H 22 03.05.2024 13:00
Harami Bullish 1M 24 Mag 2022
Inverted Hammer 1M 27 Feb 2022
Homing Pigeon 1D 27 02.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 27 02.05.2024 12:00
Harami Bullish 1D 29 29.03.2024
Bullish Hammer 1W 31 01.10.2023
Harami Cross 5H 31 01.05.2024 16:00
Harami Bullish 5H 31 01.05.2024 16:00
Bullish doji Star 5H 31 01.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 5H 32 01.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 5H 32 01.05.2024 11:00
Harami Bullish 1D 33 25.03.2024
Falling Three Methods 1D 34 22.03.2024
Engulfing Bearish 1M 35 Giu 2021
Inverted Hammer 1D 36 20.03.2024
Harami Bullish 1M 37 Apr 2021
Three Black Crows 1W 40 30.07.2023
Harami Bullish 1D 43 11.03.2024
Bullish doji Star 15 43 09.05.2024 13:30
Harami Bullish 15 43 09.05.2024 13:30
Harami Cross 15 43 09.05.2024 13:30
Belt Hold Bearish 15 44 09.05.2024 13:15
Engulfing Bearish 15 44 09.05.2024 13:15
Shooting Star 1D 45 07.03.2024
Bullish Hammer 1M 51 Feb 2020
Belt Hold Bullish 5H 52 25.04.2024 10:00
Inverted Hammer 1D 60 15.02.2024
Harami Bullish 1W 62 26.02.2023
Inverted Hammer 1W 62 26.02.2023
Engulfing Bearish 1D 63 12.02.2024
Homing Pigeon 1D 67 06.02.2024
Bullish Hammer 1M 69 Ago 2018
Bullish doji Star 30 69 08.05.2024 13:30
Harami Bullish 30 69 08.05.2024 13:30
Harami Cross 30 69 08.05.2024 13:30
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email