Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
🎁 💸 Regalo! Copia nella tua watchlist il successo di Warren Buffett che ha guadagnato +49,1% Copia Portafoglio
Chiusura

Incheon City G (034590)

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
25.500 +50    +0,20%
31/05 - Chiuso. Valuta in KRW ( Responsabilità )
  • Volume: 2.423
  • Denaro/Lettera: 25.400 / 25.500
  • Min-Max gg: 25.350 - 25.550
Tipologia:  Azione
Mercato:  Corea del Sud
ISIN:  KR7034590000 
Incheon City G 25.500 +50 +0,20%

034590 Pattern Candele

 
Cronologia dei pattern dei grafici a candela per il titolo azionario Incheon City G. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti, la durata della candela per 034590 e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern emergenti
Evening Star 1W Attuale
Belt Hold Bullish 1D Attuale
Inverted Hammer 1D Attuale
Bullish doji Star 5H Attuale
Harami Bullish 5H Attuale
Harami Cross 5H Attuale
Harami Cross Bearish 1H Attuale
Belt Hold Bearish 30 Attuale
Tri-Star Bullish 15 Attuale
Pattern completi
Belt Hold Bullish 1H 2 31.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 1H 2 31.05.2024 06:00
Inverted Hammer 1M 3 Feb 2024
Inverted Hammer 5H 3 30.05.2024 00:00
Belt Hold Bullish 30 3 31.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 3 31.05.2024 07:45
Belt Hold Bullish 30 4 31.05.2024 06:30
Bullish Engulfing 30 4 31.05.2024 06:30
Bullish doji Star 1H 5 31.05.2024 03:00
Harami Bullish 1H 5 31.05.2024 03:00
Harami Cross 1H 5 31.05.2024 03:00
Doji Star Bearish 15 5 31.05.2024 07:15
Hanging Man 15 5 31.05.2024 07:15
Dragonfly Bearish 15 5 31.05.2024 07:15
Dragonfly Doji 15 5 31.05.2024 07:15
Harami Cross 30 6 31.05.2024 05:30
Bullish doji Star 30 6 31.05.2024 05:30
Harami Bullish 30 6 31.05.2024 05:30
Belt Hold Bullish 15 7 31.05.2024 06:45
Bullish Engulfing 15 7 31.05.2024 06:45
Belt Hold Bullish 1H 8 30.05.2024 07:00
Bullish doji Star 30 8 31.05.2024 04:30
Harami Bullish 30 8 31.05.2024 04:30
Harami Cross 30 8 31.05.2024 04:30
Engulfing Bearish 1D 9 20.05.2024
Bullish doji Star 5H 9 27.05.2024 07:00
Harami Bullish 5H 9 27.05.2024 07:00
Harami Cross 5H 9 27.05.2024 07:00
Hanging Man 1D 10 17.05.2024
Three Inside Up 30 11 31.05.2024 03:00
Harami Bullish 1M 12 Mag 2023
Belt Hold Bullish 5H 12 23.05.2024 23:00
Inverted Hammer 5H 12 23.05.2024 23:00
Bullish doji Star 30 12 31.05.2024 02:30
Harami Bullish 30 12 31.05.2024 02:30
Harami Cross 30 12 31.05.2024 02:30
Gravestone Doji 15 12 31.05.2024 05:30
Inverted Hammer 1D 13 13.05.2024
Inverted Hammer 5H 13 23.05.2024 08:00
Bullish doji Star 15 13 31.05.2024 05:15
Harami Bullish 15 13 31.05.2024 05:15
Harami Cross 15 13 31.05.2024 05:15
Harami Bullish 1D 14 10.05.2024
Harami Cross 1D 14 10.05.2024
Homing Pigeon 15 14 31.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 15 15 31.05.2024 04:45
Harami Bullish 1M 16 Gen 2023
Gravestone Doji 30 16 30.05.2024 07:00
Bullish doji Star 15 16 31.05.2024 04:30
Harami Bullish 15 16 31.05.2024 04:30
Harami Cross 15 16 31.05.2024 04:30
Hanging Man 5H 17 22.05.2024 02:00
Gravestone Doji 30 17 30.05.2024 06:30
Engulfing Bearish 15 17 31.05.2024 04:15
Gravestone Doji 15 18 31.05.2024 04:00
Upside Gap Three Methods 1M 19 Ott 2022
Engulfing Bearish 1M 19 Ott 2022
Engulfing Bearish 1D 19 02.05.2024
Bullish doji Star 30 19 30.05.2024 05:30
Harami Bullish 30 19 30.05.2024 05:30
Harami Cross 30 19 30.05.2024 05:30
Harami Cross Bearish 15 19 31.05.2024 03:45
Engulfing Bearish 30 20 30.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 15 20 31.05.2024 03:30
Belt Hold Bearish 5H 21 20.05.2024 00:00
Engulfing Bearish 5H 21 20.05.2024 00:00
Hanging Man 5H 22 17.05.2024 07:00
Dragonfly Bearish 5H 22 17.05.2024 07:00
Harami Cross 30 22 30.05.2024 04:00
Harami Bullish 30 22 30.05.2024 04:00
Bullish doji Star 30 22 30.05.2024 04:00
Hanging Man 5H 23 17.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 15 25 31.05.2024 02:15
Harami Bearish 1W 26 26.11.2023
Three Outside Up 30 27 29.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1H 28 27.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 30 28 29.05.2024 07:30
Bullish Engulfing 30 28 29.05.2024 07:30
Doji Star Bearish 15 28 30.05.2024 08:00
Bullish doji Star 1M 29 Dic 2021
Harami Bullish 1M 29 Dic 2021
Harami Cross 1M 29 Dic 2021
Harami Bullish 1D 29 17.04.2024
Harami Cross 1D 29 17.04.2024
Belt Hold Bullish 15 29 30.05.2024 07:45
Belt Hold Bearish 1D 30 16.04.2024
Belt Hold Bullish 30 30 29.05.2024 06:30
Bullish Engulfing 30 30 29.05.2024 06:30
Homing Pigeon 15 30 30.05.2024 07:30
Harami Bearish 1M 31 Ott 2021
Bullish Hammer 5H 32 10.05.2024 00:00
Harami Bullish 1H 32 27.05.2024 04:00
Harami Cross 1H 32 27.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 30 32 29.05.2024 05:30
Bullish Engulfing 30 32 29.05.2024 05:30
Belt Hold Bullish 15 32 30.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 15 32 30.05.2024 07:00
Hanging Man 1W 33 08.10.2023
Engulfing Bearish 5H 33 09.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 5H 34 08.05.2024 23:00
Gravestone Doji 15 34 30.05.2024 06:30
Deliberation Bearish 1M 35 Giu 2021
Engulfing Bearish 30 35 29.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 1H 36 24.05.2024 07:00
Inverted Hammer 1H 36 24.05.2024 07:00
Morning Doji Star 1H 36 24.05.2024 07:00
Morning Star 1H 36 24.05.2024 07:00
Bullish doji Star 15 36 30.05.2024 06:00
Harami Bullish 15 36 30.05.2024 06:00
Harami Cross 15 36 30.05.2024 06:00
Hanging Man 5H 37 07.05.2024 22:00
Harami Cross 1H 37 24.05.2024 06:00
Bullish doji Star 1H 37 24.05.2024 06:00
Harami Bullish 1H 37 24.05.2024 06:00
Doji Star Bearish 30 37 29.05.2024 03:00
Belt Hold Bearish 15 37 30.05.2024 05:45
Gravestone Doji 15 38 30.05.2024 05:30
Inverted Hammer 1H 39 24.05.2024 04:00
Inverted Hammer 30 39 29.05.2024 02:00
Bullish doji Star 15 39 30.05.2024 05:15
Harami Bullish 15 39 30.05.2024 05:15
Harami Cross 15 39 30.05.2024 05:15
Engulfing Bearish 15 40 30.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 1H 41 24.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 5H 42 02.05.2024 22:00
Bullish Engulfing 5H 42 02.05.2024 22:00
Inverted Hammer 1H 42 23.05.2024 08:00
Gravestone Doji 30 42 28.05.2024 07:00
Bullish doji Star 30 44 28.05.2024 06:00
Harami Bullish 30 44 28.05.2024 06:00
Harami Cross 30 44 28.05.2024 06:00
Gravestone Doji 15 44 30.05.2024 04:00
Bullish doji Star 15 45 30.05.2024 03:45
Harami Bullish 15 45 30.05.2024 03:45
Harami Cross 15 45 30.05.2024 03:45
Harami Bullish 1M 46 Lug 2020
Inverted Hammer 1W 46 09.07.2023
Belt Hold Bullish 30 46 28.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 30 46 28.05.2024 05:00
Bullish Hammer 1W 47 02.07.2023
Morning Star 15 47 30.05.2024 03:15
Three Inside Up 15 47 30.05.2024 03:15
Belt Hold Bullish 15 47 30.05.2024 03:15
Morning Doji Star 15 47 30.05.2024 03:15
Bullish Engulfing 15 47 30.05.2024 03:15
Harami Bullish 15 48 30.05.2024 03:00
Harami Cross 15 48 30.05.2024 03:00
Tri-Star Bearish 1H 49 22.05.2024 08:00
Bullish doji Star 30 50 28.05.2024 03:00
Harami Bullish 15 50 30.05.2024 02:30
Harami Cross 15 50 30.05.2024 02:30
Three Black Crows 1M 51 Feb 2020
Bullish Hammer 30 51 28.05.2024 02:30
Evening Star 30 51 28.05.2024 02:30
Evening Doji Star 30 51 28.05.2024 02:30
Engulfing Bearish 30 51 28.05.2024 02:30
Abandoned Baby Bearish 30 51 28.05.2024 02:30
Doji Star Bearish 30 52 28.05.2024 02:00
Gravestone Doji 30 52 28.05.2024 02:00
Three Outside Up 30 52 28.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 30 53 27.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 30 53 27.05.2024 08:00
Morning Doji Star 30 53 27.05.2024 08:00
Morning Star 30 53 27.05.2024 08:00
Three Inside Up 30 53 27.05.2024 08:00
Deliberation Bearish 15 53 29.05.2024 08:15
Doji Star Bearish 15 53 29.05.2024 08:15
Dragonfly Doji 5H 54 23.04.2024 23:00
Bullish Engulfing 1H 54 22.05.2024 03:00
Harami Bullish 30 54 27.05.2024 07:30
Harami Cross 30 54 27.05.2024 07:30
Bullish doji Star 30 54 27.05.2024 07:30
Gravestone Doji 1W 55 07.05.2023
Three Inside Down 1H 55 22.05.2024 02:00
Three Outside Up 15 55 29.05.2024 07:45
Harami Bullish 1W 56 30.04.2023
Belt Hold Bullish 15 56 29.05.2024 07:30
Bullish Engulfing 15 56 29.05.2024 07:30
Bullish Hammer 1M 57 Ago 2019
Dragonfly Doji 1M 57 Ago 2019
Belt Hold Bearish 1H 58 21.05.2024 06:00
Dragonfly Doji 15 58 29.05.2024 07:00
Doji Star Bearish 15 58 29.05.2024 07:00
Dragonfly Bearish 15 58 29.05.2024 07:00
Hanging Man 15 58 29.05.2024 07:00
Belt Hold Bullish 15 59 29.05.2024 06:45
Bullish Engulfing 15 59 29.05.2024 06:45
Homing Pigeon 1D 60 04.03.2024
Bullish Engulfing 1W 61 26.03.2023
Doji Star Bearish 1H 61 21.05.2024 03:00
Hanging Man 1H 61 21.05.2024 03:00
Dragonfly Bearish 1H 61 21.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 1D 62 28.02.2024
Inverted Hammer 1D 62 28.02.2024
Inverted Hammer 30 62 27.05.2024 03:30
Harami Cross Bearish 15 62 29.05.2024 06:00
Inverted Hammer 1D 63 27.02.2024
Belt Hold Bullish 15 63 29.05.2024 05:45
Falling Three Methods 5H 64 17.04.2024 22:00
Bullish Engulfing 1H 64 20.05.2024 07:00
Belt Hold Bullish 15 64 29.05.2024 05:30
Bullish Engulfing 15 64 29.05.2024 05:30
Deliberation Bearish 30 65 27.05.2024 02:00
Doji Star Bearish 30 65 27.05.2024 02:00
Three Outside Up 30 66 24.05.2024 08:00
Inverted Hammer 1W 67 12.02.2023
Bullish Engulfing 30 67 24.05.2024 07:30
Inverted Hammer 30 67 24.05.2024 07:30
Belt Hold Bullish 30 67 24.05.2024 07:30
Shooting Star 30 67 24.05.2024 07:30
Belt Hold Bullish 15 67 29.05.2024 04:45
Bullish Engulfing 15 67 29.05.2024 04:45
Three Inside Up 15 67 29.05.2024 04:45
Three Inside Down 1W 68 05.02.2023
Belt Hold Bearish 5H 68 16.04.2024 01:00
Bullish doji Star 15 68 29.05.2024 04:30
Harami Bullish 15 68 29.05.2024 04:30
Harami Cross 15 68 29.05.2024 04:30
Doji Star Bearish 1W 69 29.01.2023
Harami Bearish 1W 69 29.01.2023
Harami Cross Bearish 1W 69 29.01.2023
Bullish Engulfing 1D 69 19.02.2024
Guida sui Commenti

Ti consigliamo di utilizzare i commenti per interagire con gli utenti, condividere il tuo punto di vista e porre domande agli autori e agli altri iscritti. Comunque, per mantenere alto il livello del discorso, ti preghiamo di tenere a mente i seguenti criteri :

  • Arricchisci la conversazione
  • Rimani concentrato. Pubblica solo materiale che è rilevante all'argomento in discussione.
  • Sii rispettoso. Anche le opinioni negative possono essere trattate in modo positivo e diplomatico.
  • Utilizza lo stile standard di scrittura. Includi la punteggiatura,con lettere maiuscole e minuscole.
  • NOTA: messaggi contenenti spam, messaggi promozionali, link o riferimenti a siti esterni verranno rimossi.
  • Evita bestemmie, calunnie e gli attacchi personali rivolti a un autore o ad un altro utente.
  • Saranno consentiti solo commenti in Italiano.

Autori di spam o abuso verranno eliminati dal sito e vietati dalla registrazione futura a discrezione di Investing.com.

034590 Discussioni

Scrivi ciò che pensi su Incheon City G
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
Pubblica anche su
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Grazie per aver commentato. Il commento è in attesa di approvazione da parte dei moderatori. Il commento sarà pubblicato sul nostro sito non appena approvato.
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Allega un Grafico ai Commenti
Conferma blocco

Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?

Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.

%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati

Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.

Segnala questo commento

Considero questo commento come:

Commento contrassegnato

Grazie!

La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email