Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
💰 Ottieni approfondimenti premium dai portafogli degli investitori supermiliardari con il nostro strumento 13F Copia portafogli
Chiusura

ILLA SpA (ILLA)

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
0,0003 +0,0001    +50,00%
16:06:06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Volume: 6.290.843
  • Denaro/Lettera: 0,0000 / 0,0000
  • Min-Max gg: 0,0002 - 0,0003
Tipologia:  Azione
Mercato:  Italia
ISIN:  IT0005578395 
ILLA SpA 0,0003 +0,0001 +50,00%

ILLA Pattern Candele

 
Cronologia dei pattern dei grafici a candela per il titolo azionario ILLA SpA. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti, la durata della candela per ILLA e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern emergenti
Bullish doji Star 1M Attuale
Dragonfly Doji 1M Attuale
Harami Cross 1W Attuale
Dragonfly Doji 1W Attuale
Homing Pigeon 1W Attuale
Belt Hold Bullish 1D Attuale
Bullish Engulfing 1D Attuale
Morning Doji Star 1D Attuale
Morning Star 1D Attuale
Three Inside Up 1D Attuale
Belt Hold Bullish 5H Attuale
Bullish Engulfing 5H Attuale
Pattern completi
Bullish doji Star 1D 1 09.05.2024
Harami Bullish 1D 1 09.05.2024
Harami Cross 1D 1 09.05.2024
Bullish doji Star 1M 2 Mar 2024
Harami Bullish 1M 2 Mar 2024
Harami Cross 1M 2 Mar 2024
Belt Hold Bearish 1D 2 08.05.2024
Homing Pigeon 1D 2 08.05.2024
On Neck Bearish 1W 3 14.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 3 07.05.2024
Homing Pigeon 1D 3 07.05.2024
Homing Pigeon 1D 4 06.05.2024
Harami Cross 5H 4 09.05.2024 09:00
Harami Bullish 5H 4 09.05.2024 09:00
Bullish doji Star 5H 4 09.05.2024 09:00
Bullish doji Star 1M 5 Dic 2023
Harami Bullish 1M 5 Dic 2023
Harami Cross 1M 5 Dic 2023
Harami Bullish 1W 5 31.03.2024
Harami Cross 1W 5 31.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 5 08.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 5H 5 08.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 5H 6 08.05.2024 08:00
Falling Three Methods 1W 7 17.03.2024
Harami Cross 1D 7 30.04.2024
Bullish doji Star 1D 7 30.04.2024
Harami Bullish 1D 7 30.04.2024
Bullish Engulfing 1W 9 03.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 9 06.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 5H 9 06.05.2024 11:00
Harami Bullish 1M 11 Giu 2023
Harami Cross 1M 11 Giu 2023
On Neck Bearish 1D 11 24.04.2024
Bullish doji Star 1D 11 24.04.2024
Dragonfly Doji 1D 11 24.04.2024
Harami Bullish 1D 11 24.04.2024
Harami Cross 1D 11 24.04.2024
Harami Cross 5H 11 03.05.2024 13:00
Bullish doji Star 5H 11 03.05.2024 13:00
Harami Bullish 5H 11 03.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 12 08.05.2024 17:30
Tri-Star Bullish 15 12 09.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1D 13 22.04.2024
Tri-Star Bearish 15 13 08.05.2024 17:30
Stick Sandwich 1M 14 Gen 2023
Tri-Star Bearish 1H 15 07.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 30 15 07.05.2024 16:30
Tri-Star Bullish 15 15 08.05.2024 10:30
Tri-Star Bearish 15 16 07.05.2024 16:45
Bullish Hammer 1W 17 07.01.2024
Thrusting Bearish 1W 17 07.01.2024
Bullish doji Star 1D 17 16.04.2024
Harami Bullish 1D 17 16.04.2024
Harami Cross 1D 17 16.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 18 30.04.2024 05:00
Bullish doji Star 1M 19 Ago 2022
Bullish doji Star 1W 19 24.12.2023
Harami Bullish 1W 19 24.12.2023
Harami Cross 1W 19 24.12.2023
Tri-Star Bearish 5H 19 29.04.2024 14:00
Tri-Star Bearish 1H 19 06.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 19 07.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1D 20 11.04.2024
Tri-Star Bearish 30 20 06.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1W 21 10.12.2023
Bullish Engulfing 1W 21 10.12.2023
Morning Doji Star 1W 21 10.12.2023
Morning Star 1W 21 10.12.2023
Three Inside Up 1W 21 10.12.2023
Tri-Star Bullish 15 21 07.05.2024 09:00
Bullish doji Star 1M 22 Mag 2022
Bullish doji Star 1W 22 03.12.2023
Harami Bullish 1W 22 03.12.2023
Harami Cross 1W 22 03.12.2023
Bullish doji Star 1D 22 09.04.2024
Tri-Star Bearish 15 22 06.05.2024 13:00
Bullish doji Star 1W 25 12.11.2023
Dragonfly Doji 1W 25 12.11.2023
Harami Bullish 1W 25 12.11.2023
Harami Cross 1W 25 12.11.2023
Abandoned Baby Bullish 1D 25 04.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 25 04.04.2024
Bullish Engulfing 1D 25 04.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 25 03.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 25 03.05.2024 13:00
Bullish doji Star 1D 26 03.04.2024
Tri-Star Bearish 30 26 03.05.2024 11:00
Three Outside Down 1M 27 Dic 2021
Belt Hold Bullish 5H 27 24.04.2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 27 03.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 1M 28 Nov 2021
Falling Three Methods 1M 28 Nov 2021
Tri-Star Bearish 15 28 03.05.2024 11:00
Harami Bullish 1D 29 27.03.2024
Harami Cross 1D 29 27.03.2024
Bullish doji Star 5H 29 23.04.2024 13:00
Harami Bullish 5H 29 23.04.2024 13:00
Harami Cross 5H 29 23.04.2024 13:00
Belt Hold Bearish 1D 30 26.03.2024
Engulfing Bearish 1D 30 26.03.2024
Upside Gap Three Methods 1D 30 26.03.2024
Three Outside Down 5H 30 23.04.2024 08:00
Three Outside Up 1D 31 25.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 31 22.04.2024 12:00
Engulfing Bearish 5H 31 22.04.2024 12:00
Harami Bullish 1W 32 24.09.2023
Harami Cross 1W 32 24.09.2023
Belt Hold Bullish 1D 32 22.03.2024
Bullish Engulfing 1D 32 22.03.2024
Homing Pigeon 1D 33 21.03.2024
Harami Bullish 1M 35 Apr 2021
Harami Cross 1M 35 Apr 2021
Bullish doji Star 1D 35 19.03.2024
Harami Bullish 1D 35 19.03.2024
Harami Cross 1D 35 19.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 36 18.04.2024 08:00
Tri-Star Bearish 5H 37 17.04.2024 12:00
Engulfing Bearish 1D 39 13.03.2024
Three Outside Down 1M 40 Nov 2020
Tri-Star Bullish 1H 40 29.04.2024 16:00
Engulfing Bearish 1M 41 Ott 2020
Deliberation Bearish 1D 41 11.03.2024
Doji Star Bearish 1D 41 11.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 41 29.04.2024 14:00
Bullish Engulfing 1M 42 Set 2020
Tri-Star Bullish 5H 42 15.04.2024 15:00
Three Outside Up 1D 43 07.03.2024
Morning Star 1D 44 06.03.2024
Three Inside Up 1D 44 06.03.2024
Abandoned Baby Bullish 1D 44 06.03.2024
Morning Doji Star 1D 44 06.03.2024
Bullish Engulfing 1D 44 06.03.2024
Harami Bullish 5H 44 15.04.2024 05:00
Harami Cross 5H 44 15.04.2024 05:00
Tri-Star Bearish 30 44 29.04.2024 14:30
On Neck Bearish 1D 45 05.03.2024
Bullish doji Star 1D 45 05.03.2024
Dragonfly Doji 1D 45 05.03.2024
Harami Bullish 1D 45 05.03.2024
Harami Cross 1D 45 05.03.2024
Evening Star 5H 45 12.04.2024 12:00
Engulfing Bearish 5H 45 12.04.2024 12:00
Evening Doji Star 5H 45 12.04.2024 12:00
Belt Hold Bearish 5H 45 12.04.2024 12:00
Doji Star Bearish 5H 46 12.04.2024 07:00
Downside Gap Three Methods 1M 47 Apr 2020
Belt Hold Bullish 1M 47 Apr 2020
Bullish Engulfing 1M 47 Apr 2020
Inverted Hammer 1M 48 Mar 2020
Belt Hold Bullish 1D 48 29.02.2024
Inverted Hammer 1D 48 29.02.2024
Tri-Star Bearish 5H 48 11.04.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 49 29.04.2024 16:30
Three Outside Down 1M 50 Gen 2020
Tri-Star Bearish 15 50 29.04.2024 14:30
Engulfing Bearish 1M 51 Dic 2019
Tri-Star Bullish 5H 51 09.04.2024 14:00
Dragonfly Doji 1W 53 26.02.2023
Belt Hold Bullish 1W 54 19.02.2023
Bullish doji Star 1D 54 21.02.2024
Harami Bullish 1D 54 21.02.2024
Harami Cross 1D 54 21.02.2024
Three Outside Down 1W 55 12.02.2023
Evening Star 1W 56 05.02.2023
Evening Doji Star 1W 56 05.02.2023
Engulfing Bearish 1W 56 05.02.2023
Belt Hold Bearish 1W 56 05.02.2023
Belt Hold Bearish 5H 56 05.04.2024 10:00
Engulfing Bearish 5H 56 05.04.2024 10:00
Morning Doji Star 1M 57 Giu 2019
Dragonfly Doji 1W 57 29.01.2023
Tri-Star Bullish 1H 57 24.04.2024 16:00
Bullish doji Star 1M 58 Mag 2019
Harami Bullish 1M 58 Mag 2019
Harami Cross 1M 58 Mag 2019
Belt Hold Bullish 1W 58 22.01.2023
Inverted Hammer 1D 58 15.02.2024
Doji Star Bearish 5H 58 04.04.2024 14:00
Tri-Star Bearish 1H 58 24.04.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1W 59 15.01.2023
Bullish Engulfing 1W 59 15.01.2023
Morning Doji Star 1W 59 15.01.2023
Morning Star 1W 59 15.01.2023
Three Inside Up 1W 59 15.01.2023
Belt Hold Bullish 5H 59 04.04.2024 09:00
Bullish doji Star 1W 60 08.01.2023
Harami Bullish 1W 60 08.01.2023
Harami Cross 1W 60 08.01.2023
Downside Gap Three Methods 1D 62 09.02.2024
Inverted Hammer 1D 62 09.02.2024
Doji Star Bearish 1W 63 18.12.2022
Deliberation Bearish 1W 63 18.12.2022
Belt Hold Bullish 1W 65 04.12.2022
Tri-Star Bullish 1H 65 23.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 5H 66 28.03.2024 11:00
Belt Hold Bullish 1D 67 02.02.2024
Dragonfly Doji 1W 68 13.11.2022
Bullish doji Star 5H 68 27.03.2024 15:00
Harami Bullish 5H 68 27.03.2024 15:00
Harami Cross 5H 68 27.03.2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 68 24.04.2024 16:00
Dragonfly Doji 1W 69 06.11.2022
Tri-Star Bearish 30 69 24.04.2024 15:00
Guida sui Commenti

Ti consigliamo di utilizzare i commenti per interagire con gli utenti, condividere il tuo punto di vista e porre domande agli autori e agli altri iscritti. Comunque, per mantenere alto il livello del discorso, ti preghiamo di tenere a mente i seguenti criteri :

  • Arricchisci la conversazione
  • Rimani concentrato. Pubblica solo materiale che è rilevante all'argomento in discussione.
  • Sii rispettoso. Anche le opinioni negative possono essere trattate in modo positivo e diplomatico.
  • Utilizza lo stile standard di scrittura. Includi la punteggiatura,con lettere maiuscole e minuscole.
  • NOTA: messaggi contenenti spam, messaggi promozionali, link o riferimenti a siti esterni verranno rimossi.
  • Evita bestemmie, calunnie e gli attacchi personali rivolti a un autore o ad un altro utente.
  • Saranno consentiti solo commenti in Italiano.

Autori di spam o abuso verranno eliminati dal sito e vietati dalla registrazione futura a discrezione di Investing.com.

ILLA Discussioni

Scrivi ciò che pensi su ILLA SpA
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
Pubblica anche su
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Grazie per aver commentato. Il commento è in attesa di approvazione da parte dei moderatori. Il commento sarà pubblicato sul nostro sito non appena approvato.
Massimiliano Frizzi
Massimiliano Frizzi 6 ore fa
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
ANTICIPARE INGRESSO SU UCAPITAL24!
Piero Compass
Piero Compass 5 ore fa
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Notizie, dopo che il titolo è in rialzo. Saluti.
lado foni
lado124 8 ore fa
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Da quando ho bloccato trolls e multinick la conversazione in questo forum è migliorata alla grande!!!!
Luca Bortot
Luca Bortot 9 ore fa
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
La mia calcolatrice non ha più cifre dopo la virgola.........
lado foni
lado124 8 ore fa
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
non è necessario averne altre ...il minimo è 0,0001 prima del prossimo raggruppamento il mese prossimo
Mirko Filippini
Mirko Filippini 9 ore fa
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Salirà prima o poi ? O è finita ?
lado foni
lado124 8 ore fa
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Salirà ma subito dopo scendeà ancora perchè il trend è in continua discesa per le conversioni scaricate sul mercato.
lado foni
lado124 11 ore fa
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Fare molta attenzione. Titolo altamente speculativo da tradare solo con metodo.
CICCIO CASTRO
CICCIO CASTRO 08.05.2024 17:23
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
più di 150 milioni in denaro INCREDIBILE
Mostra risposte precedenti (1)
Piero Compass
Piero Compass 08.05.2024 17:23
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Salve, cosa vuole dire, più di 150 milioni in denaro, era sul book, saluti.
CICCIO CASTRO
CICCIO CASTRO 08.05.2024 17:23
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
c'erano 13 ordini in acquisto a 0,0001 e a 0,0002 per oltre 150 milioni di azioni e in asta di chiusura ne sono state servite solo 29 milioni cosi domani ne ritroveremo almeno altri 120 milioni di azioni in acquisto a o,ooo1 e o,ooo2
CICCIO CASTRO
CICCIO CASTRO 08.05.2024 17:23
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
sono state servite a 0,0002
Piero Compass
Piero Compass 08.05.2024 17:23
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Questo! è un segnane positivo, saluti.
lado foni
lado124 8 ore fa
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Volumi alti perchè tante conversioni
CICCIO CASTRO
CICCIO CASTRO 08.05.2024 17:21
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
fatto prezzo prima della chiusura a 0,0003
lado foni
lado124 8 ore fa
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Anche oggi piccolo gain. Basta accontentarsi.
roberto rossi
fattimiei 08.05.2024 17:11
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
non e' un titolo e' un bancomat ..vi svuota i conti
Luca Miele
Luca Miele 6 ore fa
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
ma cosa dici il pensionato Lado ci guadagna tutti i giorni ... dubbi? bè dobbiamo credergli sulla parola e che c'è
Lorenzo Taurino
Lorenzo Taurino 08.05.2024 15:22
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Avendo un pmc di .0007 conviene attendere o incassare la perdita cedendo tutto?
antonella savino
antonella savino 08.05.2024 15:22
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
lorenzo, ma pensarci prima con uno stop loss? Quì al max si rischia un tick. Ora, devi valutare quanti soldi ci hai messo e lo puoi fare solo tu
CICCIO CASTRO
CICCIO CASTRO 08.05.2024 15:22
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Bravo Lado indovino ha fatto prezzo a 0,0003
CICCIO CASTRO
CICCIO CASTRO 08.05.2024 13:11
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
qualcosa prendo anche oggi se ci riesco ancora a 0,0002
lado foni
lado124 8 ore fa
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Bravo ciccio, continua a usare metodo ma sbologna tutto appena sale di un tick
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Allega un Grafico ai Commenti
Conferma blocco

Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?

Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.

%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati

Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.

Segnala questo commento

Considero questo commento come:

Commento contrassegnato

Grazie!

La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email