Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
🎁 💸 Regalo! Copia nella tua watchlist il successo di Warren Buffett che ha guadagnato +49,1% Copia Portafoglio
Chiusura

Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk PT (GMFI)

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
55 0    0,00%
05:55:01 - Dati in Ritardo. Valuta in IDR ( Responsabilità )
  • Volume: 62.600
  • Denaro/Lettera: 79 / 80
  • Min-Max gg: 55 - 55
Tipologia:  Azione
Mercato:  Indonesia
ISIN:  ID1000140601 
Garuda Maintenance Facility 55 0 0,00%

GMFI Pattern Candele

 
Cronologia dei pattern dei grafici a candela per il titolo azionario Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk PT. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti, la durata della candela per GMFI e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern emergenti
Bullish doji Star 1M Attuale
Harami Bullish 1M Attuale
Harami Cross 1M Attuale
Harami Bullish 1D Attuale
Harami Cross 1D Attuale
Tri-Star Bullish 5H Attuale
Pattern completi
Bullish doji Star 1W 1 26.05.2024
Harami Bullish 1W 1 26.05.2024
Harami Cross 1W 1 26.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 1 31.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 1 31.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 1H 1 03.06.2024 04:00
Tri-Star Bullish 30 1 03.06.2024 04:30
Tri-Star Bullish 15 1 03.06.2024 04:45
Belt Hold Bullish 1M 2 Apr 2024
Inverted Hammer 1M 2 Apr 2024
Tri-Star Bearish 1H 2 31.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 2 31.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 2 31.05.2024 11:00
Bullish Engulfing 1W 3 12.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 3 29.05.2024
On Neck Bearish 1W 5 28.04.2024
Doji Star Bearish 5H 6 30.05.2024 00:00
Belt Hold Bullish 5H 7 29.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 5H 7 29.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 7 30.05.2024 09:45
Advance Block Bearish 1M 8 Ott 2023
Deliberation Bearish 1M 8 Ott 2023
Belt Hold Bullish 1W 8 31.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 8 20.05.2024
Bullish doji Star 5H 9 28.05.2024 08:00
Harami Bullish 5H 9 28.05.2024 08:00
Harami Cross 5H 9 28.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1D 10 16.05.2024
Bullish doji Star 5H 11 27.05.2024 07:00
Harami Bullish 5H 11 27.05.2024 07:00
Harami Cross 5H 11 27.05.2024 07:00
Bullish doji Star 1D 12 14.05.2024
Harami Bullish 1D 12 14.05.2024
Harami Cross 1D 12 14.05.2024
Three Inside Up 1M 13 Mag 2023
Belt Hold Bearish 1D 13 13.05.2024
Engulfing Bearish 1D 13 13.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 13 22.05.2024 07:00
Harami Bullish 1M 14 Apr 2023
Bullish doji Star 1M 16 Feb 2023
Harami Bullish 1M 16 Feb 2023
Harami Cross 1M 16 Feb 2023
Engulfing Bearish 1W 16 04.02.2024
Harami Bullish 1D 17 03.05.2024
Harami Cross 1D 17 03.05.2024
Harami Cross 1M 18 Dic 2022
Bullish doji Star 1M 18 Dic 2022
Harami Bullish 1M 18 Dic 2022
Belt Hold Bearish 1D 18 02.05.2024
Harami Bullish 5H 18 20.05.2024 10:00
Harami Cross 5H 18 20.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 1H 18 28.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 30 18 28.05.2024 06:30
Belt Hold Bullish 1D 19 30.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 19 28.05.2024 05:00
Tri-Star Bearish 30 19 28.05.2024 05:30
Tri-Star Bearish 15 19 28.05.2024 05:45
Doji Star Bearish 5H 20 20.05.2024 00:00
Deliberation Bearish 5H 20 20.05.2024 00:00
Bullish Engulfing 1W 22 24.12.2023
Bullish doji Star 1D 23 24.04.2024
Harami Bullish 1D 23 24.04.2024
Harami Cross 1D 23 24.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 23 27.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 30 23 27.05.2024 06:30
Three Black Crows 1D 25 22.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 25 16.05.2024 01:00
Three Inside Up 1M 26 Apr 2022
Three Outside Down 1D 26 19.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 26 15.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 1H 26 22.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 26 22.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 26 22.05.2024 11:00
Harami Bullish 1M 27 Mar 2022
Belt Hold Bearish 1D 27 18.04.2024
Engulfing Bearish 1D 27 18.04.2024
Tri-Star Bearish 15 27 22.05.2024 09:45
Deliberation Bearish 1D 29 16.04.2024
Doji Star Bearish 1D 29 16.04.2024
Bullish Engulfing 1W 31 22.10.2023
Harami Cross 5H 31 13.05.2024 08:00
Bullish doji Star 5H 31 13.05.2024 08:00
Harami Bullish 5H 31 13.05.2024 08:00
Falling Three Methods 1M 32 Ott 2021
Three Outside Down 1W 32 15.10.2023
Belt Hold Bearish 5H 32 13.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 5H 32 13.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 1W 33 08.10.2023
Abandoned Baby Bullish 1D 33 02.04.2024
Bullish Engulfing 1D 33 02.04.2024
Bullish doji Star 1D 34 01.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 34 21.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 34 21.05.2024 05:30
Tri-Star Bullish 15 34 21.05.2024 05:45
Tri-Star Bullish 1H 36 20.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 36 20.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 36 20.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 37 20.05.2024 09:45
Dark Cloud Cover 1W 39 27.08.2023
Separating Lines Bullish 1W 40 20.08.2023
Doji Star Bearish 1D 40 21.03.2024
Three Inside Up 1W 42 06.08.2023
Tri-Star Bearish 5H 42 02.05.2024 07:00
Three Inside Up 1M 43 Nov 2020
Harami Bullish 1W 43 30.07.2023
Harami Cross 1W 43 30.07.2023
Harami Bullish 1M 44 Ott 2020
Harami Cross 1M 44 Ott 2020
Engulfing Bearish 1W 44 23.07.2023
Engulfing Bearish 1D 45 14.03.2024
Bullish doji Star 1D 46 13.03.2024
Harami Bullish 1D 46 13.03.2024
Harami Cross 1D 46 13.03.2024
Deliberation Bearish 1M 47 Lug 2020
Three Inside Up 1W 47 02.07.2023
Bullish Hammer 1D 47 08.03.2024
Bullish doji Star 5H 47 29.04.2024 09:00
Harami Bullish 5H 47 29.04.2024 09:00
Harami Cross 5H 47 29.04.2024 09:00
Harami Bullish 1W 48 25.06.2023
Harami Cross 1W 48 25.06.2023
Stick Sandwich 1D 48 07.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 48 16.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 30 48 16.05.2024 04:30
Tri-Star Bullish 15 48 16.05.2024 04:45
Three Outside Up 1M 49 Mag 2020
Tri-Star Bearish 1H 49 15.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 49 15.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 49 15.05.2024 11:00
Bullish Engulfing 1M 50 Apr 2020
Engulfing Bearish 1D 50 05.03.2024
Evening Doji Star 1D 50 05.03.2024
Evening Star 1D 50 05.03.2024
Bullish doji Star 1M 51 Mar 2020
Three Inside Down 1W 51 04.06.2023
Doji Star Bearish 1W 52 28.05.2023
Harami Cross Bearish 1W 52 28.05.2023
Three Inside Up 1D 52 01.03.2024
Harami Bullish 1D 53 29.02.2024
Harami Cross 1D 53 29.02.2024
Engulfing Bearish 1D 54 28.02.2024
Harami Bullish 1W 55 07.05.2023
Harami Cross 1W 55 07.05.2023
Gravestone Doji 1D 56 26.02.2024
Harami Bullish 5H 57 23.04.2024 08:00
Harami Cross 5H 57 23.04.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1W 58 16.04.2023
Bullish doji Star 1D 60 20.02.2024
Tri-Star Bullish 15 60 13.05.2024 09:45
Three Outside Down 1M 61 Mag 2019
On Neck Bearish 1D 61 19.02.2024
Bullish Hammer 1D 61 19.02.2024
Bullish doji Star 5H 61 19.04.2024 09:00
Harami Bullish 5H 61 19.04.2024 09:00
Harami Cross 5H 61 19.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 1H 61 13.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 61 13.05.2024 06:30
Engulfing Bearish 1M 62 Apr 2019
Belt Hold Bearish 1D 62 16.02.2024
Harami Cross 1M 63 Mar 2019
Harami Bullish 1M 63 Mar 2019
Three Outside Up 1D 63 15.02.2024
Abandoned Baby Bullish 1D 64 13.02.2024
Bullish Engulfing 1D 64 13.02.2024
Three Inside Up 1D 64 13.02.2024
Bullish doji Star 1W 65 26.02.2023
Harami Bullish 1W 65 26.02.2023
Harami Cross 1W 65 26.02.2023
Harami Cross 1D 65 12.02.2024
Harami Bullish 1D 65 12.02.2024
Dragonfly Doji 1D 65 12.02.2024
Bullish doji Star 1D 65 12.02.2024
On Neck Bearish 1D 65 12.02.2024
Engulfing Bearish 1M 67 Nov 2018
Bullish Engulfing 1W 67 12.02.2023
Bullish doji Star 1D 67 06.02.2024
Dragonfly Doji 1D 67 06.02.2024
Harami Bullish 1D 67 06.02.2024
Harami Cross 1D 67 06.02.2024
Shooting Star 1M 68 Ott 2018
Three Inside Up 1M 68 Ott 2018
Engulfing Bearish 1D 68 05.02.2024
Guida sui Commenti

Ti consigliamo di utilizzare i commenti per interagire con gli utenti, condividere il tuo punto di vista e porre domande agli autori e agli altri iscritti. Comunque, per mantenere alto il livello del discorso, ti preghiamo di tenere a mente i seguenti criteri :

  • Arricchisci la conversazione
  • Rimani concentrato. Pubblica solo materiale che è rilevante all'argomento in discussione.
  • Sii rispettoso. Anche le opinioni negative possono essere trattate in modo positivo e diplomatico.
  • Utilizza lo stile standard di scrittura. Includi la punteggiatura,con lettere maiuscole e minuscole.
  • NOTA: messaggi contenenti spam, messaggi promozionali, link o riferimenti a siti esterni verranno rimossi.
  • Evita bestemmie, calunnie e gli attacchi personali rivolti a un autore o ad un altro utente.
  • Saranno consentiti solo commenti in Italiano.

Autori di spam o abuso verranno eliminati dal sito e vietati dalla registrazione futura a discrezione di Investing.com.

GMFI Discussioni

Scrivi ciò che pensi su Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk PT
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
Pubblica anche su
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Grazie per aver commentato. Il commento è in attesa di approvazione da parte dei moderatori. Il commento sarà pubblicato sul nostro sito non appena approvato.
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Allega un Grafico ai Commenti
Conferma blocco

Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?

Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.

%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati

Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.

Segnala questo commento

Considero questo commento come:

Commento contrassegnato

Grazie!

La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email