Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
🚀 I rialzi di maggio: l'AI li ha anticipati: PRFT+55% in soli 16 giorni! I valori di giugno sono in arrivo. Vedi lista
Chiusura

N Brown Group PLC (BWNG)

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
15,00 -0,55    -3,54%
17:35:59 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )
  • Volume: 39.160
  • Denaro/Lettera: 14,60 / 15,00
  • Min-Max gg: 14,60 - 16,45
Tipologia:  Azione
Mercato:  Gran Bretagna
ISIN:  GB00B1P6ZR11 
SEDOL:  B1P6ZR1
N Brown Group 15,00 -0,55 -3,54%

BWNG Pattern Candele

 
Cronologia dei pattern dei grafici a candela per il titolo azionario N Brown Group PLC. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti, la durata della candela per BWNG e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern completi
Harami Cross Bearish 1W 1 12.05.2024
Falling Three Methods 1M 2 Mar 2024
Bullish doji Star 1W 5 14.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 6 22.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 30 6 23.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 6 23.05.2024 09:00
Inverted Hammer 1M 8 Set 2023
Tri-Star Bullish 30 8 22.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 8 22.05.2024 16:15
Harami Bearish 1D 9 10.05.2024
Harami Cross Bearish 1D 9 10.05.2024
Belt Hold Bearish 5H 9 20.05.2024 10:00
Homing Pigeon 5H 11 17.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 1W 12 25.02.2024
Engulfing Bearish 1W 12 25.02.2024
Harami Cross 1M 13 Apr 2023
Harami Bullish 1M 13 Apr 2023
Doji Star Bearish 1W 13 18.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 13 17.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 14 21.05.2024 12:00
Doji Star Bearish 1M 15 Feb 2023
Belt Hold Bearish 5H 15 16.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 1H 15 21.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 30 18 21.05.2024 09:30
Belt Hold Bearish 15 18 21.05.2024 09:30
Belt Hold Bearish 1W 19 07.01.2024
Engulfing Bearish 1W 19 07.01.2024
Bullish Hammer 1D 19 25.04.2024
Abandoned Baby Bullish 5H 21 13.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1D 22 22.04.2024
Deliberation Bearish 1W 23 10.12.2023
Falling Three Methods 5H 23 10.05.2024 15:00
Harami Bullish 1D 25 17.04.2024
Harami Cross 1D 25 17.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 25 09.05.2024 14:00
Bullish Engulfing 5H 25 09.05.2024 14:00
Harami Bullish 30 27 17.05.2024 17:30
Harami Cross 30 27 17.05.2024 17:30
Belt Hold Bullish 15 27 20.05.2024 09:00
Shooting Star 5H 28 08.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 1H 28 16.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 15 28 17.05.2024 17:30
Bullish Engulfing 1D 31 09.04.2024
Bullish Hammer 1H 31 16.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 33 17.05.2024 11:00
Three Outside Down 1M 34 Lug 2021
Bullish doji Star 1D 34 04.04.2024
Doji Star Bearish 1H 34 16.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 1M 35 Giu 2021
Belt Hold Bullish 1H 35 15.05.2024 17:00
Inverted Hammer 1H 35 15.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 15 35 17.05.2024 12:15
Falling Three Methods 1W 36 10.09.2023
Tri-Star Bullish 15 37 17.05.2024 11:15
Harami Bullish 30 39 16.05.2024 14:30
Harami Cross 30 39 16.05.2024 14:30
Doji Star Bearish 1M 41 Dic 2020
Bullish Engulfing 1W 41 06.08.2023
Abandoned Baby Bearish 1H 41 15.05.2024 10:00
Evening Doji Star 1H 41 15.05.2024 10:00
Evening Star 1H 41 15.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 41 16.05.2024 16:30
Deliberation Bearish 1H 42 14.05.2024 17:00
Doji Star Bearish 1H 42 14.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 30 42 16.05.2024 10:30
Advance Block Bearish 1W 43 23.07.2023
Bullish Hammer 1D 43 20.03.2024
Inverted Hammer 5H 43 29.04.2024 14:00
Belt Hold Bullish 1H 43 14.05.2024 15:00
Harami Bullish 15 43 16.05.2024 14:30
Harami Cross 15 43 16.05.2024 14:30
Belt Hold Bullish 5H 44 29.04.2024 09:00
Inverted Hammer 5H 44 29.04.2024 09:00
Belt Hold Bullish 30 45 15.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 15 45 16.05.2024 14:00
Harami Cross Bearish 1D 47 14.03.2024
Tri-Star Bearish 15 47 16.05.2024 10:45
Harami Cross Bearish 1H 48 14.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 48 15.05.2024 13:30
Bullish doji Star 1W 49 11.06.2023
Bullish Engulfing 1H 49 13.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 1H 49 13.05.2024 17:00
Engulfing Bearish 1W 50 04.06.2023
Tri-Star Bearish 1H 50 13.05.2024 16:00
Harami Cross Bearish 30 50 15.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 15 50 15.05.2024 17:00
Three Outside Up 1W 51 28.05.2023
Tri-Star Bullish 1H 51 13.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 30 51 15.05.2024 11:30
Bullish Engulfing 30 51 15.05.2024 11:30
Belt Hold Bullish 1W 52 21.05.2023
Bullish Engulfing 1W 52 21.05.2023
Doji Star Bearish 1M 54 Nov 2019
Bullish Engulfing 1D 54 05.03.2024
Harami Bullish 1H 54 10.05.2024 16:00
Harami Cross 1H 54 10.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 54 15.05.2024 13:45
Three Inside Up 1M 55 Ott 2019
Doji Star Bearish 30 55 14.05.2024 17:30
Three Outside Up 30 55 14.05.2024 17:30
Tri-Star Bullish 15 55 15.05.2024 13:00
Harami Bullish 1M 56 Set 2019
Belt Hold Bullish 30 56 14.05.2024 15:30
Bullish Engulfing 30 56 14.05.2024 15:30
Tri-Star Bearish 15 56 15.05.2024 12:00
Three Black Crows 1M 57 Ago 2019
Tri-Star Bullish 15 57 15.05.2024 11:45
Belt Hold Bullish 5H 58 19.04.2024 14:00
Bullish doji Star 1W 59 02.04.2023
Tri-Star Bullish 15 59 15.05.2024 11:15
Belt Hold Bearish 1D 60 26.02.2024
Engulfing Bearish 1D 60 26.02.2024
Harami Cross 1D 61 23.02.2024
Harami Bullish 1D 61 23.02.2024
Harami Bearish 1H 61 09.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 15 61 15.05.2024 10:15
Belt Hold Bearish 1D 62 22.02.2024
Belt Hold Bullish 1H 62 09.05.2024 14:00
Bullish Engulfing 1H 62 09.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 62 14.05.2024 09:30
Tri-Star Bullish 30 63 13.05.2024 17:30
Tri-Star Bullish 15 63 14.05.2024 15:45
Abandoned Baby Bullish 1H 66 09.05.2024 09:00
Bullish doji Star 1M 67 Ott 2018
Hanging Man 5H 67 16.04.2024 06:00
Dragonfly Bearish 5H 67 16.04.2024 06:00
Tri-Star Bullish 30 67 13.05.2024 13:00
Doji Star Bearish 1D 68 14.02.2024
Inverted Hammer 5H 68 15.04.2024 15:00
Guida sui Commenti

Ti consigliamo di utilizzare i commenti per interagire con gli utenti, condividere il tuo punto di vista e porre domande agli autori e agli altri iscritti. Comunque, per mantenere alto il livello del discorso, ti preghiamo di tenere a mente i seguenti criteri :

  • Arricchisci la conversazione
  • Rimani concentrato. Pubblica solo materiale che è rilevante all'argomento in discussione.
  • Sii rispettoso. Anche le opinioni negative possono essere trattate in modo positivo e diplomatico.
  • Utilizza lo stile standard di scrittura. Includi la punteggiatura,con lettere maiuscole e minuscole.
  • NOTA: messaggi contenenti spam, messaggi promozionali, link o riferimenti a siti esterni verranno rimossi.
  • Evita bestemmie, calunnie e gli attacchi personali rivolti a un autore o ad un altro utente.
  • Saranno consentiti solo commenti in Italiano.

Autori di spam o abuso verranno eliminati dal sito e vietati dalla registrazione futura a discrezione di Investing.com.

BWNG Discussioni

Scrivi ciò che pensi su N Brown Group PLC
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
Pubblica anche su
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Grazie per aver commentato. Il commento è in attesa di approvazione da parte dei moderatori. Il commento sarà pubblicato sul nostro sito non appena approvato.
Andrea DAngelo
borisaka_eToro 03.12.2020 13:51
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
ma solo io ho investito su questo titolo? oltretutto appena entrato e già -7% ahahah
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Allega un Grafico ai Commenti
Conferma blocco

Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?

Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.

%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati

Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.

Segnala questo commento

Considero questo commento come:

Commento contrassegnato

Grazie!

La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email