Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
💰 Buffett rivela una partecipazione di 6,7 miliardi di dollari in Chubb.
Copia GRATIS l'intero portafoglio con lo strumento Stock Ideas di InvestingPro
Copia portafoglio
Chiusura

VES/USD - Bolivar Venezuelano Dollaro Americano

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
0,02734 -0,00002    -0,09%
17/05 - Chiuso. ( Responsabilità )
  • Chiusura prec.: 0,02736
  • Denaro/Lettera: 0,02730 / 0,02737
  • Min-Max gg: 0,02734 - 0,02736
Tipologia:  Valuta
Gruppo:  Esotico
Valuta Base:  Bolivar Venezuelano
Valuta Quotata:  Dollaro Americano
VEF/USD 0,02734 -0,00002 -0,09%

VES/USD Pattern Candele

 
Storico dei pattern dei grafici a candela giapponese per VES USD. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti e la durata della candela per VES/USD e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern completi
Dragonfly Doji 1M 6 Nov 2023
Bullish Hammer 1M 6 Nov 2023
Tri-Star Bullish 30 8 17.05.2024 06:30
Tri-Star Bullish 15 8 17.05.2024 06:30
Tri-Star Bearish 30 9 17.05.2024 04:30
Tri-Star Bearish 15 9 17.05.2024 04:30
Belt Hold Bullish 30 30 15.05.2024 20:30
Belt Hold Bullish 15 30 15.05.2024 20:30
Harami Cross 1W 33 24.09.2023
Bullish doji Star 1W 33 24.09.2023
Harami Bullish 1W 33 24.09.2023
Bullish doji Star 1W 38 20.08.2023
Harami Bullish 1W 38 20.08.2023
Harami Cross 1W 38 20.08.2023
Bullish doji Star 1W 40 06.08.2023
Harami Bullish 1W 40 06.08.2023
Harami Cross 1W 40 06.08.2023
Harami Cross 1W 42 23.07.2023
Harami Bullish 1W 42 23.07.2023
Bullish doji Star 1W 42 23.07.2023
Tri-Star Bullish 5H 43 07.05.2024 02:00
Homing Pigeon 1W 44 09.07.2023
Tri-Star Bearish 5H 44 06.05.2024 21:00
Bullish doji Star 1W 46 25.06.2023
Harami Bullish 1W 46 25.06.2023
Harami Cross 1W 46 25.06.2023
Harami Cross 1W 48 11.06.2023
Harami Bullish 1W 48 11.06.2023
Bullish doji Star 1W 48 11.06.2023
Three Black Crows 1W 51 21.05.2023
Belt Hold Bearish 1W 52 14.05.2023
Three Outside Down 1W 52 14.05.2023
Tri-Star Bullish 30 66 13.05.2024 23:00
Tri-Star Bullish 5H 67 30.04.2024 05:00
Tri-Star Bearish 30 67 13.05.2024 22:30
Tri-Star Bearish 5H 68 30.04.2024 00:00
Tri-Star Bullish 15 68 13.05.2024 23:00
Tri-Star Bearish 15 69 13.05.2024 22:45
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email