Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
💰 Buffett rivela una partecipazione di 6,7 miliardi di dollari in Chubb.
Copia GRATIS l'intero portafoglio con lo strumento Stock Ideas di InvestingPro
Copia portafoglio
Chiusura

USD/PGK - Dollaro Americano Kina Papua Nuova Guinea

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
3,8805 +0,0003    +0,01%
17/05 - Chiuso. ( Responsabilità )
  • Chiusura prec.: 3,8802
  • Denaro/Lettera: 3,8240 / 3,9370
  • Min-Max gg: 3,8802 - 3,8865
Tipologia:  Valuta
Gruppo:  Esotico
Valuta Base:  Dollaro Americano
Valuta Quotata:  Kina Papua Nuova...
USD/PGK 3,8805 +0,0003 +0,01%

USD/PGK Pattern Candele

 
Storico dei pattern dei grafici a candela giapponese per USD PGK. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti e la durata della candela per USD/PGK e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern completi
Hanging Man 1W 2 28.04.2024
Dragonfly Doji 1W 2 28.04.2024
Dragonfly Bearish 1W 2 28.04.2024
Tri-Star Bearish 1D 2 15.05.2024
Shooting Star 1M 3 Feb 2024
Doji Star Bearish 1D 5 10.05.2024
Doji Star Bearish 1W 6 31.03.2024
Harami Bearish 5H 6 16.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 5H 7 16.05.2024 11:00
Bullish Engulfing 5H 7 16.05.2024 11:00
Morning Doji Star 5H 7 16.05.2024 11:00
Morning Star 5H 7 16.05.2024 11:00
Three Inside Up 5H 7 16.05.2024 11:00
Harami Cross 5H 8 16.05.2024 06:00
Bullish doji Star 5H 8 16.05.2024 06:00
Harami Bullish 5H 8 16.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 1H 9 17.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1D 10 03.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 12 15.05.2024 10:00
Harami Cross Bearish 1D 14 29.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 19 17.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 30 19 17.05.2024 13:00
Harami Cross Bearish 1D 24 15.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 27 10.05.2024 10:00
Harami Cross Bearish 1D 29 08.04.2024
Shooting Star 1W 30 15.10.2023
Shooting Star 1W 32 01.10.2023
Doji Star Bearish 1H 32 16.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 1H 33 16.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 33 16.05.2024 13:00
Bullish doji Star 30 34 17.05.2024 05:30
Harami Bullish 30 34 17.05.2024 05:30
Harami Cross 30 34 17.05.2024 05:30
Belt Hold Bearish 30 35 17.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 30 35 17.05.2024 05:00
Harami Cross Bearish 1D 37 27.03.2024
Doji Star Bearish 30 38 17.05.2024 03:30
Belt Hold Bullish 15 38 17.05.2024 13:15
Dragonfly Doji 1W 39 13.08.2023
Dragonfly Bearish 1W 39 13.08.2023
Hanging Man 1W 39 13.08.2023
Belt Hold Bullish 30 39 17.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 30 39 17.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 5H 40 07.05.2024 17:00
Engulfing Bearish 5H 41 07.05.2024 12:00
Bullish doji Star 1H 42 16.05.2024 04:00
Harami Bullish 1H 42 16.05.2024 04:00
Harami Cross 1H 42 16.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 5H 43 07.05.2024 02:00
Bullish Engulfing 5H 43 07.05.2024 02:00
Belt Hold Bearish 1H 43 16.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 1H 43 16.05.2024 03:00
Harami Cross Bearish 1D 44 18.03.2024
Shooting Star 1M 46 Lug 2020
Harami Cross Bearish 1D 49 11.03.2024
Doji Star Bearish 5H 50 03.05.2024 18:00
Hanging Man 5H 50 03.05.2024 18:00
Dragonfly Bearish 5H 50 03.05.2024 18:00
Dragonfly Doji 5H 50 03.05.2024 18:00
Three Outside Up 5H 50 03.05.2024 18:00
Belt Hold Bullish 5H 51 03.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 5H 51 03.05.2024 13:00
Morning Doji Star 5H 51 03.05.2024 13:00
Morning Star 5H 51 03.05.2024 13:00
Three Inside Up 5H 51 03.05.2024 13:00
Harami Cross 5H 52 03.05.2024 08:00
Bullish doji Star 5H 52 03.05.2024 08:00
Harami Bullish 5H 52 03.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 5H 53 03.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 5H 53 03.05.2024 03:00
Shooting Star 1M 55 Ott 2019
Belt Hold Bullish 5H 56 02.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 1H 57 15.05.2024 13:00
Shooting Star 1M 58 Lug 2019
Harami Bullish 5H 60 01.05.2024 16:00
Harami Cross 5H 60 01.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 1W 61 12.03.2023
Evening Star 5H 61 01.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 5H 61 01.05.2024 11:00
Evening Doji Star 5H 61 01.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 5H 61 01.05.2024 11:00
Bullish doji Star 1D 62 21.02.2024
Harami Bullish 1D 62 21.02.2024
Harami Cross 1D 62 21.02.2024
Doji Star Bearish 5H 62 01.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 1D 63 20.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 63 01.05.2024 01:00
Bullish Engulfing 5H 63 01.05.2024 01:00
Morning Doji Star 5H 63 01.05.2024 01:00
Morning Star 5H 63 01.05.2024 01:00
Three Inside Up 5H 63 01.05.2024 01:00
Harami Bullish 5H 64 30.04.2024 20:00
Harami Cross 5H 64 30.04.2024 20:00
Belt Hold Bearish 5H 65 30.04.2024 15:00
Engulfing Bearish 5H 65 30.04.2024 15:00
Shooting Star 1M 66 Nov 2018
Tri-Star Bullish 1H 66 15.05.2024 04:00
Doji Star Bearish 30 66 16.05.2024 13:30
Shooting Star 1M 67 Ott 2018
Tri-Star Bearish 1H 67 15.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 30 67 16.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 30 67 16.05.2024 13:00
Shooting Star 1M 68 Set 2018
Shooting Star 1M 69 Ago 2018
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email