Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
🚨 Mercati volatili? Trovare le gemme nascoste per ottenere una seria sovraperformance
Trova subito azioni

Valute del Pacifico

Argentinian Blue Dollar

  Nome della Coppia Ultimo Massimo Minimo Variazione Var. % Ora
USD/ARSB 392,00 1.045,00 1.045,00 +0,00 +0,00% 26/04

Brent Spot

  Nome della Coppia Ultimo Massimo Minimo Variazione Var. % Ora
XBR/USD 87,02 89,16 86,89 -2,16 -2,42% 18:18:33

Dollaro Australiano

  Nome della Coppia Ultimo Massimo Minimo Variazione Var. % Ora
AUD/USD 0,6569 0,6587 0,6525 +0,0035 +0,54% 18:18:41
USD/AUD 1,5226 1,5324 1,5183 -0,0097 -0,63% 18:18:36
AUD/CAD 0,8970 0,8980 0,8921 +0,0047 +0,53% 18:18:34
CAD/AUD 1,1150 1,1211 1,1137 -0,0059 -0,53% 18:18:29
AUD/MXN 11,1840 11,3295 11,1606 -0,0148 -0,13% 18:18:25
MXN/AUD 0,08941 0,08959 0,08827 +0,00020 +0,23% 18:18:07
AUD/CHF 0,5979 0,6000 0,5961 +0,0017 +0,29% 18:18:35
CHF/AUD 1,6729 1,6776 1,6672 -0,0049 -0,29% 18:18:20
AUD/PLN 2,6457 2,6544 2,6342 +0,0084 +0,32% 18:18:46
PLN/AUD 0,3782 0,3793 0,3768 -0,0010 -0,26% 18:18:10
AUD/NOK 7,2171 7,2347 7,1898 +0,0224 +0,31% 18:18:35
NOK/AUD 0,1386 0,1388 0,1383 -0,0001 -0,08% 18:18:08
AUD/SEK 7,1764 7,1789 7,0877 +0,0460 +0,65% 18:18:36
SEK/AUD 0,1394 0,1400 0,1393 -0,0005 -0,33% 18:18:11
AUD/CZK 15,4330 15,4455 15,3430 +0,0543 +0,35% 18:18:38
AUD/DKK 4,5697 4,5779 4,5497 +0,0175 +0,38% 18:18:38
DKK/AUD 0,2189 0,2196 0,2185 -0,0007 -0,31% 18:18:03
AUD/EUR 0,6127 0,6138 0,6102 +0,0023 +0,38% 18:18:25
EUR/AUD 1,6323 1,6389 1,6291 -0,0062 -0,38% 18:18:45
AUD/GBP 0,5229 0,5251 0,5221 +0,0001 +0,02% 18:18:25
GBP/AUD 1,9127 1,9153 1,9044 -0,0004 -0,02% 18:18:46
AUD/HUF 239,720 240,640 239,370 -0,070 -0,03% 18:18:25
AUD/ISK 92,20 92,26 91,68 +0,38 +0,41% 18:18:33
AUD/RUB 61,37 61,43 59,96 +1,34 +2,23% 18:18:27
RUB/AUD 0,01637 0,01656 0,01635 -0,00032 -1,92% 18:18:17
AUD/TRY 21,2925 21,4224 21,1532 +0,1101 +0,52% 18:18:13
TRY/AUD 0,0470 0,0473 0,0467 -0,0001 -0,26% 18:18:13
AUD/RON 3,0495 3,0547 3,0360 +0,0106 +0,35% 18:18:28
AUD/BYN 2,1519 2,1548 2,1433 +0,0037 +0,17% 18:18:17
AUD/UAH 26,2320 26,1130 25,9472 +0,1930 +0,75% 18:18:18
AUD/JPY 102,50 104,94 101,39 -0,63 -0,61% 18:18:35
JPY/AUD 0,97610 0,98635 0,95355 +0,00935 +0,97% 18:18:31
AUD/SGD 0,8927 0,8954 0,8877 +0,0038 +0,43% 18:18:27
SGD/AUD 1,1204 1,1251 1,1169 -0,0048 -0,43% 18:18:27
AUD/THB 24,3163 24,3472 24,1876 +0,1021 +0,42% 18:18:42
THB/AUD 0,04116 0,04135 0,04104 -0,00021 -0,50% 18:18:13
AUD/HKD 5,1403 5,1536 5,1087 +0,0310 +0,61% 18:18:40
HKD/AUD 0,1946 0,1954 0,1940 -0,0010 -0,50% 18:18:04
AUD/CNY 4,6591 4,6600 4,6310 +0,0219 +0,47% 18:18:25
CNY/AUD 0,2105 0,2111 0,2096 -0,0007 -0,33% 18:18:02
AUD/IDR 10.657,77 10.701,62 10.596,78 +46,00 +0,43% 18:18:25
IDR/AUD 0,00009 0,00009 0,00009 0,00000 0,00% 18:18:27
AUD/INR 54,851 54,846 54,487 +0,314 +0,58% 18:18:25
AUD/KRW 903,15 908,17 899,17 +3,34 +0,37% 18:18:31
KRW/AUD 0,001108 0,001110 0,001102 -0,000003 -0,31% 18:18:17
AUD/MYR 3,1370 3,1360 3,1166 +0,0131 +0,42% 18:18:25
AUD/PKR 183,191 182,880 181,653 +1,226 +0,68% 18:18:29
AUD/TWD 21,3731 21,4525 21,2990 +0,0476 +0,22% 18:18:29
TWD/AUD 0,04681 0,04697 0,04662 -0,00015 -0,33% 18:18:14
AUD/PHP 37,88 37,96 37,66 +0,17 +0,45% 18:17:31
AUD/LKR 195,03 195,42 193,14 +1,56 +0,81% 18:18:27
AUD/NPR 87,74 87,91 87,02 +0,61 +0,70% 18:18:27
AUD/NZD 1,0997 1,1014 1,0959 +0,0026 +0,24% 18:18:35
NZD/AUD 0,9105 0,9123 0,9081 -0,0019 -0,21% 18:18:25
AUD/FJD 1,4886 1,4851 1,4774 +0,0029 +0,20% 18:18:25
AUD/ZAR 12,2357 12,3475 12,2221 -0,0278 -0,23% 18:18:42
ZAR/AUD 0,08175 0,08182 0,08100 +0,00038 +0,47% 18:18:15
AUD/MAD 6,6422 6,6670 6,6154 +0,0171 +0,26% 18:18:32
AUD/XAF 403,01 404,40 401,08 +3,10 +0,78% 18:18:27
AUD/NAD 12,2368 12,3490 12,2176 -0,0747 -0,61% 18:18:27
AUD/KES 89,01 88,92 88,09 +0,80 +0,91% 18:18:27
AUD/EGP 31,4655 31,5228 31,1492 +0,2524 +0,81% 18:18:27
AUD/XOF 404,32 405,01 400,48 +3,30 +0,83% 18:18:27
AUD/BWP 9,3709 9,3768 8,9543 +0,0566 +0,61% 18:18:45
AUD/ARS 575,8156 576,2680 571,7891 +3,7009 +0,65% 18:18:25
ARS/AUD 0,00170 0,00180 0,00170 0,00000 0,00% 18:17:51
AUD/BRL 3,3573 3,3907 3,3465 -0,0154 -0,46% 18:18:44
BRL/AUD 0,2983 0,2990 0,2951 +0,0014 +0,47% 18:18:29
AUD/CLP 617,86 625,34 616,70 -2,33 -0,38% 18:18:31
AUD/VES 23,94 23,97 23,74 +0,16 +0,68% 18:18:27
VES/AUD 0,0419 0,0421 0,0417 -0,0002 -0,51% 18:18:15
AUD/ILS 2,4691 2,5212 2,4635 -0,0297 -1,19% 18:18:25
ILS/AUD 0,4056 0,4059 0,3980 +0,0042 +1,05% 18:18:05
AUD/AED 2,4128 2,4194 2,3969 +0,0129 +0,54% 18:18:27
AED/AUD 0,4146 0,4172 0,4133 -0,0022 -0,52% 18:18:31
AUD/SAR 2,4642 2,4706 2,4474 +0,0133 +0,54% 18:18:31
SAR/AUD 0,4060 0,4079 0,4049 -0,0022 -0,53% 18:18:11
AUD/BHD 0,2477 0,2483 0,2461 +0,0014 +0,55% 18:18:27
AUD/JOD 0,4664 0,4670 0,4625 +0,0032 +0,68% 18:18:27
AUD/OMR 0,2530 0,2536 0,2513 +0,0020 +0,80% 18:18:27
AUD/QAR 2,3967 2,4059 2,3798 +0,0135 +0,56% 18:18:31
AUD/LBP 58.858,24 58.986,59 58.435,86 +346,10 +0,59% 18:18:27
AUD/XCD 1,7868 1,7851 1,7651 +0,0226 +1,28% 18:18:27
AUD/BBD 1,3401 1,3299 1,3176 +0,0208 +1,59% 18:18:27
AUD/JMD 103,79 102,96 101,99 +1,27 +1,25% 18:18:27
AUD/PAB 0,6568 0,6587 0,6525 +0,0035 +0,53% 18:17:58

Dollaro Delle Figi

  Nome della Coppia Ultimo Massimo Minimo Variazione Var. % Ora
FJD/USD 0,4457 0,4437 0,4420 +0,0012 +0,27% 18:18:17
USD/FJD 2,2691 2,2625 2,2538 -0,0061 -0,27% 18:18:20
AUD/FJD 1,4886 1,4851 1,4774 +0,0029 +0,20% 18:18:25
EUR/FJD 2,4319 2,4255 2,4154 -0,0004 -0,02% 18:18:25
GBP/FJD 2,8479 2,8592 2,8250 -0,0272 -0,95% 18:18:22

Dollaro Neozelandese

  Nome della Coppia Ultimo Massimo Minimo Variazione Var. % Ora
NZD/USD 0,5980 0,5986 0,5942 +0,0046 +0,77% 18:18:46
USD/NZD 1,6728 1,6829 1,6710 -0,0071 -0,42% 18:18:15
NZD/CAD 0,8167 0,8171 0,8116 +0,0026 +0,32% 18:18:47
CAD/NZD 1,2249 1,2320 1,2242 -0,0039 -0,32% 18:18:31
NZD/MXN 10,1876 10,2957 10,1580 -0,0103 -0,10% 18:18:09
MXN/NZD 0,09821 0,09844 0,09713 +0,00009 +0,09% 18:18:07
NZD/CHF 0,5444 0,5453 0,5427 +0,0004 +0,07% 18:18:40
CHF/NZD 1,8378 1,8425 1,8342 -0,0009 -0,05% 18:18:32
NZD/DKK 4,1627 4,1615 4,1389 +0,0075 +0,18% 18:18:40
DKK/NZD 0,2404 0,2416 0,2403 -0,0010 -0,43% 18:18:03
NZD/CZK 14,0500 14,0465 13,9619 +0,0180 +0,13% 18:18:42
NZD/PLN 2,4096 2,4153 2,3972 +0,0138 +0,57% 18:18:49
PLN/NZD 0,4154 0,4172 0,4142 -0,0017 -0,41% 18:18:10
NZD/HUF 218,246 218,845 217,730 -0,684 -0,31% 18:18:45
NZD/SEK 6,5382 6,5357 6,4541 +0,0286 +0,44% 18:18:42
SEK/NZD 0,1531 0,1540 0,1530 -0,0007 -0,47% 18:18:12
NZD/EUR 0,5579 0,5579 0,5549 +0,0009 +0,16% 18:18:44
EUR/NZD 1,7932 1,8018 1,7923 -0,0036 -0,20% 18:18:45
NZD/GBP 0,4761 0,4772 0,4750 -0,0009 -0,19% 18:18:44
GBP/NZD 2,1012 2,1054 2,0958 +0,0042 +0,20% 18:18:38
NZD/ISK 84,00 83,86 83,41 +0,33 +0,39% 18:18:09
NZD/NOK 6,5747 6,5787 6,5503 +0,0156 +0,24% 18:18:09
NOK/NZD 0,1522 0,1527 0,1520 -0,0004 -0,24% 18:17:06
NZD/RON 2,7780 2,7766 2,7615 +0,0107 +0,39% 18:18:09
NZD/RUB 55,60 55,66 54,90 +1,13 +2,07% 18:18:09
NZD/TRY 19,3831 19,4556 19,2503 +0,0830 +0,43% 18:18:09
TRY/NZD 0,0516 0,0519 0,0514 -0,0002 -0,44% 18:18:13
NZD/BYN 1,9588 1,9579 1,9485 +0,0057 +0,29% 18:18:17
NZD/JPY 93,32 95,41 92,21 -0,78 -0,83% 18:18:47
JPY/NZD 1,07230 1,08465 1,04885 +0,00825 +0,78% 18:18:31
NZD/THB 22,1354 22,1379 22,0002 +0,0446 +0,20% 18:18:42
NZD/SGD 0,8126 0,8135 0,8091 +0,0018 +0,22% 18:18:40
SGD/NZD 1,2308 1,2355 1,2291 -0,0027 -0,22% 18:18:31
NZD/HKD 4,6793 4,6838 4,6503 +0,0183 +0,39% 18:18:40
HKD/NZD 0,2137 0,2149 0,2135 -0,0014 -0,64% 18:18:04
NZD/CNY 4,2420 4,2379 4,2218 +0,0146 +0,35% 18:18:25
CNY/NZD 0,2312 0,2322 0,2308 -0,0011 -0,47% 18:18:02
NZD/IDR 9.702,17 9.721,21 9.633,18 +51,66 +0,54% 18:18:25
NZD/INR 49,929 49,930 49,535 +0,350 +0,71% 18:18:44
NZD/KRW 821,875 824,547 818,887 +1,151 +0,14% 18:18:27
NZD/MYR 2,8552 2,8531 2,8332 +0,0112 +0,39% 18:18:27
MYR/NZD 0,3503 0,3529 0,3502 -0,0008 -0,23% 18:18:44
NZD/PKR 166,734 166,450 165,807 +0,644 +0,39% 18:18:27
NZD/TWD 19,4568 19,4882 19,3631 +0,0814 +0,42% 18:18:27
TWD/NZD 0,05141 0,05166 0,05131 -0,00024 -0,46% 18:18:14
NZD/LKR 179,74 177,97 176,32 +2,07 +1,18% 18:18:09
NZD/NPR 80,79 79,92 79,41 +0,70 +0,88% 18:18:09
NZD/PHP 34,47 34,50 34,29 +0,21 +0,62% 18:18:09
NZD/ZAR 11,1385 11,2215 11,1235 -0,0493 -0,44% 18:18:42
ZAR/NZD 0,0898 0,0899 0,0891 +0,0003 +0,34% 18:18:16
NZD/EGP 28,6292 28,6871 28,3428 +0,1608 +0,57% 18:18:08
NZD/KES 81,31 80,80 78,92 +0,53 +0,67% 18:18:09
NZD/MAD 6,0591 6,0634 6,0170 +0,0610 +1,02% 18:18:09
NZD/NAD 11,3721 11,3775 11,2957 +0,0751 +0,67% 18:18:09
NZD/XAF 365,87 366,24 364,22 +2,91 +0,80% 18:18:09
NZD/XOF 367,11 366,21 364,22 +2,65 +0,73% 18:18:09
NZD/AUD 0,9105 0,9123 0,9081 -0,0019 -0,21% 18:18:25
AUD/NZD 1,0997 1,1014 1,0959 +0,0026 +0,24% 18:18:35
NZD/AED 2,1961 2,1982 2,1825 +0,0145 +0,66% 18:18:08
AED/NZD 0,4555 0,4582 0,4549 -0,0032 -0,69% 18:18:46
NZD/BHD 0,2271 0,2258 0,2245 +0,0015 +0,65% 18:18:08
NZD/ILS 2,2474 2,2833 2,2417 -0,0205 -0,91% 18:18:09
ILS/NZD 0,4455 0,4460 0,4380 +0,0040 +0,90% 18:18:05
NZD/JOD 0,4252 0,4242 0,4211 +0,0028 +0,67% 18:18:09
NZD/LBP 53.691,42 53.655,53 53.341,74 +442,63 +0,83% 18:18:09
NZD/OMR 0,2310 0,2304 0,2286 +0,0015 +0,67% 18:18:09
NZD/QAR 2,1779 2,1789 2,1632 +0,0144 +0,67% 18:18:09
NZD/SAR 2,2453 2,2447 2,2285 +0,0149 +0,67% 18:18:09
SAR/NZD 0,4459 0,4487 0,4455 -0,0030 -0,67% 18:18:11
NZD/ARS 524,2089 524,7033 520,1265 +4,6268 +0,89% 18:18:08
ARS/NZD 0,00190 0,00190 0,00190 0,00000 0,00% 18:17:56
NZD/BRL 3,0548 3,0610 3,0405 +0,0148 +0,49% 18:18:08
BRL/NZD 0,3277 0,3289 0,3266 -0,0017 -0,51% 18:18:31
NZD/CLP 562,28 567,90 561,26 -1,71 -0,30% 18:18:08
NZD/VES 21,78 21,77 21,62 +0,14 +0,66% 18:18:09
VES/NZD 0,0460 0,0463 0,0459 -0,0003 -0,63% 18:18:15
NZD/BBD 1,2348 1,2093 1,2027 +0,0084 +0,70% 18:18:08
NZD/JMD 94,43 93,52 92,99 +0,76 +0,82% 18:18:09
NZD/XCD 1,6244 1,6175 1,6059 +0,0107 +0,67% 18:18:09
NZD/PAB 0,6118 0,5989 0,5957 +0,0042 +0,72% 18:17:07

Franco Pacifico Francese

  Nome della Coppia Ultimo Massimo Minimo Variazione Var. % Ora
EUR/XPF 119,260 119,260 119,260 0,000 0,00% 18:18:17
GBP/XPF 140,569 140,207 139,216 +0,859 +0,62% 18:18:38
USD/XPF 111,900 111,550 111,550 0,000 0,00% 18:18:32

Kina Papua Nuova Guinea

  Nome della Coppia Ultimo Massimo Minimo Variazione Var. % Ora
EUR/PGK 4,1610 4,1410 4,0810 -0,0600 -1,45% 18:18:38
GBP/PGK 4,8653 4,8399 4,7718 -0,0580 -1,20% 18:18:29
USD/PGK 3,9080 3,8696 3,8071 -0,0173 -0,45% 18:18:15

Manat Turkmeno

  Nome della Coppia Ultimo Massimo Minimo Variazione Var. % Ora
TMT/RUB 26,3686 26,3657 26,3657 0,0000 0,00% 18:18:45
USD/TMT 3,6500 3,5000 3,5000 0,0000 0,00% 18:18:29

Vatu Del Vanuatu

  Nome della Coppia Ultimo Massimo Minimo Variazione Var. % Ora
USD/VUV 124,530 121,990 120,110 +2,565 +2,15% 3:44:44
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email