Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
🚨 Mercati volatili? Trovare le gemme nascoste per ottenere una seria sovraperformance
Trova subito azioni

Valute del Nord America

Dollaro Americano

  Nome della Coppia Ultimo Massimo Minimo Variazione Var. % Ora
USD/JPY 156,36 156,35 156,07 +0,02 +0,01% 23:43:28
JPY/USD 0,639600 0,640750 0,639550 0,000000 0,00% 23:43:13
USD/SGD 1,3603 1,3603 1,3585 +0,0004 +0,03% 23:43:37
SGD/USD 0,7354 0,7359 0,7352 -0,0002 -0,03% 23:43:25
USD/THB 37,050 37,040 36,980 +0,030 +0,08% 23:43:24
THB/USD 0,0270 0,0271 0,0270 -0,0000 -0,04% 23:43:41
USD/HKD 7,8252 7,8260 7,8238 -0,0004 -0,01% 23:43:26
HKD/USD 0,1278 0,1278 0,1277 0,0001 0,05% 23:43:05
USD/INR 83,452 83,542 83,411 +0,010 +0,01% 23:43:27
INR/USD 0,01198 0,01200 0,01197 -0,00001 -0,06% 23:17:14
USD/KRW 1.376,19 1.375,46 1.375,19 +0,52 +0,04% 22:29:22
KRW/USD 0,000728 0,000728 0,000722 +0,000001 +0,20% 22:26:14
USD/BDT 111,404 110,022 109,725 -0,297 -0,27% 23:43:29
USD/BND 1,3831 1,3645 1,3598 -0,0047 -0,34% 23:43:29
USD/CNY 7,2326 7,2467 7,2316 0,0004 0,01% 21:00:03
CNY/USD 0,1383 0,1383 0,1380 +0,0003 +0,20% 23:43:03
USD/IDR 16.269,0 16.257,5 16.236,8 +20,8 +0,13% 23:43:15
IDR/USD 0,00006155 0,00006158 0,00006151 0,00000000 0,00% 23:43:25
USD/KHR 4.074,00 4.072,33 4.060,82 -8,33 -0,20% 23:43:15
USD/KZT 442,730 443,000 440,650 +1,065 +0,24% 21:00:03
USD/LAK 21.425,00 21.402,61 21.328,56 -52,61 -0,25% 23:43:17
USD/LKR 300,620 297,355 296,363 +0,621 +0,21% 23:43:17
USD/MMK 2.120,062 2.105,219 2.099,538 -5,681 -0,27% 23:43:20
USD/MOP 8,2469 8,0835 8,0604 -0,0232 -0,29% 23:43:20
USD/MVR 15,6500 15,4600 15,4500 -0,0100 -0,06% 23:43:20
USD/MYR 4,7680 4,7775 4,7655 -0,0020 -0,04% 23:43:23
MYR/USD 0,2099 0,2098 0,2093 0,0000 0,00% 23:43:25
USD/NPR 135,120 133,648 133,485 -0,114 -0,09% 23:43:29
USD/PHP 57,695 57,715 57,565 +0,105 +0,18% 23:43:29
PHP/USD 0,01736262 0,01736307 0,01731152 +0,00000456 +0,03% 23:39:32
USD/PKR 279,000 279,086 278,334 -0,586 -0,21% 23:43:29
USD/TWD 32,502 32,510 32,468 -0,039 -0,12% 23:43:18
TWD/USD 0,03083 0,03080 0,03061 +0,00010 +0,33% 23:43:13
USD/UZS 12.670,00 12.671,12 12.559,35 -36,12 -0,29% 23:43:23
USD/VND 25.360,0 25.345,0 25.345,0 0,0 0,00% 21:00:03
VND/USD 0,00003948 0,00003946 0,00003946 -0,00000000 -0,01% 22:07:17
USD/AZN 1,7000 1,7000 1,7000 +0,0000 +0,00% 23:43:13
USD/CNH 7,2441 7,2440 7,2404 -0,0005 -0,01% 23:43:15
USD/KGS 88,6618 88,8070 88,6618 -0,1452 -0,16% 23:43:18
USD/TJS 11,0394 10,9519 10,9228 -0,0291 -0,27% 23:43:20
USD/MNT 3.429,00 3.396,00 3.396,00 +0,00 +0,00% 21:00:03
USD/AFN 72,5700 72,4700 72,1300 +0,1000 +0,14% 21:00:03
AFN/USD 0,0138 0,0139 0,0138 0,0000 0,14% 21:00:03
USD/CHF 0,9110 0,9111 0,9100 +0,0005 +0,05% 23:43:25
CHF/USD 1,0979 1,0990 1,0975 -0,0006 -0,05% 23:43:24
USD/TRY 32,5130 32,5217 32,4322 +0,0227 +0,07% 23:43:33
TRY/USD 0,0309 0,0310 0,0307 0,0001 0,32% 23:43:13
USD/PLN 4,0282 4,0266 4,0223 +0,0031 +0,08% 23:43:40
PLN/USD 0,2486 0,2487 0,2470 +0,0006 +0,24% 23:43:09
USD/SEK 10,9367 10,9342 10,9088 +0,0164 +0,15% 23:43:39
SEK/USD 0,0915 0,0919 0,0914 -0,0000 -0,03% 23:43:11
USD/DKK 6,9597 6,9592 6,9542 +0,0034 +0,05% 23:43:39
DKK/USD 0,1437 0,1439 0,1433 +0,0002 +0,12% 23:43:04
USD/NOK 11,0129 11,0004 10,9725 +0,0190 +0,17% 23:43:36
NOK/USD 0,0910 0,0911 0,0907 +0,0002 +0,20% 23:43:08
USD/HUF 365,59 365,24 364,75 +0,28 +0,08% 23:43:38
HUF/USD 0,002742 0,002743 0,002728 +0,000011 +0,40% 23:43:16
USD/CZK 23,4841 23,4634 23,4352 -0,0024 -0,01% 23:43:39
CZK/USD 0,0427 0,0427 0,0426 0,0001 0,00% 23:43:25
USD/ALL 94,250 94,239 93,850 -0,389 -0,41% 23:43:27
USD/AMD 389,08 388,60 388,08 +1,00 +0,26% 21:00:03
USD/BGN 1,8347 1,8267 1,8238 -0,0020 -0,11% 23:43:29
USD/EUR 0,9331 0,9331 0,9325 +0,0004 +0,04% 23:43:12
EUR/USD 1,0717 1,0724 1,0716 -0,0003 -0,02% 23:43:31
USD/GBP 0,7961 0,7965 0,7958 0,0000 0,00% 23:43:12
GBP/USD 1,2565 1,2565 1,2556 0,0001 0,00% 23:43:35
USD/GEL 2,7100 2,6900 2,6525 +0,0320 +1,21% 22:17:12
USD/ISK 140,550 140,260 140,160 +0,070 +0,05% 23:43:35
USD/MDL 17,9764 17,8134 17,6966 -0,1168 -0,66% 23:43:18
USD/MKD 57,892 57,475 57,472 -0,003 -0,00% 23:43:20
USD/RON 4,6472 4,6426 4,6396 +0,0014 +0,03% 23:43:10
USD/RSD 109,772 109,272 109,195 +0,028 +0,03% 23:43:10
USD/RUB 93,0000 93,1700 92,3975 +0,6025 +0,65% 21:00:03
RUB/USD 0,01075 0,01082 0,01073 -0,00007 -0,65% 23:15:10
USD/UAH 39,9403 39,6959 39,6463 -0,0355 -0,09% 23:43:18
UAH/USD 0,02539 0,02522 0,02519 +0,00002 +0,09% 23:16:17
USD/BYN 3,2766 3,2807 3,2720 -0,0087 -0,27% 23:43:10
BYN/USD 0,3061 0,3056 0,3048 +0,0008 +0,27% 23:16:41
USD/CAD 1,3667 1,3670 1,3657 +0,0007 +0,05% 23:43:27
CAD/USD 0,7318 0,7322 0,7312 -0,0003 -0,04% 23:43:10
USD/MXN 17,0193 17,0380 17,0045 +0,0125 +0,07% 23:43:33
MXN/USD 0,05879 0,05883 0,05798 +0,00052 +0,89% 23:43:07
USD/BRLT 5,290 5,145 5,125 -0,005 -0,10% 19:35:00
USD/ZAR 18,6485 18,6627 18,6194 +0,0253 +0,14% 23:43:38
ZAR/USD 0,05368 0,05371 0,05312 +0,00049 +0,93% 23:43:14
USD/BIF 2.899,00 2.875,00 2.866,55 +1,01 +0,04% 23:43:29
USD/BWP 14,2045 14,2655 13,6707 0,1288 0,92% 21:00:03
USD/DJF 177,72 178,52 177,72 -0,80 -0,45% 23:43:10
USD/DZD 134,906 134,494 134,393 -0,002 -0,00% 23:43:10
USD/EGP 47,8812 47,8612 47,8350 -0,0035 -0,01% 23:43:10
EGP/USD 0,02091 0,02103 0,02082 0,00000 0,02% 23:43:15
USD/ETB 57,6100 57,5317 57,2000 -0,3217 -0,56% 23:43:31
USD/GHS 13,7000 13,6500 13,6300 +0,0500 +0,37% 23:40:02
GHS/USD 0,0737 0,0737 0,0735 -0,0001 -0,14% 23:43:10
USD/GMD 68,0000 67,9250 67,7500 -0,1750 -0,26% 23:43:12
USD/GNF 8.686,00 8.618,42 8.547,97 -22,42 -0,26% 23:43:33
USD/KES 136,000 135,000 132,660 +2,178 +1,64% 23:43:15
USD/KMF 459,700 459,300 458,875 +0,425 +0,09% 23:43:17
USD/LSL 19,0200 19,0100 18,8250 -0,1850 -0,97% 23:43:17
USD/LYD 4,9000 4,8778 4,8659 -0,0028 -0,06% 23:43:18
USD/MAD 10,1090 10,1075 10,1065 -0,0010 -0,01% 23:43:18
USD/MGA 4.474,00 4.453,58 4.437,50 -14,58 -0,33% 23:43:20
USD/MRU 39,530 39,689 39,405 +0,055 +0,14% 22:10:17
USD/MUR 47,726 46,331 46,327 -0,003 -0,01% 23:43:20
USD/MWK 1.765,000 1.741,000 1.732,945 +2,393 +0,14% 23:43:20
USD/NAD 19,0200 19,0100 18,8250 -0,1850 -0,97% 23:43:23
USD/NGN 1.357,500 1.360,000 1.282,000 +50,780 +3,89% 23:43:27
USD/RWF 1.308,000 1.296,000 1.291,012 +1,069 +0,08% 23:43:10
USD/SCR 14,4180 14,3498 13,6680 -0,6818 -4,75% 23:43:15
USD/SDG 604,0000 586,0000 586,0000 0,0000 0,00% 23:43:15
USD/SOS 575,00 571,50 571,00 0,00 0,00% 23:43:35
USD/STN 23,6500 23,2000 22,8555 +0,3060 +1,34% 23:43:15
USD/SZL 19,0200 19,0100 18,7425 -0,0873 -0,46% 23:43:15
USD/TND 3,1500 3,1480 3,1440 -0,0040 -0,13% 23:43:15
USD/TZS 2.590,01 2.596,36 2.582,50 -6,36 -0,25% 23:43:18
USD/UGX 3.856,52 3.823,76 3.814,54 -9,22 -0,24% 23:43:18
USD/XAF 611,929 612,958 611,929 -1,029 -0,17% 23:43:20
USD/XOF 613,000 612,958 610,500 -2,458 -0,40% 23:43:23
USD/ZMW 26,69 26,64 26,53 +0,08 +0,30% 23:43:27
USD/MZN 63,80 63,50 63,50 +0,00 +0,00% 23:43:12
USD/AOA 852,409 851,500 843,234 +9,175 +1,10% 23:43:17
USD/ZWL 13,978 30.674,301 13,575 0,403 3,06% 21:00:03
USD/ILS 3,7645 3,7627 3,7545 +0,0050 +0,13% 23:43:35
ILS/USD 0,2667 0,2665 0,2619 +0,0038 +1,43% 23:10:05
USD/AED 3,6730 3,6729 3,6728 0,0000 0,00% 23:43:26
AED/USD 0,2723 0,2723 0,2723 0,0000 0,00% 23:42:39
USD/JOD 0,7112 0,7088 0,7085 0,0000 0,00% 23:43:26
JOD/USD 1,4160 1,4115 1,4109 0,0000 0,00% 23:43:13
USD/KWD 0,3085 0,3080 0,3078 0,0000 0,00% 23:43:26
KWD/USD 3,2586 3,2495 3,2457 +0,0015 +0,05% 23:43:16
USD/SAR 3,7553 3,7507 3,7500 +0,0001 +0,00% 23:43:26
SAR/USD 0,2670 0,2672 0,2666 -0,0000 -0,01% 23:43:10
USD/BHD 0,3797 0,3770 0,3769 0,0000 0,00% 23:43:29
USD/IQD 1.312,00 1.313,27 1.309,76 -3,27 -0,25% 23:43:15
IQD/USD 0,000764 0,000764 0,000764 0,000000 0,00% 21:00:03
USD/IRR 42.125,00 42.075,00 42.062,50 -12,50 -0,03% 23:43:15
IRR/USD 0,00002381 0,00002377 0,00002377 0,00000000 0,02% 22:12:47
USD/LBP 89.700,00 89.770,69 89.531,42 -170,69 -0,19% 23:43:37
USD/OMR 0,3863 0,3850 0,3849 -0,0001 -0,03% 23:43:29
USD/QAR 3,6425 3,6410 3,6406 +0,0004 +0,01% 23:43:10
USD/SYP 2.513,000 2.511,500 2.511,500 +0,000 +0,00% 21:00:03
SYP/USD 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,00% 21:00:03
USD/YER 250,850 250,375 250,375 0,000 0,00% 23:43:27
USD/ANG 1,8484 1,8067 1,8018 -0,0049 -0,27% 23:43:27
USD/BBD 2,0653 2,0241 2,0187 -0,0055 -0,27% 23:43:29
USD/BSD 1,0063 1,0025 0,9998 -0,0027 -0,27% 23:43:10
USD/CUP 24,0235 24,0592 23,9955 -0,0637 -0,26% 23:43:31
USD/DOP 59,250 58,875 58,489 +0,108 +0,18% 23:43:10
USD/HTG 133,486 132,822 132,553 -0,270 -0,20% 23:43:15
USD/JMD 157,944 156,492 156,265 -0,227 -0,15% 23:43:15
USD/TTD 6,9450 6,8112 6,8027 -0,0061 -0,09% 23:43:18
USD/XCD 2,7169 2,7025 2,7025 +0,0000 +0,00% 23:43:23
KYD/USD 1,2278 1,2009 1,1976 +0,0032 +0,27% 23:43:15
USD/ARS 876,7501 876,8278 876,3985 0,0000 0,00% 23:43:07
ARS/USD 0,00114 0,00114 0,00114 0,00000 0,04% 21:00:03
USD/BOB 7,1103 6,9523 6,9238 -0,0285 -0,41% 23:43:29
BOB/USD 0,1484 0,1445 0,1439 +0,0006 +0,41% 23:16:16
USD/BRL 5,1185 5,1195 5,1177 -0,0009 -0,02% 21:09:41
BRL/USD 0,1954 0,1954 0,1953 0,0000 0,00% 23:43:29
USD/CLP 942,07 941,90 941,87 +0,37 +0,04% 21:00:16
CLP/USD 0,001062 0,001065 0,001053 +0,000008 +0,79% 23:16:16
USD/COP 3.910,76 3.913,14 3.908,01 -0,25 -0,01% 23:43:29
COP/USD 0,000256 0,000258 0,000252 +0,000004 +1,42% 23:32:13
USD/PEN 3,7580 3,7659 3,7285 -0,0109 -0,29% 23:43:07
PEN/USD 0,2665 0,2682 0,2656 +0,0007 +0,25% 23:16:16
USD/PYG 7.566,51 7.464,37 7.445,24 -19,13 -0,26% 23:43:10
PYG/USD 0,000137 0,000134 0,000134 0,000000 0,25% 23:16:15
USD/UYU 38,7238 38,7422 38,1641 -0,5781 -1,49% 23:42:44
UYU/USD 0,02659 0,02621 0,02582 +0,00039 +1,52% 23:16:15
USD/VES 36,4283 36,3816 36,3776 +0,0040 +0,01% 23:43:23
VES/USD 0,02752 0,02749 0,02749 0,00000 0,00% 23:17:12
USD/AUD 1,5237 1,5238 1,5223 +0,0007 +0,05% 23:43:29
AUD/USD 0,6567 0,6568 0,6563 -0,0002 -0,03% 23:43:30
USD/FJD 2,2941 2,2855 2,2538 +0,0186 +0,82% 23:43:12
FJD/USD 0,4409 0,4437 0,4384 -0,0036 -0,81% 23:43:20
USD/NZD 1,6748 1,6740 1,6723 +0,0011 +0,07% 23:43:29
NZD/USD 0,5976 0,5981 0,5973 -0,0003 -0,05% 23:43:35
USD/PGK 3,7950 3,8696 0,6845 -0,0761 -1,97% 23:43:29
USD/VUV 124,160 121,980 119,740 +2,150 +1,80% 23:25:55
USD/XPF 111,900 111,600 111,550 +0,050 +0,04% 23:43:25
USD/TMT 3,6600 3,5100 3,5000 +0,0100 +0,29% 23:43:23
USD/ARSB 392,00 1.045,00 1.045,00 +0,00 +0,00% 21:00:03
XBR/USD 87,27 89,16 86,89 -1,97 -2,21% 21:00:03
USD/BZD 2,0619 2,0207 2,0153 -0,0054 -0,27% 23:43:29
USD/CRC 514,74 509,37 501,68 -7,68 -1,51% 23:43:29
USD/GTQ 7,9565 7,7970 7,7699 -0,0272 -0,35% 23:43:12
USD/HNL 25,0500 24,8250 24,6924 +0,0705 +0,28% 23:43:15
USD/NIO 37,0000 36,9887 36,7500 -0,1420 -0,38% 23:43:27
NIO/USD 0,02739 0,02721 0,02704 +0,00010 +0,37% 23:16:16
USD/PAB 1,0231 1,0025 0,9998 -0,0027 -0,27% 23:43:29
USD/SVC 8,9724 8,7717 8,7485 -0,0231 -0,26% 23:43:15

Dollaro Canadese

  Nome della Coppia Ultimo Massimo Minimo Variazione Var. % Ora
CAD/CHF 0,6667 0,6667 0,6660 -0,0001 -0,01% 23:43:33
CHF/CAD 1,5006 1,5015 1,5000 +0,0001 +0,01% 23:43:14
CAD/PLN 2,9480 2,9473 2,9440 +0,0016 +0,05% 23:43:34
PLN/CAD 0,3395 0,3396 0,3375 +0,0010 +0,30% 23:43:09
CAD/DKK 5,0927 5,0931 5,0876 -0,0008 -0,02% 23:43:39
DKK/CAD 0,1964 0,1965 0,1959 +0,0004 +0,18% 23:43:03
CAD/NOK 8,0574 8,0631 8,0302 +0,0050 +0,06% 23:43:40
NOK/CAD 0,1243 0,1244 0,1239 +0,0003 +0,26% 23:43:07
CAD/SEK 8,0011 7,9998 7,9850 -0,0011 -0,01% 23:43:27
SEK/CAD 0,1250 0,1253 0,1248 0,0001 0,05% 23:43:10
CAD/EUR 0,6829 0,6829 0,6820 0,0000 0,00% 23:43:29
EUR/CAD 1,4646 1,4659 1,4638 +0,0001 +0,01% 23:43:33
CAD/GBP 0,5826 0,5830 0,5824 -0,0002 -0,03% 23:43:09
GBP/CAD 1,7168 1,7181 1,7150 +0,0005 +0,03% 23:43:39
CAD/CZK 17,18 17,24 17,15 -0,05 -0,28% 23:43:02
CAD/HUF 267,39 268,39 266,97 -1,24 -0,46% 23:43:02
CAD/ISK 102,84 102,90 102,53 -0,18 -0,17% 23:43:02
CAD/RON 3,4006 3,4063 3,3951 -0,0066 -0,19% 23:43:02
CAD/RUB 68,05 68,21 67,64 +0,40 +0,59% 23:43:02
RUB/CAD 0,01470 0,01478 0,01466 -0,00009 -0,61% 23:43:15
CAD/TRY 23,7665 23,8576 23,6052 -0,0859 -0,36% 23:43:02
TRY/CAD 0,0421 0,0424 0,0419 +0,0001 +0,35% 23:42:11
CAD/BYN 2,3984 2,4028 2,3935 -0,0062 -0,26% 23:43:15
CAD/UAH 29,2260 29,0833 28,9990 -0,0451 -0,16% 23:43:16
CAD/JPY 114,43 114,45 114,24 -0,04 -0,03% 23:43:37
JPY/CAD 0,87420 0,87530 0,87375 +0,00040 +0,05% 23:43:28
CAD/SGD 0,9952 0,9958 0,9942 -0,0002 -0,02% 23:43:35
SGD/CAD 1,0050 1,0053 1,0046 +0,0002 +0,02% 23:43:25
CAD/HKD 5,7262 5,7301 5,7252 -0,0031 -0,05% 23:43:26
HKD/CAD 0,1747 0,1747 0,1742 +0,0002 +0,11% 23:43:04
CAD/CNY 5,1931 5,1887 5,1859 -0,0014 -0,03% 23:43:29
CNY/CAD 0,1890 0,1890 0,1882 +0,0004 +0,22% 23:43:02
CAD/IDR 11.904,47 11.901,49 11.881,20 +10,40 +0,09% 23:43:09
IDR/CAD 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,00% 23:43:22
CAD/INR 61,122 61,096 61,026 -0,019 -0,03% 23:43:09
INR/CAD 1,6377 1,6385 1,6366 +0,0006 +0,03% 23:43:27
CAD/KRW 1.006,98 1.006,98 1.004,92 -0,28 -0,03% 23:43:09
KRW/CAD 0,000994 0,000995 0,000986 +0,000002 +0,23% 23:42:13
CAD/MYR 3,4905 3,4999 3,4887 -0,0046 -0,13% 23:43:09
CAD/PKR 204,206 204,162 203,840 -0,183 -0,09% 23:43:31
CAD/THB 27,119 27,096 27,064 +0,009 +0,03% 23:43:10
CAD/TWD 23,7826 23,8072 23,7577 -0,0384 -0,16% 23:43:10
TWD/CAD 0,04210 0,04209 0,04179 +0,00017 +0,40% 23:43:13
CAD/LKR 219,98 217,92 216,91 +0,31 +0,14% 23:43:02
CAD/NPR 98,87 97,92 97,64 -0,15 -0,15% 23:43:02
CAD/PHP 42,29 42,30 42,14 -0,04 -0,09% 23:43:02
CAD/CNH 5,3016 5,3032 5,2980 -0,0007 -0,01% 23:43:25
CAD/AED 2,6878 2,6897 2,6859 -0,0011 -0,04% 23:43:29
AED/CAD 0,3721 0,3722 0,3719 +0,0002 +0,04% 23:43:36
CAD/ILS 2,7511 2,7524 2,7490 -0,0012 -0,04% 23:43:09
ILS/CAD 0,3638 0,3641 0,3572 +0,0053 +1,48% 23:42:04
CAD/KWD 0,2257 0,2255 0,2252 -0,0001 -0,04% 23:43:09
CAD/BHD 0,2759 0,2761 0,2758 -0,0001 -0,03% 23:43:27
CAD/JOD 0,5204 0,5199 0,5180 -0,0003 -0,07% 23:42:02
CAD/LBP 65.637,35 65.770,56 65.463,69 -168,19 -0,26% 23:43:02
CAD/OMR 0,2827 0,2822 0,2814 0,0000 0,01% 23:43:02
CAD/QAR 2,6654 2,6706 2,6619 -0,0015 -0,05% 23:43:02
CAD/SAR 2,7479 2,7510 2,7423 -0,0017 -0,06% 23:43:02
SAR/CAD 0,3644 0,3647 0,3635 +0,0002 +0,06% 23:43:09
CAD/ARS 641,5742 641,9343 641,4334 -0,1607 -0,03% 23:43:29
ARS/CAD 0,00160 0,00160 0,00160 0,00000 0,00% 23:42:36
CAD/BRL 3,7461 3,7871 3,7358 -0,0438 -1,16% 23:43:29
BRL/CAD 0,2673 0,2676 0,2641 +0,0031 +1,17% 23:43:24
CAD/CLP 689,35 696,41 688,16 -5,93 -0,85% 23:43:02
CAD/VES 26,66 26,69 26,60 -0,01 -0,05% 23:43:02
VES/CAD 0,0376 0,0376 0,0375 0,0000 0,04% 23:43:13
CAD/COP 2.861,67 2.906,43 2.842,21 -43,06 -1,48% 23:43:16
CAD/AUD 1,1150 1,1153 1,1139 0,0000 0,00% 23:43:29
AUD/CAD 0,8971 0,8977 0,8964 -0,0001 -0,01% 23:43:37
CAD/NZD 1,2251 1,2250 1,2239 +0,0003 +0,02% 23:43:10
NZD/CAD 0,8165 0,8173 0,8161 -0,0001 -0,01% 23:43:25
CAD/MXN 12,4615 12,4584 12,4395 +0,0003 +0,00% 23:43:09
MXN/CAD 0,08033 0,08037 0,07914 +0,00076 +0,96% 23:43:06
CAD/USD 0,7318 0,7322 0,7312 -0,0003 -0,04% 23:43:10
USD/CAD 1,3667 1,3670 1,3657 +0,0007 +0,05% 23:43:27
CAD/ZAR 13,6472 13,6638 13,6369 +0,0024 +0,02% 23:43:10
ZAR/CAD 0,07333 0,07336 0,07253 +0,00073 +1,00% 23:43:14
CAD/EGP 35,0351 35,1692 34,8075 -0,0157 -0,04% 23:43:02
CAD/KES 99,52 98,94 97,17 +1,53 +1,57% 23:43:02
CAD/MAD 7,3972 7,4247 7,3942 -0,0193 -0,26% 23:43:02
CAD/NAD 13,9178 13,9451 13,7715 -0,1445 -1,04% 23:43:02
CAD/XAF 447,77 449,08 447,43 -1,05 -0,23% 23:43:02
CAD/XOF 448,56 449,08 446,53 -2,09 -0,47% 23:43:02
CAD/BWP 10,3941 10,3055 10,2972 +0,0916 +0,90% 23:43:27
CAD/TND 2,3039 2,3043 2,3000 +0,0005 +0,02% 23:43:30
CAD/DZD 98,55 98,45 98,33 +0,18 +0,18% 23:43:27
CAD/BBD 1,4928 1,4783 1,4771 +0,0150 +1,03% 23:43:36
CAD/JMD 115,57 114,65 114,26 -0,24 -0,21% 23:43:02
CAD/XCD 1,9881 1,9825 1,9761 -0,0013 -0,07% 23:43:02
CAD/PAB 0,7486 0,7345 0,7310 -0,0025 -0,34% 23:42:02

Peso Messicano

  Nome della Coppia Ultimo Massimo Minimo Variazione Var. % Ora
MXN/JPY 9,1908 9,1930 9,1737 -0,0037 -0,04% 23:43:35
JPY/MXN 0,1089 0,1090 0,1088 +0,0001 +0,09% 23:43:33
MXN/HKD 0,4600 0,4602 0,4597 -0,0002 -0,04% 23:43:15
HKD/MXN 2,1747 2,1754 2,1731 +0,0009 +0,04% 23:43:19
MXN/CNY 0,4251 0,4255 0,4201 +0,0029 +0,69% 23:43:06
CNY/MXN 2,3530 2,3804 2,3502 -0,0162 -0,68% 23:43:02
MXN/IDR 955,18 956,00 942,30 +10,19 +1,08% 23:42:06
MXN/INR 4,9048 4,9127 4,8367 +0,0460 +0,95% 23:43:06
INR/MXN 0,2039 0,2068 0,2036 -0,0019 -0,95% 23:43:05
MXN/KRW 80,88 80,91 79,95 +0,56 +0,69% 23:43:06
MXN/LKR 17,6688 17,4947 17,1828 +0,1899 +1,10% 23:43:06
MXN/MYR 0,2802 0,2805 0,2768 +0,0024 +0,86% 23:43:06
MXN/NPR 7,9416 7,8564 7,7393 +0,0624 +0,80% 23:43:06
MXN/PHP 3,3969 3,3939 3,3451 +0,0290 +0,86% 23:43:07
PHP/MXN 0,2950 0,2989 0,2946 -0,0025 -0,85% 23:42:07
MXN/PKR 16,3981 16,3986 16,1608 +0,1098 +0,68% 23:43:07
MXN/SGD 0,07994 0,07996 0,07899 +0,00061 +0,77% 23:43:07
SGD/MXN 12,5223 12,5197 12,5063 +0,0025 +0,02% 23:43:25
MXN/THB 2,1784 2,1772 2,1477 +0,0211 +0,98% 23:43:07
THB/MXN 0,4595 0,4656 0,4593 -0,0045 -0,98% 23:43:12
MXN/TWD 1,9103 1,9147 1,8896 +0,0106 +0,56% 23:43:07
TWD/MXN 0,5241 0,5292 0,5223 -0,0030 -0,56% 23:43:13
MXN/DKK 0,4094 0,4092 0,4087 -0,0001 -0,02% 23:43:15
DKK/MXN 2,4472 2,4468 2,4447 +0,0004 +0,02% 23:43:29
MXN/CHF 0,05355 0,05356 0,05289 +0,00031 +0,58% 23:43:06
CHF/MXN 18,6974 18,6928 18,6723 +0,0020 +0,01% 23:43:24
MXN/CZK 1,3803 1,3802 1,3615 +0,0093 +0,68% 23:43:06
MXN/EUR 0,05485 0,05486 0,05410 +0,00044 +0,80% 23:43:06
EUR/MXN 18,2367 18,2467 18,2318 +0,0008 +0,00% 23:43:20
MXN/GBP 0,04679 0,04684 0,04629 +0,00022 +0,47% 23:43:06
GBP/MXN 21,3909 21,3837 21,3519 +0,0073 +0,03% 23:43:22
MXN/HUF 21,48 21,47 21,21 +0,11 +0,50% 23:43:06
MXN/ISK 8,2602 8,2444 8,1309 +0,0638 +0,78% 23:43:06
MXN/NOK 0,6473 0,6465 0,6384 +0,0044 +0,69% 23:43:06
NOK/MXN 1,5472 1,5663 1,5469 -0,0107 -0,69% 23:43:07
MXN/PLN 0,2369 0,2370 0,2336 +0,0016 +0,67% 23:43:07
PLN/MXN 4,2264 4,2803 4,2199 -0,0275 -0,65% 23:43:09
MXN/RON 0,2731 0,2730 0,2692 +0,0021 +0,77% 23:43:07
MXN/RUB 5,4660 5,4716 5,3611 +0,0832 +1,55% 23:43:07
RUB/MXN 0,1830 0,1865 0,1828 -0,0028 -1,52% 23:43:09
MXN/SEK 0,6426 0,6428 0,6325 +0,0059 +0,93% 23:43:07
SEK/MXN 1,5568 1,5811 1,5557 -0,0145 -0,92% 23:43:11
MXN/TRY 1,9090 1,9147 1,8816 +0,0112 +0,59% 23:43:07
TRY/MXN 0,5246 0,5315 0,5223 -0,0031 -0,58% 23:43:12
MXN/ZAR 1,0963 1,0972 1,0947 +0,0002 +0,02% 23:43:15
ZAR/MXN 0,9130 0,9179 0,9100 +0,0003 +0,04% 23:42:13
MXN/EGP 2,8141 2,8152 2,7696 +0,0253 +0,91% 23:43:06
MXN/KES 7,9933 7,9426 7,6915 +0,1968 +2,54% 23:43:06
MXN/MAD 0,5942 0,5960 0,5864 +0,0041 +0,70% 23:43:06
MXN/NAD 1,1179 1,1184 1,1022 -0,0010 -0,09% 23:43:06
MXN/XAF 35,97 36,00 35,49 +0,26 +0,72% 23:43:07
MXN/XOF 36,03 35,98 35,49 +0,17 +0,49% 23:43:07
TND/MXN 5,4099 5,4162 5,4036 +0,0084 +0,15% 23:43:27
MXN/AED 0,2159 0,2161 0,2130 +0,0019 +0,89% 23:43:06
AED/MXN 4,6339 4,6374 4,6302 +0,0035 +0,08% 23:43:24
MXN/ILS 0,2213 0,2220 0,2196 -0,0012 -0,53% 23:43:06
ILS/MXN 4,5296 4,5539 4,5041 +0,0244 +0,54% 23:43:05
MXN/LBP 5.272,07 5.274,49 5.198,28 +36,38 +0,70% 23:43:06
MXN/QAR 0,2141 0,2142 0,2111 +0,0019 +0,91% 23:43:07
