Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
🎁 💸 Regalo! Copia nella tua watchlist il successo di Warren Buffett che ha guadagnato +49,1% Copia Portafoglio
Chiusura

KRW/THB - Won Coreano Baht Tailandese

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
0,0266 0,0000    0,00%
31/05 - Chiuso. ( Responsabilità )
  • Chiusura prec.: 0,0267
  • Denaro/Lettera: 0,0266 / 0,0267
  • Min-Max gg: 0,0265 - 0,0267
Tipologia:  Valuta
Gruppo:  Exotic-Cross
Valuta Base:  Won Coreano
Valuta Quotata:  Baht Tailandese
KRW/THB 0,0266 0,0000 0,00%

KRW/THB Pattern Candele

 
Storico dei pattern dei grafici a candela giapponese per KRW THB. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti e la durata della candela per KRW/THB e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern emergenti
Belt Hold Bullish 15 Attuale
Pattern completi
Tri-Star Bearish 1H 1 31.05.2024 21:00
Tri-Star Bearish 1H 3 31.05.2024 19:00
Tri-Star Bearish 30 4 31.05.2024 20:30
Inverted Hammer 1W 5 21.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 6 31.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 30 6 31.05.2024 19:30
Bullish Engulfing 1D 8 21.05.2024
Tri-Star Bearish 1H 8 31.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 8 31.05.2024 20:45
Inverted Hammer 5H 9 30.05.2024 00:00
Tri-Star Bearish 30 9 31.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 1H 10 31.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 10 31.05.2024 20:15
Inverted Hammer 1W 11 10.03.2024
Tri-Star Bearish 30 12 31.05.2024 16:30
Bullish Hammer 5H 14 28.05.2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 14 31.05.2024 15:30
Tri-Star Bullish 15 14 31.05.2024 19:15
Tri-Star Bullish 15 16 31.05.2024 18:45
Tri-Star Bullish 30 17 31.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 18 31.05.2024 13:30
Harami Bullish 1M 19 Ott 2022
Bullish doji Star 1H 19 31.05.2024 03:00
Harami Bullish 1H 19 31.05.2024 03:00
Harami Cross 1H 19 31.05.2024 03:00
Tri-Star Bullish 30 20 31.05.2024 12:30
Tri-Star Bearish 15 20 31.05.2024 17:45
Tri-Star Bearish 1H 21 31.05.2024 01:00
Belt Hold Bullish 5H 22 27.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 23 31.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 25 31.05.2024 16:30
Tri-Star Bullish 1H 26 30.05.2024 20:00
Tri-Star Bearish 15 26 31.05.2024 16:15
Tri-Star Bullish 1H 28 30.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 29 31.05.2024 15:30
Dragonfly Doji 1M 30 Nov 2021
Shooting Star 1D 31 18.04.2024
Harami Bullish 1W 32 15.10.2023
Tri-Star Bearish 30 32 31.05.2024 06:30
Engulfing Bearish 1W 33 08.10.2023
Tri-Star Bearish 15 33 31.05.2024 14:30
Harami Bullish 30 35 31.05.2024 05:00
Harami Cross 30 35 31.05.2024 05:00
Shooting Star 1W 36 17.09.2023
Tri-Star Bullish 15 36 31.05.2024 13:45
Shooting Star 1M 37 Apr 2021
Inverted Hammer 1D 37 10.04.2024
Tri-Star Bearish 15 38 31.05.2024 13:15
Harami Bullish 1M 39 Feb 2021
Engulfing Bearish 1M 40 Gen 2021
Bullish Hammer 1W 40 20.08.2023
Bullish doji Star 30 40 31.05.2024 02:30
Harami Bullish 30 40 31.05.2024 02:30
Harami Cross 30 40 31.05.2024 02:30
Tri-Star Bullish 15 43 31.05.2024 12:00
Harami Bullish 1W 44 23.07.2023
Engulfing Bearish 1W 45 16.07.2023
Belt Hold Bullish 1H 45 30.05.2024 01:00
Tri-Star Bearish 30 45 31.05.2024 00:00
Inverted Hammer 1D 46 28.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 47 20.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 5H 47 20.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 47 30.05.2024 23:00
Tri-Star Bearish 15 47 31.05.2024 11:00
Hanging Man 1M 50 Mar 2020
Engulfing Bearish 1D 50 22.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 50 29.05.2024 20:00
Shooting Star 1M 51 Feb 2020
Three Black Crows 1D 55 15.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 55 29.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 55 30.05.2024 19:00
Tri-Star Bearish 1H 56 29.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 56 30.05.2024 18:30
Bullish doji Star 1M 59 Giu 2019
Tri-Star Bearish 1H 59 29.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 59 30.05.2024 17:00
Inverted Hammer 1D 60 08.03.2024
Bullish doji Star 1M 63 Feb 2019
Tri-Star Bullish 30 63 30.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 64 31.05.2024 06:45
Inverted Hammer 1D 65 01.03.2024
Tri-Star Bearish 15 67 31.05.2024 06:00
Harami Bullish 1H 68 29.05.2024 02:00
Harami Cross Bearish 5H 69 13.05.2024 23:00
Belt Hold Bearish 1H 69 29.05.2024 01:00
Engulfing Bearish 1H 69 29.05.2024 01:00
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email