Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
💰 Ottieni approfondimenti premium dai portafogli degli investitori supermiliardari con il nostro strumento 13F Copia portafogli
Chiusura

EUR/NGN - Euro Naira Nigeriana

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
1.606,100 +55,380    +3,57%
10/05 - Chiuso. ( Responsabilità )
  • Chiusura prec.: 1.550,720
  • Denaro/Lettera: 1.603,100 / 1.609,100
  • Min-Max gg: 1.550,720 - 1.606,100
Tipologia:  Valuta
Gruppo:  Exotic-Cross
Valuta Base:  Euro
Valuta Quotata:  Naira Nigeriana
EUR/NGN 1.606,100 +55,380 +3,57%

EUR/NGN Pattern Candele

 
Storico dei pattern dei grafici a candela giapponese per EUR NGN. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti e la durata della candela per EUR/NGN e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern completi
Thrusting Bearish 1M 1 Apr 2024
Three Outside Up 1W 1 28.04.2024
Doji Star Bearish 5H 1 10.05.2024 15:00
Bullish Engulfing 1W 2 21.04.2024
Morning Doji Star 1W 2 21.04.2024
Morning Star 1W 2 21.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 2 10.05.2024 10:00
Bullish Engulfing 5H 2 10.05.2024 10:00
Bullish doji Star 1W 3 14.04.2024
Engulfing Bearish 1D 3 07.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 3 07.05.2024
Doji Star Bearish 1M 4 Gen 2024
Doji Star Bearish 1D 5 05.05.2024
Doji Star Bearish 5H 6 09.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 1D 7 02.05.2024
Engulfing Bearish 1D 7 02.05.2024
Evening Doji Star 1D 7 02.05.2024
Evening Star 1D 7 02.05.2024
Deliberation Bearish 1D 8 01.05.2024
Doji Star Bearish 1D 8 01.05.2024
Doji Star Bearish 1H 8 10.05.2024 14:00
Three Outside Up 1D 9 30.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 9 10.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 9 10.05.2024 13:00
Three Inside Up 1D 10 29.04.2024
Doji Star Bearish 5H 10 08.05.2024 18:00
Dark Cloud Cover 1W 11 18.02.2024
Harami Bullish 1D 11 28.04.2024
Harami Cross 1D 11 28.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 11 08.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 5H 11 08.05.2024 13:00
Evening Star 1D 12 26.04.2024
Engulfing Bearish 1D 12 26.04.2024
Evening Doji Star 1D 12 26.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 12 26.04.2024
Deliberation Bearish 1D 13 25.04.2024
Doji Star Bearish 1D 13 25.04.2024
Three Outside Down 1W 15 21.01.2024
Three Outside Up 1D 15 23.04.2024
Bullish doji Star 5H 15 07.05.2024 17:00
Harami Bullish 5H 15 07.05.2024 17:00
Harami Cross 5H 15 07.05.2024 17:00
Engulfing Bearish 1W 16 14.01.2024
Belt Hold Bearish 5H 16 07.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 5H 16 07.05.2024 12:00
Hanging Man 1W 18 31.12.2023
Dragonfly Bearish 1W 18 31.12.2023
Doji Star Bearish 30 18 10.05.2024 13:30
Morning Star 1M 19 Ott 2022
Three Inside Up 1M 19 Ott 2022
Harami Bearish 1W 19 24.12.2023
Belt Hold Bearish 1D 19 18.04.2024
Belt Hold Bullish 30 19 10.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 30 19 10.05.2024 13:00
Harami Bullish 1M 20 Set 2022
Belt Hold Bullish 1D 20 17.04.2024
Bullish Engulfing 1D 20 17.04.2024
Doji Star Bearish 5H 20 06.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 5H 21 06.05.2024 11:00
Bullish Engulfing 5H 21 06.05.2024 11:00
Bullish Hammer 1M 22 Lug 2022
Harami Cross 1D 23 14.04.2024
Harami Bullish 1D 23 14.04.2024
Bullish doji Star 1D 23 14.04.2024
Harami Bullish 1M 24 Mag 2022
Doji Star Bearish 5H 25 03.05.2024 18:00
Bullish Hammer 1M 26 Mar 2022
Belt Hold Bullish 5H 26 03.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 5H 26 03.05.2024 13:00
Falling Three Methods 1D 28 08.04.2024
Bullish doji Star 5H 30 02.05.2024 17:00
Harami Bullish 5H 30 02.05.2024 17:00
Harami Cross 5H 30 02.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 1D 31 04.04.2024
Belt Hold Bearish 5H 31 02.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 5H 31 02.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 1D 32 03.04.2024
Engulfing Bearish 1D 32 03.04.2024
Doji Star Bearish 1H 32 09.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 1D 33 02.04.2024
Bullish Engulfing 1D 33 02.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 33 09.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 33 09.05.2024 13:00
Bullish Hammer 1W 34 10.09.2023
Dragonfly Doji 1W 35 03.09.2023
Bullish doji Star 1D 36 29.03.2024
Harami Bullish 1D 36 29.03.2024
Harami Cross 1D 36 29.03.2024
Harami Bullish 1M 37 Apr 2021
Dragonfly Doji 1W 37 20.08.2023
Doji Star Bearish 15 37 10.05.2024 13:30
Engulfing Bearish 1M 38 Mar 2021
Belt Hold Bullish 15 38 10.05.2024 13:15
Bullish Engulfing 15 38 10.05.2024 13:15
Three Outside Down 1W 40 30.07.2023
Belt Hold Bullish 1D 40 25.03.2024
Bullish Engulfing 1D 40 25.03.2024
Morning Doji Star 1D 40 25.03.2024
Morning Star 1D 40 25.03.2024
Three Inside Up 1D 40 25.03.2024
Doji Star Bearish 5H 40 30.04.2024 15:00
Three Outside Up 1M 41 Dic 2020
Engulfing Bearish 1W 41 23.07.2023
Harami Cross 1D 41 24.03.2024
Harami Bullish 1D 41 24.03.2024
Bullish doji Star 1D 41 24.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 41 30.04.2024 10:00
Bullish Engulfing 5H 41 30.04.2024 10:00
Rising Three Methods 1M 42 Nov 2020
Belt Hold Bullish 1D 43 21.03.2024
Doji Star Bearish 1M 45 Ago 2020
Deliberation Bearish 1W 45 25.06.2023
Shooting Star 1W 45 25.06.2023
Doji Star Bearish 5H 45 29.04.2024 14:00
Bullish Engulfing 5H 46 29.04.2024 09:00
Belt Hold Bullish 5H 46 29.04.2024 09:00
Hanging Man 1M 48 Mag 2020
Harami Bearish 1M 49 Apr 2020
Belt Hold Bearish 1D 49 14.03.2024
Bullish Engulfing 1M 50 Mar 2020
Belt Hold Bullish 1D 50 13.03.2024
Bullish Engulfing 1D 50 13.03.2024
Bullish doji Star 5H 50 26.04.2024 16:00
Harami Bullish 5H 50 26.04.2024 16:00
Harami Cross 5H 50 26.04.2024 16:00
Bullish Hammer 1M 51 Feb 2020
Engulfing Bearish 1D 51 12.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 51 12.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 51 26.04.2024 11:00
Engulfing Bearish 5H 51 26.04.2024 11:00
Deliberation Bearish 1D 53 10.03.2024
Doji Star Bearish 1D 53 10.03.2024
Three Outside Up 1D 54 08.03.2024
Belt Hold Bullish 1M 55 Ott 2019
Belt Hold Bullish 1D 55 07.03.2024
Bullish Engulfing 1D 55 07.03.2024
Doji Star Bearish 1H 56 08.05.2024 14:00
Bullish Engulfing 1H 57 08.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1H 57 08.05.2024 13:00
Evening Doji Star 1D 58 04.03.2024
Evening Star 1D 58 04.03.2024
Doji Star Bearish 1D 59 03.03.2024
Inverted Hammer 1W 60 12.03.2023
Doji Star Bearish 5H 60 24.04.2024 14:00
Evening Star 1D 61 29.02.2024
Deliberation Bearish 1D 62 28.02.2024
Three Outside Up 1D 63 27.02.2024
Three Outside Down 1W 64 12.02.2023
Morning Star 1D 64 26.02.2024
Three Inside Up 1D 64 26.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 64 26.02.2024
Morning Doji Star 1D 64 26.02.2024
Bullish Engulfing 1D 64 26.02.2024
Doji Star Bearish 5H 64 23.04.2024 18:00
Engulfing Bearish 1W 65 05.02.2023
Harami Bullish 1D 65 25.02.2024
Harami Cross 1D 65 25.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 65 23.04.2024 13:00
Bullish Engulfing 5H 65 23.04.2024 13:00
Engulfing Bearish 1D 66 23.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 66 23.02.2024
Doji Star Bearish 30 66 09.05.2024 13:30
Belt Hold Bullish 30 67 09.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 30 67 09.05.2024 13:00
Shooting Star 1W 68 15.01.2023
Belt Hold Bearish 1D 68 21.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 69 20.02.2024
Bullish Engulfing 1D 69 20.02.2024
Doji Star Bearish 5H 69 22.04.2024 17:00
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email