Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
💰 Ottieni approfondimenti premium dai portafogli degli investitori supermiliardari con il nostro strumento 13F Copia portafogli
Chiusura

EUR/MMK - Euro Kyat Birmano

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
2.263,500 +9,200    +0,41%
10/05 - Chiuso. ( Responsabilità )
  • Chiusura prec.: 2.254,300
  • Denaro/Lettera: 2.241,500 / 2.285,500
  • Min-Max gg: 2.254,300 - 2.263,500
Tipologia:  Valuta
Gruppo:  Exotic-Cross
Valuta Base:  Euro
Valuta Quotata:  Kyat Birmano
EUR/MMK 2.263,500 +9,200 +0,41%

EUR/MMK Opinioni Recenti

 
Troverete consigli per capire se comprare o vendere in base al sentimento degli utenti relativamente al cambio EUR/MMK (Strong Buy/Buy/Neutral/Sell/Strong Sell). Per comodità, offriamo varie suddivisioni come ad esempio principali vincitori, migliore performance e tutti i sentimenti.
RibassistaRialzista
Data Inizio Utente Esprimiti Apertura Data Fine Var. %
02.05.2024 Tun Tun   2247.800 03.05.2024 @ 2256.100 +0.37%
30.04.2024 KyawTun MIN   2250.600 +0.57%
29.04.2024 ko ko   2252.900 +0.47%
18.04.2024 Aung Bhone Khant   2241.900 10.05.2024 @ 2254.300 +0.55%
11.04.2024 Ko Aye   2253.300 11.04.2024 @ 2253.300 0.00%
02.04.2024 Naing Soe htun   2265.300 26.04.2024 @ 2252.200 -0.58%
29.03.2024 Aung Kyaw   2265.300 26.04.2024 @ 2252.200 -0.58%
29.03.2024 Aung Kyaw   2265.300 29.03.2024 @ 2265.300 0.00%
19.03.2024 Aung Bhone Khant   2289.500 12.04.2024 @ 2253.300 +1.58%
19.03.2024 Aung Bhone Khant   2289.500 19.03.2024 @ 2289.500 0.00%
04.03.2024 THALT zaw Aung   2279.800 06.03.2024 @ 2283.900 +0.18%
28.02.2024 ni ni   2280.100 22.03.2024 @ 2291.000 +0.48%
28.02.2024 ni ni   2280.100 28.02.2024 @ 2280.100 0.00%
22.02.2024 Win naing   2267.800 22.02.2024 @ 2267.800 0.00%
09.02.2024 Wai Yan   2262.000 08.03.2024 @ 2287.700 +1.14%
08.02.2024 Win naing   2261.900 08.02.2024 @ 2261.900 0.00%
20.12.2023 VD Ha   2296.900 20.12.2023 @ 2296.900 0.00%
28.11.2023 Pyi Chit   2300.300 28.11.2023 @ 2300.300 0.00%
27.11.2023 Aung Zin   2300.300 27.11.2023 @ 2300.300 0.00%
15.11.2023 Myo Chit   2281.900 08.12.2023 @ 2261.900 -0.88%
23.10.2023 Kaung Kaung   2226.900 30.11.2023 @ 2306.800 +3.59%
17.10.2023 kyaw Kyaw   2211.800 17.10.2023 @ 2211.800 0.00%
11.10.2023 Jungle King   2224.400 30.11.2023 @ 2306.800 +3.70%
06.10.2023 Mg Soe   2216.600 06.10.2023 @ 2216.600 0.00%
05.10.2023 Jungle King   2209.000 08.10.2023 @ 2216.600 +0.34%
03.10.2023 Irish scott   2213.300 03.10.2023 @ 2213.300 0.00%
27.09.2023 Aung Khant   2216.400 30.11.2023 @ 2306.800 -4.08%
15.09.2023 Zwe R Kar   2254.400 30.11.2023 @ 2306.800 +2.32%
22.08.2023 Thantzin moe   2286.200 30.11.2023 @ 2306.800 -0.90%
10.08.2023 Zaw Zaw   2315.800 30.11.2023 @ 2306.800 -0.39%
09.08.2023 Phyu Phyu   2305.000 09.08.2023 @ 2305.000 0.00%
09.08.2023 Phyu Phyu   2305.000 09.08.2023 @ 2305.000 0.00%
08.08.2023 Ko Kyaw   2304.300 08.08.2023 @ 2304.300 0.00%
04.08.2023 Aung Than Zaw   2298.300 30.11.2023 @ 2306.800 +0.37%
04.08.2023 Shine Shin   2298.300 30.11.2023 @ 2306.800 +0.37%
01.08.2023 苏 轩辕   2306.300 30.11.2023 @ 2306.800 +0.02%
27.07.2023 Nyi ziet   2338.800 27.07.2023 @ 2338.800 0.00%
25.07.2023 Than htike   2319.500 30.11.2023 @ 2306.800 +0.55%
03.07.2023 Theinsoe Aung   2279.200 03.07.2023 @ 2279.200 0.00%
13.06.2023 Han Lang   2267.700 30.11.2023 @ 2306.800 +1.72%
22.05.2023 Thet Aung   2266.800 22.05.2023 @ 2266.800 0.00%
06.04.2023 The The   2292.151 09.05.2023 @ 2307.691 -0.68%
30.03.2023 Ye Ka   2292.571 30.03.2023 @ 2292.465 0.00%
30.03.2023 Ye Ka   2291.731 30.03.2023 @ 2291.731 0.00%
14.03.2023 Aung San   2251.411 07.04.2023 @ 2293.095 +1.85%
07.03.2023 Shine Shine   2240.175 31.03.2023 @ 2289.841 +2.22%
27.02.2023 Nyi Thu Aung   2226.421 24.03.2023 @ 2275.351 +2.20%
21.02.2023 Aung San   2239.651 21.02.2023 @ 2239.441 -0.01%
20.02.2023 Kaung Htet   2245.741 20.02.2023 @ 2245.741 0.00%
03.02.2023 Minlay Minlay   2288.581 03.03.2023 @ 2225.791 -2.74%

La mia previsione

EUR/MMK: qual è il tuo sentimento?
o
In questo momento il mercato è chiuso e le votazioni riprenderanno in orario di contrattazione.
Guida sui Commenti

Ti consigliamo di utilizzare i commenti per interagire con gli utenti, condividere il tuo punto di vista e porre domande agli autori e agli altri iscritti. Comunque, per mantenere alto il livello del discorso, ti preghiamo di tenere a mente i seguenti criteri :

  • Arricchisci la conversazione
  • Rimani concentrato. Pubblica solo materiale che è rilevante all'argomento in discussione.
  • Sii rispettoso. Anche le opinioni negative possono essere trattate in modo positivo e diplomatico.
  • Utilizza lo stile standard di scrittura. Includi la punteggiatura,con lettere maiuscole e minuscole.
  • NOTA: messaggi contenenti spam, messaggi promozionali, link o riferimenti a siti esterni verranno rimossi.
  • Evita bestemmie, calunnie e gli attacchi personali rivolti a un autore o ad un altro utente.
  • Saranno consentiti solo commenti in Italiano.

Autori di spam o abuso verranno eliminati dal sito e vietati dalla registrazione futura a discrezione di Investing.com.

EUR/MMK Discussioni

Scrivi ciò che pensi sul cambio EUR/MMK
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
Pubblica anche su
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Grazie per aver commentato. Il commento è in attesa di approvazione da parte dei moderatori. Il commento sarà pubblicato sul nostro sito non appena approvato.
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Allega un Grafico ai Commenti
Conferma blocco

Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?

Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.

%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati

Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.

Segnala questo commento

Considero questo commento come:

Commento contrassegnato

Grazie!

La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno

Ricerca Valute

Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email