Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
💰 Ottieni approfondimenti premium dai portafogli degli investitori supermiliardari con il nostro strumento 13F Copia portafogli
Chiusura

EUR/KHR - Euro Riel Cambogiano

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
4.392,00 +16,00    +0,37%
21:00:16 - Dati in tempo reale. ( Responsabilità )
  • Chiusura prec.: 4.376,00
  • Denaro/Lettera: 4.292,00 / 4.492,00
  • Min-Max gg: 4.376,00 - 4.392,00
Tipologia:  Valuta
Gruppo:  Exotic-Cross
Valuta Base:  Euro
Valuta Quotata:  Riel Cambogiano
EUR/KHR 4.392,00 +16,00 +0,37%

EUR/KHR Pattern Candele

 
Storico dei pattern dei grafici a candela giapponese per EUR KHR. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti e la durata della candela per EUR/KHR e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern completi
Belt Hold Bullish 5H 2 10.05.2024 10:00
Harami Bullish 1W 3 14.04.2024
Harami Bullish 1M 7 Ott 2023
Harami Cross 1M 7 Ott 2023
Harami Bullish 1D 7 01.05.2024
Inverted Hammer 1D 7 01.05.2024
Doji Star Bearish 1H 7 10.05.2024 14:00
Falling Three Methods 1M 8 Set 2023
Belt Hold Bullish 1H 8 10.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 8 10.05.2024 13:00
Shooting Star 1M 10 Lug 2023
Harami Bullish 1M 11 Giu 2023
Engulfing Bearish 1M 12 Mag 2023
Harami Bullish 1M 14 Mar 2023
Engulfing Bearish 1M 15 Feb 2023
Doji Star Bearish 30 15 10.05.2024 13:30
Belt Hold Bullish 5H 16 07.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 30 16 10.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 30 16 10.05.2024 13:00
Inverted Hammer 1D 17 17.04.2024
Three Black Crows 1D 21 11.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 21 06.05.2024 11:00
Harami Bullish 1M 24 Mag 2022
Doji Star Bearish 5H 25 03.05.2024 18:00
Belt Hold Bullish 5H 26 03.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 5H 26 03.05.2024 13:00
Inverted Hammer 1M 27 Feb 2022
Doji Star Bearish 15 30 10.05.2024 13:30
Belt Hold Bullish 5H 31 02.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 15 31 10.05.2024 13:15
Belt Hold Bullish 15 31 10.05.2024 13:15
Inverted Hammer 1W 33 17.09.2023
Harami Bullish 1D 34 25.03.2024
Engulfing Bearish 1M 35 Giu 2021
Three Outside Down 1D 35 22.03.2024
Bullish doji Star 5H 35 01.05.2024 16:00
Harami Bullish 5H 35 01.05.2024 16:00
Harami Cross 5H 35 01.05.2024 16:00
Inverted Hammer 1W 36 27.08.2023
Engulfing Bearish 1D 36 21.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 36 01.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 5H 36 01.05.2024 11:00
Harami Bullish 1D 40 15.03.2024
Harami Cross 1D 40 15.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 41 30.04.2024 10:00
Shooting Star 1M 47 Giu 2020
Tri-Star Bullish 1M 49 Apr 2020
Shooting Star 1D 49 04.03.2024
Inverted Hammer 1D 50 01.03.2024
Bullish Hammer 1M 54 Nov 2019
Belt Hold Bullish 5H 56 25.04.2024 10:00
Inverted Hammer 1D 61 15.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 61 24.04.2024 09:00
Harami Cross 1D 62 14.02.2024
Bullish Hammer 1M 63 Feb 2019
Three Black Crows 1W 64 12.02.2023
Inverted Hammer 1M 68 Set 2018
Homing Pigeon 1D 68 06.02.2024
Inverted Hammer 1D 68 06.02.2024
Three Outside Down 1D 69 05.02.2024
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email