Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
💰 Ottieni approfondimenti premium dai portafogli degli investitori supermiliardari con il nostro strumento 13F Copia portafogli
Chiusura

EUR/ETB - Euro Birr Etiope

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
61,8911 +0,2505    +0,41%
18:18:30 - Dati in tempo reale. ( Responsabilità )
  • Chiusura prec.: 61,6406
  • Denaro/Lettera: 61,6411 / 62,1411
  • Min-Max gg: 61,6406 - 61,8911
Tipologia:  Valuta
Gruppo:  Exotic-Cross
Valuta Base:  Euro
Valuta Quotata:  Birr Etiope
EUR/ETB 61,8911 +0,2505 +0,41%

EUR/ETB Opinioni Recenti

 
Troverete consigli per capire se comprare o vendere in base al sentimento degli utenti relativamente al cambio EUR/ETB (Strong Buy/Buy/Neutral/Sell/Strong Sell). Per comodità, offriamo varie suddivisioni come ad esempio principali vincitori, migliore performance e tutti i sentimenti.
RibassistaRialzista
Data Inizio Utente Esprimiti Apertura Data Fine Var. %
09.05.2024 Hamza Yusuf Osman   61.6406 +0.41%
16.02.2024 Abdii Boru   60.7193 15.03.2024 @ 62.1275 -2.32%
28.12.2023 Nahom Dawud   62.6256 19.01.2024 @ 61.5961 -1.64%
25.10.2023 Ayan Abas   59.0519 25.10.2023 @ 59.0519 0.00%
20.10.2023 Ayan Abas   58.6660 20.10.2023 @ 58.6660 0.00%
20.10.2023 Ayan Abas   58.6660 20.10.2023 @ 58.6660 0.00%
06.10.2023 Abdurazak Shemsedin   58.8427 06.10.2023 @ 58.8427 0.00%
20.09.2023 Jemsi Aliyyii   59.1891 30.11.2023 @ 61.1676 +3.34%
18.09.2023 Ayu kiya Kiya   58.7828 19.09.2023 @ 59.1698 +0.66%
13.09.2023 darartu Aliyi   59.2363 13.09.2023 @ 59.2363 0.00%
12.09.2023 Muhammed Ahmed   59.2363 30.11.2023 @ 61.1676 +3.26%
04.09.2023 Adem ali   59.7079 04.09.2023 @ 59.7079 0.00%
31.08.2023 Abdoo Shurafaa   60.0789 31.08.2023 @ 60.0789 0.00%
25.08.2023 suleyman Seyfu   59.4527 25.08.2023 @ 59.4527 0.00%
07.07.2023 abdurahman ahmed   59.9361 07.07.2023 @ 59.9361 0.00%
07.07.2023 abdurahman ahmed   59.9361 07.07.2023 @ 59.9361 0.00%
22.06.2023 Aymen Muhamed   59.9991 03.10.2023 @ 58.7312 -2.11%
22.06.2023 Ismael Fetiku   60.0107 30.11.2023 @ 61.1676 -1.93%
16.05.2023 Alemayehu Gobena   59.4517 30.11.2023 @ 61.1676 +2.89%
19.03.2023 Nasir Momad   57.5305 14.04.2023 @ 60.1930 +4.63%
22.02.2023 BEERHANU ERKEYEHUN   57.1900 22.02.2023 @ 57.1950 +0.01%
21.02.2023 Ama Abdu   57.3295 17.03.2023 @ 57.1430 -0.33%
01.12.2022 Munira Ahmed   55.7880 23.12.2022 @ 56.7775 -1.77%
27.11.2022 Jesabel Laithier   55.4460 27.11.2022 @ 55.4460 0.00%
17.11.2022 Lemlem Desta   55.2220 09.12.2022 @ 56.5640 +2.43%
26.09.2022 Nahom Habtamu   51.1585 21.10.2022 @ 51.7620 +1.18%
07.07.2022 Zeinab Assfa   53.2370 29.07.2022 @ 53.6240 +0.73%
07.07.2022 Zeinab Assfa   53.2530 07.07.2022 @ 53.2580 +0.01%
07.06.2022 Afizuu Nasha   55.5430 07.06.2022 @ 55.6760 +0.24%
02.06.2022 Naji Miiccata   55.8435 02.06.2022 @ 55.8485 +0.01%
02.06.2022 Naji Miiccata   55.8540 02.06.2022 @ 55.8540 0.00%
15.03.2022 Badhaso Ahmad   56.1655 15.03.2022 @ 56.1705 +0.01%
15.03.2022 Badhaso Ahmad   56.1860 15.03.2022 @ 56.1860 0.00%
19.01.2022 Frewien Mahari   56.3380 11.02.2022 @ 57.7765 +2.55%
28.12.2021 Nobel Yitebarek   55.9910 21.01.2022 @ 56.2685 -0.50%
10.12.2021 Shimalis Girmaa   54.8820 07.01.2022 @ 56.0345 +2.10%
02.12.2021 Nobel Yitebarek   54.6375 24.12.2021 @ 55.4225 +1.44%
04.11.2021 Shimalis Girmaa   54.8855 05.11.2021 @ 54.9305 -0.08%
05.02.2021 Tobias Buenger   47.2465 05.03.2021 @ 48.3980 +2.44%
06.10.2020 Yosi Balay   43.5340 30.10.2020 @ 44.3555 +1.89%
16.08.2020 ayaan maxamad   42.4855 11.09.2020 @ 43.4935 +2.37%
03.06.2020 Jireenyaa Hasaasaa   38.2300 26.06.2020 @ 38.4235 +0.51%
16.10.2018 Nicola Risola   32.2550 15.11.2018 @ 25.8207 -19.95%
14.09.2018 ziya yılmaz   32.2220 28.09.2018 @ 31.9420 +0.87%

La mia previsione

EUR/ETB: qual è il tuo sentimento?
o
Vota per vedere i risultati su cosa ne pensano gli utenti!
Guida sui Commenti

Ti consigliamo di utilizzare i commenti per interagire con gli utenti, condividere il tuo punto di vista e porre domande agli autori e agli altri iscritti. Comunque, per mantenere alto il livello del discorso, ti preghiamo di tenere a mente i seguenti criteri :

  • Arricchisci la conversazione
  • Rimani concentrato. Pubblica solo materiale che è rilevante all'argomento in discussione.
  • Sii rispettoso. Anche le opinioni negative possono essere trattate in modo positivo e diplomatico.
  • Utilizza lo stile standard di scrittura. Includi la punteggiatura,con lettere maiuscole e minuscole.
  • NOTA: messaggi contenenti spam, messaggi promozionali, link o riferimenti a siti esterni verranno rimossi.
  • Evita bestemmie, calunnie e gli attacchi personali rivolti a un autore o ad un altro utente.
  • Saranno consentiti solo commenti in Italiano.

Autori di spam o abuso verranno eliminati dal sito e vietati dalla registrazione futura a discrezione di Investing.com.

EUR/ETB Discussioni

Scrivi ciò che pensi sul cambio EUR/ETB
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
Pubblica anche su
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Grazie per aver commentato. Il commento è in attesa di approvazione da parte dei moderatori. Il commento sarà pubblicato sul nostro sito non appena approvato.
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Allega un Grafico ai Commenti
Conferma blocco

Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?

Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.

%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati

Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.

Segnala questo commento

Considero questo commento come:

Commento contrassegnato

Grazie!

La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno

Ricerca Valute

Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email