Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
🎁 💸 Regalo! Copia nella tua watchlist il successo di Warren Buffett che ha guadagnato +49,1% Copia Portafoglio
Chiusura

CHF/UAH - Franco Svizzero Hrivna Ucraina

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
44,9260 +0,0840    +0,19%
31/05 - Chiuso. ( Responsabilità )
  • Chiusura prec.: 44,8445
  • Denaro/Lettera: 44,6197 / 45,2323
  • Min-Max gg: 44,6100 - 45,0233
Tipologia:  Valuta
Gruppo:  Exotic-Cross
Valuta Base:  Franco Svizzero
Valuta Quotata:  Hrivna Ucraina
CHF/UAH 44,9260 +0,0840 +0,19%

CHF/UAH Pattern Candele

 
Storico dei pattern dei grafici a candela giapponese per CHF UAH. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti e la durata della candela per CHF/UAH e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern emergenti
Bullish Engulfing 1M Attuale
Pattern completi
Bullish Engulfing 5H 2 31.05.2024 11:00
Three Outside Up 1D 8 21.05.2024
Bullish Engulfing 1D 9 20.05.2024
Three Outside Down 1D 10 17.05.2024
Engulfing Bearish 1D 11 16.05.2024
Gravestone Doji 1W 14 18.02.2024
Harami Bullish 1W 18 21.01.2024
Harami Bullish 1D 22 01.05.2024
Harami Cross 1D 22 01.05.2024
Harami Bullish 15 22 31.05.2024 17:15
Engulfing Bearish 1D 23 30.04.2024
Dragonfly Doji 1M 24 Mag 2022
Abandoned Baby Bearish 15 25 31.05.2024 16:30
Evening Doji Star 15 25 31.05.2024 16:30
Evening Star 15 25 31.05.2024 16:30
Doji Star Bearish 15 26 31.05.2024 16:15
Harami Bullish 1M 31 Ott 2021
Engulfing Bearish 1D 31 18.04.2024
Belt Hold Bullish 30 32 31.05.2024 06:30
Harami Bullish 1M 34 Lug 2021
Belt Hold Bullish 30 37 31.05.2024 04:00
Three Black Crows 1M 38 Mar 2021
Dragonfly Doji 1D 42 03.04.2024
Doji Star Bearish 1M 45 Ago 2020
Doji Star Bearish 1W 45 16.07.2023
Harami Bullish 1D 47 27.03.2024
Three Inside Up 1D 49 25.03.2024
Engulfing Bearish 1D 56 14.03.2024
Inverted Hammer 5H 56 16.05.2024 16:00
Bullish doji Star 1M 57 Ago 2019
Three Black Crows 5H 57 16.05.2024 11:00
Three Outside Down 5H 58 16.05.2024 06:00
Homing Pigeon 15 58 31.05.2024 08:15
Engulfing Bearish 5H 59 16.05.2024 01:00
Bullish Hammer 1M 62 Mar 2019
Harami Bullish 1M 66 Nov 2018
Inverted Hammer 30 66 30.05.2024 13:30
Three Black Crows 1W 67 12.02.2023
Inverted Hammer 1W 67 12.02.2023
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email