- BROKERS

Principale 
Directory 
Interviste 
Confronta 
Promozioni 
Conti Demo 
Conti attivi 
Offerta Speciale - SOFTWARE
Principale 
Grafici 
Piattaforme - GESTORI FONDI
Principale 
Interviste - FORMAZIONE
Principale - IL MIO PROFILO
Quotazioni in Tempo Reale:|||||Valute dell'Africa
Di seguito è possible trovare una directory di tutti i cross valutari dell'Africa, con un link alla sezione pertinente nel sito che fornisce: grafici avanzati, analisi tecnica, schemi di Grafici a Candele e molto altro.Broker Forex
Tassi di Cambio Africa
Array ( [0] => 8 )Ariary MalgascioNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % USD/MGA 2180.6001 2144.0000 2144.0000 0.00 0.000% 

EUR/MGA 2978.5701 2928.5701 2928.5701 -0.00 0.000% 
Birr EtiopeNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % GBP/ETB 20.4680 20.1925 20.1925 0.0000 0.000% 

EUR/ETB 18.5792 18.3292 18.3292 0.0000 0.000% 

USD/ETB 13.6020 13.4190 13.4190 0.0000 0.000% 
Cedi del GhanaNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % GHS/USD 0.7180 0.7093 0.7085 0.0002 0.034% 

USD/GHS 1.4294 1.4116 1.4101 0.0000 -0.004% 

GHS/EUR 0.5248 0.5181 0.5181 0.0000 0.008% 

EUR/GHS 1.9553 1.9303 1.9303 0.0000 0.000% 
Dalasi GambeseNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % GBP/GMD 41.7150 40.9215 40.9215 0.000 0.000% 

EUR/GMD 37.8560 37.1360 37.1360 0.000 0.000% 

USD/GMD 27.7130 27.1860 27.1860 0.0000 0.000% 
Dinaro AlgerinoNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % GBP/DZD 111.7000 109.5000 109.5000 0.000 0.000% 

EUR/DZD 101.4800 99.4800 99.4800 0.000 0.000% 

USD/DZD 74.2220 72.7590 72.7590 0.000 0.000% 
Dinaro LibicoNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % USD/LYD 1.2841 1.2621 1.2621 0.0000 0.000% 

EUR/LYD 1.7540 1.7240 1.7240 0.0000 0.000% 
Dinaro TunisinoNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % TND/GBP 0.4826 0.4801 0.4801 0.0000 -0.007% 

GBP/TND 2.0941 2.0831 2.0831 0.0000 0.000% 

EUR/TND 1.9025 1.8925 1.8925 0.0000 0.000% 

USD/TND 1.3942 1.3792 1.3792 0.0000 0.000% 
Dirham MarocchinoNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % AUD/MAD 7.5888 7.5126 7.4945 0.0017 0.02% 

NZD/MAD 5.7982 5.7441 5.7277 -0.0050 -0.09% 

GBP/MAD 12.4780 12.3405 12.3405 0.0000 0.000% 

CHF/MAD 7.7558 7.6768 7.6689 -0.0022 -0.03% 

DKK/MAD 1.5241 1.5083 1.5066 0.0000 -0.00% 

NOK/MAD 1.4140 1.3991 1.3971 0.0004 0.03% 

PLN/MAD 2.9084 2.8783 2.8750 0.0010 0.03% 

EUR/MAD 11.3350 11.2100 11.2100 0.0000 0.000% 

SEK/MAD 1.1647 1.1527 1.1514 -0.0001 -0.01% 

RUB/MAD 0.2814 0.2783 0.2783 0.0000 0.01% 

TRY/MAD 5.4089 5.3531 5.3493 -0.0007 -0.01% 

AED/MAD 2.2574 2.2325 2.2325 0.0000 -0.00% 

ILS/MAD 2.2271 2.2027 2.2026 -0.0001 -0.01% 

SAR/MAD 2.2106 2.1862 2.1862 0.0000 0.00% 

THB/MAD 0.2536 0.2510 0.2507 -0.0001 -0.04% 

SGD/MAD 5.9305 5.8680 5.8638 -0.0008 -0.01% 

HKD/MAD 1.0684 1.0567 1.0566 -0.0001 -0.01% 

INR/MAD 0.1823 0.1803 0.1803 0.0000 -0.00% 

TWD/MAD 0.2608 0.2579 0.2579 0.0000 0.00% 

CNY/MAD 1.2145 1.2011 1.2011 0.0000 -0.00% 

PHP/MAD 0.1816 0.1796 0.1796 0.0000 0.00% 

USD/MAD 8.2902 8.1988 8.1988 0.0000 0.000% 

MXN/MAD 0.6593 0.6525 0.6520 -0.0004 -0.07% 

CAD/MAD 8.0935 8.0106 7.9973 0.0000 -0.00% 

ZAR/MAD 1.1153 1.1060 1.1020 -0.0029 -0.26% 

ARS/MAD 2.1494 2.1269 2.1247 0.0006 0.03% 

BRL/MAD 4.6851 4.6334 4.6334 0.0000 0.00% 

VEF/MAD 1.9291 1.9078 1.9078 0.0000 0.00% 
Dobra di São Tomé e PríncipeNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % USD/STD 18300.0000 18200.0000 18200.0000 0.0 0.000% 

EUR/STD 24980.0000 24630.0000 24630.0000 0.0 0.000% 
Dollaro Dello ZimbabweNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % GBP/ZWD 584.2170 584.2025 584.2025 0.000 0.000% 

USD/ZWD 355.0210 355.0120 355.0120 0.000 0.000% 
Dollaro NamibianoNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % AUD/NAD 7.1180 6.8030 6.7866 0.0015 0.02% 

NZD/NAD 5.4384 5.2015 5.1867 -0.0045 -0.09% 

GBP/NAD 11.7057 11.1997 11.1737 -0.01 -0.05% 

CHF/NAD 7.2746 6.9517 6.9445 -0.0020 -0.03% 

DKK/NAD 1.4295 1.3659 1.3643 -0.0001 -0.01% 

NOK/NAD 1.3263 1.2669 1.2651 0.0005 0.04% 

PLN/NAD 2.7280 2.6064 2.6034 0.0009 0.03% 

EUR/NAD 10.6214 10.1414 10.1414 0.0000 0.000% 

SEK/NAD 1.0925 1.0438 1.0426 -0.0001 -0.01% 

RUB/NAD 0.2640 0.2520 0.2520 0.0000 0.02% 

TRY/NAD 5.0733 4.8475 4.8440 -0.0006 -0.01% 

AED/NAD 2.1173 2.0216 2.0216 0.0000 0.00% 

ILS/NAD 2.0889 1.9946 1.9945 -0.0001 -0.00% 

SAR/NAD 2.0734 1.9797 1.9797 0.0000 0.00% 

THB/NAD 0.2379 0.2273 0.2270 -0.0001 -0.04% 

SGD/NAD 5.5625 5.3138 5.3100 -0.0008 -0.01% 

HKD/NAD 1.0021 0.9569 0.9568 -0.0001 -0.01% 

INR/NAD 0.1710 0.1633 0.1633 0.0000 -0.02% 

TWD/NAD 0.2446 0.2335 0.2335 0.0000 0.02% 

CNY/NAD 1.1391 1.0876 1.0876 0.0000 0.00% 

PHP/NAD 0.1703 0.1626 0.1626 0.0000 0.02% 

USD/NAD 7.7758 7.4244 7.4244 0.0000 0.000% 

MXN/NAD 0.6184 0.5909 0.5904 -0.0004 -0.07% 

CAD/NAD 7.5913 7.2539 7.2419 0.0000 -0.00% 

ZAR/NAD 1.0461 1.0016 0.9979 -0.0027 -0.27% 

ARS/NAD 2.0161 1.9260 1.9240 0.0006 0.03% 

BRL/NAD 4.3943 4.1958 4.1958 0.0000 -0.00% 

VEF/NAD 1.8094 1.7276 1.7276 0.0000 0.00% 
Franco Africano CentraleNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % AUD/XAF 448.2805 440.0027 438.9462 0.10 0.02% 

NZD/XAF 342.5032 336.4246 335.4642 -0.29 -0.09% 

JPY/XAF 5.4073 5.3066 5.2920 -0.0044 -0.08% 

THB/XAF 14.9804 14.6983 14.6849 -0.00 -0.03% 

SGD/XAF 350.3183 343.6838 343.4380 -0.05 -0.01% 

HKD/XAF 63.1086 61.8896 61.8824 -0.01 -0.01% 

INR/XAF 10.7688 10.5595 10.5595 0.0000 0.00% 

TWD/XAF 15.4045 15.1052 15.1052 0.00 0.00% 

CNY/XAF 71.7398 70.3459 70.3459 0.00 0.00% 

PHP/XAF 10.7275 10.5191 10.5191 0.0000 -0.00% 

PKR/XAF 5.7988 5.6861 5.6861 0.0000 0.00% 

VND/XAF 0.0257 0.0252 0.0252 0.0000 -0.159% 

GBP/XAF 737.0200 722.7000 722.7000 0.000 0.000% 

CHF/XAF 458.1439 449.6208 449.1582 -0.13 -0.03% 

DKK/XAF 90.0285 88.3410 88.2371 -0.00 -0.00% 

NOK/XAF 83.5283 81.9431 81.8245 0.03 0.03% 

PLN/XAF 171.8040 168.5782 168.3831 0.06 0.04% 

HUF/XAF 2.5145 2.4703 2.4637 0.0006 0.03% 

EUR/XAF 668.9570 655.9570 655.9570 0.000 0.000% 

SEK/XAF 68.8017 67.5095 67.4355 -0.01 -0.01% 

ISK/XAF 4.0519 3.9732 3.9732 0.0000 -0.00% 

RUB/XAF 16.6246 16.3016 16.3016 0.00 -0.00% 

TRY/XAF 319.5081 313.5251 313.3001 -0.04 -0.01% 

AED/XAF 133.3451 130.7543 130.7543 0.00 0.00% 

ILS/XAF 131.5576 129.0084 129.0015 -0.01 -0.01% 

SAR/XAF 130.5824 128.0452 128.0452 0.00 0.00% 

USD/XAF 489.7100 480.1950 480.1950 0.000 0.000% 

MXN/XAF 38.9478 38.2175 38.1880 -0.03 -0.07% 

CAD/XAF 478.0924 469.1695 468.3915 0.00 0.00% 

ZAR/XAF 65.8823 64.7800 64.5423 -0.17 -0.26% 

ARS/XAF 126.9698 124.5707 124.4415 0.04 0.03% 

BRL/XAF 276.7505 271.3733 271.3733 0.00 0.00% 

VEF/XAF 113.9523 111.7382 111.7382 0.00 0.00% 
Franco Africano dell'OvestNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % AUD/XOF 448.3080 440.0256 438.9691 0.10 0.02% 

NZD/XOF 342.5242 336.4421 335.4817 -0.29 -0.09% 

JPY/XOF 5.4076 5.3069 5.2923 -0.0044 -0.08% 

THB/XOF 14.9813 14.6991 14.6856 -0.00 -0.03% 

SGD/XOF 350.3398 343.7017 343.4559 -0.05 -0.01% 

HKD/XOF 63.1125 61.8928 61.8856 -0.01 -0.01% 

INR/XOF 10.7694 10.5601 10.5601 0.0000 -0.00% 

TWD/XOF 15.4055 15.1060 15.1060 0.00 0.00% 

PHP/XOF 10.7281 10.5196 10.5196 0.0000 0.00% 

PKR/XOF 5.7992 5.6864 5.6864 0.0000 0.00% 

GBP/XOF 737.2546 724.4119 722.7311 -0.34 -0.05% 

NOK/XOF 83.5335 81.9474 81.8287 0.03 0.03% 

PLN/XOF 171.8145 168.5870 168.3919 0.06 0.04% 

HUF/XOF 2.5146 2.4704 2.4638 0.0007 0.03% 

EUR/XOF 668.9570 655.9570 655.9570 0.000 0.000% 

SEK/XOF 68.8059 67.5130 67.4391 -0.01 -0.01% 

ISK/XOF 4.0521 3.9734 3.9734 0.0000 -0.00% 

RUB/XOF 16.6256 16.3024 16.3024 0.00 0.00% 

TRY/XOF 319.5276 313.5414 313.3164 -0.04 -0.01% 

AED/XOF 133.3533 130.7611 130.7611 0.00 0.00% 

ILS/XOF 131.5657 129.0151 129.0082 -0.01 -0.01% 

SAR/XOF 130.5904 128.0518 128.0518 0.00 0.00% 

USD/XOF 489.7400 480.2200 480.2200 0.000 0.000% 

MXN/XOF 38.9502 38.2195 38.1900 -0.03 -0.07% 

CAD/XOF 478.1216 469.1939 468.4159 0.00 0.00% 

ZAR/XOF 65.8864 64.7834 64.5457 -0.17 -0.26% 

ARS/XOF 126.9809 124.5772 124.4480 0.04 0.03% 

BRL/XOF 276.7674 271.3874 271.3874 0.00 0.00% 

VEF/XOF 113.9593 111.7440 111.7440 0.00 0.00% 
Franco del BurundiNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % GBP/BIF 1881.8000 1850.9500 1850.9500 0.00 0.000% 

EUR/BIF 1708.0000 1680.0000 1680.0000 0.00 0.000% 

USD/BIF 1250.4000 1229.9000 1229.9000 0.00 0.000% 
Franco del RuandaNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % USD/RWF 583.6800 572.7000 572.7000 0.000 0.000% 

EUR/RWF 797.3000 782.3000 782.3000 0.000 0.000% 
Franco della GuineaNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % USD/GNF 5070.0000 5020.0000 5020.0000 0.00 0.000% 

EUR/GNF 6950.6001 6860.6001 6860.6001 -0.00 0.000% 
Franco delle ComoreNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % USD/KMF 360.7000 360.2250 360.2250 0.000 0.000% 
Franco Di DjiboutianNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % GBP/DJF 268.1700 263.2150 263.2150 0.00 0.000% 

EUR/DJF 243.4300 238.9300 238.9300 0.00 0.000% 

USD/DJF 178.2100 174.9150 174.9150 0.00 0.000% 
Kwacha dello ZambiaNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % GBP/ZMK 7073.8999 6963.7002 6963.7002 -0.00 0.000% 

EUR/ZMK 6421.2998 6321.2998 6321.2998 0.00 0.000% 

USD/ZMK 4701.0000 4627.7998 4627.7998 0.00 0.000% 
Kwacha MalawianoNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % GBP/MWK 236.4000 228.3000 228.3000 0.000 0.000% 

EUR/MWK 208.7960 204.7960 204.7960 0.000 0.000% 

USD/MWK 152.8600 149.9300 149.9300 0.000 0.000% 
Lilangeni dello SwazilandNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % GBP/SZL 11.3920 11.1720 11.1720 0.0000 0.000% 

EUR/SZL 10.3414 10.1414 10.1414 0.0000 0.000% 

USD/SZL 7.5708 7.4244 7.4244 0.0000 0.000% 
Loti del LesothoNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % USD/LSL 7.5588 7.4270 7.4270 0.0000 0.000% 

EUR/LSL 10.3249 10.1449 10.1449 0.0000 0.000% 
Naira NigerianaNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % GBP/NGN 226.5900 226.8900 226.5500 -0.035 -0.015% 

EUR/NGN 208.5000 205.5000 205.5000 0.000 0.000% 

USD/NGN 152.6400 150.4450 150.4450 0.000 0.000% 
Pula del BotswanaNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % BWP/ZAR 1.0954 1.0943 1.0907 0.0028 0.257% 

ZAR/BWP 0.9154 0.9167 0.9138 -0.0026 -0.280% 

GBP/BWP 10.4150 10.2385 10.2385 0.0000 0.000% 

EUR/BWP 9.4541 9.2941 9.2941 0.0000 0.000% 

USD/BWP 6.9213 6.8041 6.8041 0.0000 0.001% 
Rand SudafricanoNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % ZAR/AUD 0.1470 0.1474 0.1468 -0.0004 -0.27% 

AUD/ZAR 6.8096 6.8133 6.7839 0.0152 0.224% 

ZAR/NZD 0.1925 0.1928 0.1921 -0.0003 -0.15% 

NZD/ZAR 5.2030 5.2044 5.1864 0.0027 0.052% 

ZAR/JPY 12.2000 12.2305 12.1750 -0.0260 -0.213% 

JPY/ZAR 0.0822 0.0821 0.0819 0.0002 0.232% 

ZAR/THB 4.4204 4.4058 4.3903 -0.0122 -0.276% 

THB/ZAR 0.2275 0.2275 0.2269 0.0005 0.21% 

ZAR/SGD 0.1881 0.1886 0.1879 -0.0004 -0.23% 

SGD/ZAR 5.3256 5.3220 5.3036 0.0136 0.256% 

ZAR/HKD 1.0441 1.0467 1.0439 -0.0027 -0.263% 

HKD/ZAR 0.9593 0.9579 0.9554 0.0021 0.222% 

ZAR/KRW 152.5500 152.8850 152.3800 -0.440 -0.288% 

KRW/ZAR 0.6571 0.6563 0.6541 0.0015 0.234% 

ZAR/INR 6.1210 6.1371 6.1167 -0.0176 -0.288% 

INR/ZAR 0.1636 0.1636 0.1630 0.0005 0.28% 

ZAR/TWD 4.3730 4.2745 4.2745 0.0000 0.000% 

TWD/ZAR 0.2340 0.2340 0.2332 0.0006 0.27% 

ZAR/CNY 0.9202 0.9211 0.9181 -0.0026 -0.286% 

CNY/ZAR 1.0906 1.0893 1.0857 0.0026 0.239% 

ZAR/IDR 1234.6000 1237.1000 1233.0000 -3.55 -0.287% 

ZAR/MYR 0.4466 0.4476 0.4461 -0.0013 -0.290% 

MYR/ZAR 2.2442 2.2417 2.2346 0.0058 0.260% 

ZAR/PHP 6.1562 6.1645 6.1418 -0.0171 -0.277% 

PHP/ZAR 0.1629 0.1630 0.1624 0.0004 0.26% 

ZAR/PKR 11.3700 11.3850 11.3435 -0.0315 -0.277% 

ZAR/LKR 15.3597 15.3824 15.3259 -0.04 -0.26% 

ZAR/NPR 9.9808 9.8403 9.8042 -0.03 -0.26% 

ZAR/GBP 0.0894 0.0896 0.0892 -0.0002 -0.24% 

GBP/ZAR 11.1980 11.2160 11.1635 0.0185 0.166% 

ZAR/CHF 0.1438 0.1442 0.1436 -0.0003 -0.21% 

CHF/ZAR 6.9608 6.9632 6.9339 0.0138 0.199% 

ZAR/DKK 0.7324 0.7340 0.7315 -0.0016 -0.216% 

DKK/ZAR 1.3677 1.3681 1.3622 0.0030 0.216% 

ZAR/NOK 0.7900 0.7914 0.7876 -0.0024 -0.307% 

NOK/ZAR 1.2688 1.2691 1.2633 0.0037 0.30% 

ZAR/PLN 0.3837 0.3847 0.3831 -0.0011 -0.29% 

PLN/ZAR 2.6097 2.6104 2.5995 0.0077 0.30% 

ZAR/HUF 26.2502 26.2934 26.1761 -0.08 -0.29% 

ZAR/CZK 2.5129 2.5176 2.5077 -0.0063 -0.25% 

ZAR/EUR 0.0983 0.0986 0.0983 -0.0003 -0.26% 

EUR/ZAR 10.1770 10.1807 10.1352 0.0230 0.227% 

ZAR/SEK 0.9579 0.9606 0.9567 -0.0024 -0.25% 

SEK/ZAR 1.0451 1.0454 1.0411 0.0026 0.25% 

ZAR/EEK 1.5402 1.5434 1.5372 -0.0042 -0.27% 

ZAR/ISK 16.2597 16.3045 16.2446 -0.04 -0.26% 

ZAR/RON 0.4034 0.4043 0.4024 -0.0011 -0.28% 

ZAR/RUB 3.9643 3.9739 3.9593 -0.0105 -0.26% 

RUB/ZAR 0.2525 0.2526 0.2516 0.0006 0.25% 

ZAR/LTL 0.3397 0.3406 0.3393 -0.0009 -0.26% 

ZAR/LVL 0.0699 0.0699 0.0696 -0.0002 -0.34% 

ZAR/TRY 0.2063 0.2067 0.2060 -0.0005 -0.24% 

TRY/ZAR 4.8543 4.8517 4.8382 0.0099 0.204% 

ZAR/AED 0.4942 0.4954 0.4936 -0.0013 -0.27% 

AED/ZAR 2.0255 2.0261 2.0184 0.0053 0.26% 

ZAR/ILS 0.5013 0.5022 0.5003 -0.0013 -0.26% 

ILS/ZAR 1.9983 1.9986 1.9914 0.0052 0.26% 

ZAR/JOD 0.0963 0.0956 0.0952 -0.0003 -0.30% 

ZAR/BHD 0.0507 0.0509 0.0507 -0.0002 -0.36% 

ZAR/OMR 0.0520 0.0519 0.0518 -0.0001 -0.19% 

ZAR/QAR 0.4896 0.4909 0.4891 -0.0013 -0.26% 

ZAR/LBP 202.3382 202.5578 201.8145 -0.53 -0.26% 

ZAR/SAR 0.5046 0.5059 0.5041 -0.0014 -0.27% 

SAR/ZAR 1.9835 1.9839 1.9766 0.0053 0.27% 

ZAR/USD 0.1346 0.1349 0.1344 -0.0004 -0.27% 

USD/ZAR 7.4386 7.4407 7.4127 0.0196 0.264% 

ZAR/MXN 1.6922 1.6953 1.6892 -0.0033 -0.20% 

MXN/ZAR 0.5904 0.5899 0.5878 0.0016 0.276% 

ZAR/CAD 0.1378 0.1382 0.1377 -0.0003 -0.22% 

CAD/ZAR 7.2681 7.2590 7.2387 0.0184 0.254% 

ZAR/ARS 0.5193 0.5205 0.5184 -0.0015 -0.29% 

ARS/ZAR 1.9286 1.9292 1.9213 0.0057 0.30% 

ZAR/BRL 0.2381 0.2387 0.2378 -0.0006 -0.27% 

BRL/ZAR 4.2038 4.2050 4.1892 0.0111 0.26% 

ZAR/CLP 71.2085 70.0386 69.7655 -0.19 -0.27% 

ZAR/VEF 0.5782 0.5797 0.5776 -0.0015 -0.27% 

VEF/ZAR 1.7309 1.7312 1.7249 0.0045 0.26% 

ZAR/BBD 0.2691 0.2664 0.2655 -0.0007 -0.26% 

ZAR/JMD 12.1820 12.0378 11.9936 -0.03 -0.26% 

ZAR/XCD 0.3661 0.3603 0.3589 -0.0009 -0.26% 

ZAR/BWP 0.9154 0.9167 0.9138 -0.0026 -0.280% 

BWP/ZAR 1.0954 1.0943 1.0907 0.0028 0.257% 

ZAR/EGP 0.7404 0.7377 0.7348 -0.0020 -0.27% 

ZAR/MAD 1.1153 1.1060 1.1020 -0.0029 -0.26% 

ZAR/KES 10.8099 10.3463 10.3083 -0.03 -0.26% 

ZAR/NAD 1.0461 1.0016 0.9979 -0.0027 -0.27% 

ZAR/XAF 65.8823 64.7800 64.5423 -0.17 -0.26% 

ZAR/XOF 65.8864 64.7834 64.5457 -0.17 -0.26% 

ZAR/PAB 0.1369 0.1348 0.1343 -0.0003 -0.26% 
Rupia delle SeychellesNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % GBP/SCR 19.6130 17.6870 17.6870 0.0000 0.000% 

EUR/SCR 17.8170 16.0670 16.0670 0.0000 0.000% 

USD/SCR 13.0320 11.7520 11.7520 0.0000 0.000% 
Rupia MaurizianaNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % USD/MRO 269.0000 263.8750 263.8750 0.000 0.000% 

EUR/MRO 367.4400 360.4400 360.4400 0.000 0.000% 
Rupia MaurizianaNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % GBP/MUR 47.4240 45.7730 45.7730 0.000 0.000% 

EUR/MUR 43.5400 42.0400 42.0400 0.000 0.000% 

USD/MUR 31.8440 30.7470 30.7470 0.000 0.000% 
Scellino della TanzaniaNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % GBP/TZS 2123.0000 2090.0000 2090.0000 0.00 0.000% 

EUR/TZS 1882.0300 1852.0300 1852.0300 0.00 0.000% 

USD/TZS 1377.8000 1355.8500 1355.8500 0.00 0.000% 
Scellino KeniotaNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % AUD/KES 73.5533 70.2747 70.1060 0.02 0.02% 

NZD/KES 56.1975 53.7318 53.5784 -0.05 -0.09% 

JPY/KES 0.8872 0.8475 0.8452 -0.0007 -0.08% 

THB/KES 2.4580 2.3475 2.3454 -0.0007 -0.03% 

SGD/KES 57.4798 54.8912 54.8520 -0.01 -0.01% 

HKD/KES 10.3548 9.8846 9.8835 -0.0009 -0.01% 

INR/KES 1.7669 1.6865 1.6865 0.0000 0.00% 

TWD/KES 2.5276 2.4125 2.4125 0.0000 0.00% 

CNY/KES 11.7710 11.2352 11.2352 0.00 0.00% 

PHP/KES 1.7602 1.6800 1.6800 0.0000 0.00% 

PKR/KES 0.9515 0.9082 0.9082 0.0000 -0.00% 

GBP/KES 120.9300 115.4250 115.4250 0.000 0.000% 

CHF/KES 75.1717 71.8109 71.7370 -0.02 -0.03% 

DKK/KES 14.7718 14.1093 14.0927 -0.00 -0.00% 

NOK/KES 13.7052 13.0875 13.0685 0.00 0.03% 

PLN/KES 28.1894 26.9243 26.8932 0.01 0.03% 

HUF/KES 0.4126 0.3945 0.3935 0.0001 0.02% 

EUR/KES 109.8600 104.8600 104.8600 0.000 0.000% 

SEK/KES 11.2889 10.7822 10.7704 -0.00 -0.01% 

ISK/KES 0.6648 0.6346 0.6346 0.0000 -0.00% 

RUB/KES 2.7277 2.6036 2.6036 0.0000 -0.00% 

TRY/KES 52.4245 50.0744 50.0385 -0.01 -0.01% 

AED/KES 21.8791 20.8833 20.8833 0.00 0.00% 

ILS/KES 21.5858 20.6045 20.6034 -0.00 -0.01% 

SAR/KES 21.4258 20.4506 20.4506 0.00 0.00% 

USD/KES 80.3510 76.6940 76.6940 0.000 0.000% 

MXN/KES 6.3905 6.1039 6.0992 -0.0042 -0.07% 

CAD/KES 78.4448 74.9331 74.8088 0.00 0.00% 

ZAR/KES 10.8099 10.3463 10.3083 -0.03 -0.26% 

ARS/KES 20.8331 19.8957 19.8751 0.01 0.03% 

BRL/KES 45.4089 43.3422 43.3422 0.00 0.00% 

VEF/KES 18.6971 17.8462 17.8462 0.00 -0.00% 
Scellino SomaloNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % USD/SOS 1565.0000 1515.0000 1515.0000 0.00 0.000% 

EUR/SOS 2111.2000 2071.2000 2071.2000 0.00 0.000% 
Scellino UgandeseNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % GBP/UGX 3170.5000 3120.9500 3120.9500 0.00 0.000% 

EUR/UGX 2878.0000 2833.0000 2833.0000 0.00 0.000% 

USD/UGX 1945.4000 1914.1000 1914.1000 0.00 0.000% 
Sterlina EgizianaNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % EGP/PKR 15.4640 15.4370 15.4370 0.0000 0.000% 

THB/EGP 0.1684 0.1674 0.1671 -0.0001 -0.04% 

SGD/EGP 3.9369 3.9132 3.9079 -0.0009 -0.02% 

HKD/EGP 0.7092 0.7048 0.7040 -0.0001 -0.01% 

INR/EGP 0.1210 0.1203 0.1201 0.0000 0.01% 

TWD/EGP 0.1731 0.1720 0.1718 0.0000 -0.02% 

CNY/EGP 0.8062 0.8011 0.8003 0.0000 -0.00% 

PHP/EGP 0.1206 0.1198 0.1197 0.0000 -0.04% 

AUD/EGP 5.0378 5.0067 4.9980 0.0007 0.01% 

NZD/EGP 3.8491 3.8304 3.8200 -0.0036 -0.09% 

GBP/EGP 8.2876 8.2424 8.2325 -0.0014 -0.016% 

CHF/EGP 5.1487 5.1189 5.1122 -0.0019 -0.04% 

DKK/EGP 1.0117 1.0055 1.0046 -0.0002 -0.02% 

NOK/EGP 0.9387 0.9326 0.9317 0.0003 0.03% 

PLN/EGP 1.9307 1.9188 1.9168 0.0005 0.03% 

EUR/EGP 7.5280 7.4780 7.4780 0.0000 0.000% 

SEK/EGP 0.7732 0.7685 0.7676 -0.0001 -0.02% 

RUB/EGP 0.1868 0.1856 0.1854 0.0000 -0.01% 

TRY/EGP 3.5907 3.5686 3.5642 -0.0008 -0.02% 

AED/EGP 1.4985 1.4891 1.4875 -0.0001 -0.01% 

ILS/EGP 1.4785 1.4691 1.4675 -0.0002 -0.01% 

SAR/EGP 1.4675 1.4582 1.4567 -0.0002 -0.01% 

USD/EGP 5.5034 5.4685 5.4628 -0.0004 -0.008% 

MXN/EGP 0.4377 0.4352 0.4346 -0.0003 -0.07% 

CAD/EGP 5.3728 5.3418 5.3333 -0.0004 -0.01% 

ZAR/EGP 0.7404 0.7377 0.7348 -0.0020 -0.27% 

ARS/EGP 1.4269 1.4179 1.4169 0.0004 0.03% 

BRL/EGP 3.1101 3.0904 3.0872 -0.0003 -0.01% 

VEF/EGP 1.2806 1.2725 1.2712 -0.0001 -0.01% 
Sterlina SudaneseNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % USD/SDG 2.3552 2.3186 2.3186 0.0000 0.000% 

EUR/SDG 3.2172 3.1672 3.1672 0.0000 0.000% 
Sudanese DinarNome della Coppia Tasso di Cambio Massimo Minimo Variazione Variazione % USD/SDD 235.5200 231.8600 231.8600 0.000 0.000% 

EUR/SDD 322.3700 317.3700 317.3700 0.000 0.000% 
Esonero responsabilità:
Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All stock prices, indexes, futures and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn’t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
