Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
🎁 💸 Regalo! Copia nella tua watchlist il successo di Warren Buffett che ha guadagnato +49,1% Copia Portafoglio
Chiusura

Zai Lab Ltd (ZLAB)

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Segui gli utili di Zai Lab

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
17,78 -0,41    -2,25%
31/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )
After Hours
17,78
-0,00
-0,00%
22:13:48 - Dati in tempo reale
  • Volume: 1.628.377
  • Denaro/Lettera: 0,00 / 0,00
  • Min-Max gg: 17,74 - 19,15
Tipologia:  Azione
Mercato:  Stati Uniti
Zai Lab 17,78 -0,41 -2,25%

ZLAB Opinioni Recenti

 
Troverete consigli per capire se comprare o vendere in base al sentiment degli utenti relativamente all’indice Zai Lab (Strong Buy/Buy/Neutral/Sell/Strong Sell). Per comodità, offriamo varie suddivisioni come ad esempio principali vincitori, migliore performance e tutti i sentiment.
RibassistaRialzista
Data Inizio Utente Esprimiti Apertura Data Fine Var. %
28.05.2024 Madalin Ung   18.32 -2.95%
22.05.2024 Konrad Luty   20.79 27.05.2024 @ 17.92 -13.80%
10.05.2024 Ana Pousa   20.66 31.05.2024 @ 17.78 -13.94%
09.05.2024 Bénédicte Linthout   21.03 31.05.2024 @ 17.78 -15.45%
09.05.2024 Fabian Marino Del...   20.85 13.05.2024 @ 22.19 +6.43%
09.05.2024 Reubler Alison COSTA...   20.89 31.05.2024 @ 17.78 -14.89%
07.05.2024 Konrad Luty   16.46 13.05.2024 @ 22.19 +34.81%
02.05.2024 Magali Monteagudo   16.85 15.05.2024 @ 21.55 +27.89%
29.04.2024 Donald Delfino   16.58 24.05.2024 @ 17.92 +8.08%
10.04.2024 Djamel Amdani   15.21 03.05.2024 @ 16.25 -6.84%
04.04.2024 Михаил Куц   15.54 08.04.2024 @ 15.32 -1.42%
04.04.2024 Dirgantara 3   15.65 26.04.2024 @ 15.91 +1.66%
01.04.2024 Fayna Sanchez   16.16 26.04.2024 @ 15.91 -1.55%
21.03.2024 Ashok Patel   17.18 12.04.2024 @ 14.31 -16.71%
20.03.2024 Donald Delfino   17.08 12.04.2024 @ 14.31 +16.22%
20.03.2024 JOSE SALA   17.00 25.03.2024 @ 16.10 -5.29%
20.03.2024 Pedro Rodriguez   17.18 12.04.2024 @ 14.31 -16.71%
13.03.2024 Cosimo Patisso   20.40 05.04.2024 @ 15.52 -23.92%
19.02.2024 Barry Whittle   20.64 19.02.2024 @ 20.64 0.00%
12.02.2024 Pedro Rodriguez   18.19 08.03.2024 @ 18.91 +3.96%
29.12.2023   26.83 01.01.2024 @ 27.33 +1.86%
21.12.2023 Djamel Amdani   26.50 12.01.2024 @ 24.62 +7.09%
03.10.2023 сергей гюмюшлю   23.40 30.11.2023 @ 27.10 +15.81%
13.09.2023 SHAKEEL AHMED   25.30 30.11.2023 @ 27.10 +7.11%
08.08.2023 Djamel Amdani   23.86 30.11.2023 @ 27.10 +13.58%
24.07.2023 Terry Hestikkels   31.17 24.07.2023 @ 31.15 -0.06%
15.06.2023 Tolga Sepetci   29.43 30.11.2023 @ 27.10 -7.92%
08.06.2023 сергей гюмюшлю   27.90 02.10.2023 @ 23.83 -14.59%
06.06.2023 Paul Coleman   33.27 30.11.2023 @ 27.10 -18.55%
12.04.2023 Hugo Mendieta   35.44 17.04.2023 @ 38.45 -8.49%
03.03.2023 Iván Jesús Pérez...   40.70 24.03.2023 @ 31.70 -22.11%
01.03.2023 Djamel Amdani   40.23 24.03.2023 @ 31.70 -21.20%
24.02.2023 Ana Pousa   35.17 27.02.2023 @ 35.57 +1.14%
17.02.2023 Marat MINLEBAEV   37.25 10.03.2023 @ 32.68 +12.27%
02.02.2023 Djamel Amdani   42.79 24.02.2023 @ 35.56 -16.90%
23.01.2023 Luis Miguel Vena...   45.64 17.02.2023 @ 37.38 -18.10%
05.01.2023 benoit lombard   48.95 27.01.2023 @ 44.88 +8.31%
05.01.2023 Marc Uhrbrock   48.81 27.01.2023 @ 44.88 +8.05%
05.01.2023 Djamel Amdani   49.07 27.01.2023 @ 44.88 -8.54%
05.01.2023 Jamie Dutton   49.16 09.01.2023 @ 44.41 +9.66%
29.11.2022 Aziz Nigmatov   34.58 29.11.2022 @ 35.02 +1.27%
14.11.2022 Сергей Ляхов   36.73 09.12.2022 @ 35.40 -3.62%
01.11.2022 Arman Kala   25.81 28.11.2022 @ 31.72 -22.90%
01.11.2022 Robbert Kuipers   25.39 07.11.2022 @ 33.25 +30.96%
09.09.2022 Robbert Kuipers   48.68 12.09.2022 @ 51.55 +5.90%
09.09.2022 rakesh mehto   49.83 12.09.2022 @ 49.14 -1.38%
09.09.2022 Mounir Bebbouche   53.00 30.09.2022 @ 34.20 -35.47%
24.08.2022 Erwin Valdez   43.60 16.09.2022 @ 47.45 -8.83%
08.07.2022 Dariusz Trochimowicz   38.63 29.07.2022 @ 40.53 +4.92%
01.07.2022 Robbert Kuipers   38.16 04.07.2022 @ 38.54 +1.00%
Guida sui Commenti

Ti consigliamo di utilizzare i commenti per interagire con gli utenti, condividere il tuo punto di vista e porre domande agli autori e agli altri iscritti. Comunque, per mantenere alto il livello del discorso, ti preghiamo di tenere a mente i seguenti criteri :

  • Arricchisci la conversazione
  • Rimani concentrato. Pubblica solo materiale che è rilevante all'argomento in discussione.
  • Sii rispettoso. Anche le opinioni negative possono essere trattate in modo positivo e diplomatico.
  • Utilizza lo stile standard di scrittura. Includi la punteggiatura,con lettere maiuscole e minuscole.
  • NOTA: messaggi contenenti spam, messaggi promozionali, link o riferimenti a siti esterni verranno rimossi.
  • Evita bestemmie, calunnie e gli attacchi personali rivolti a un autore o ad un altro utente.
  • Saranno consentiti solo commenti in Italiano.

Autori di spam o abuso verranno eliminati dal sito e vietati dalla registrazione futura a discrezione di Investing.com.

ZLAB Discussioni

Scrivi ciò che pensi su Zai Lab Ltd
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
Pubblica anche su
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Grazie per aver commentato. Il commento è in attesa di approvazione da parte dei moderatori. Il commento sarà pubblicato sul nostro sito non appena approvato.
Andrea Rilli
Andrea Rilli 15.06.2023 14:24
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
ci sono anch'io a 27
Adebaldo Innocente
Adebaldo Innocente 27.04.2022 13:37
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
nessuno segue questo titolo?
Adebaldo Innocente
Adebaldo Innocente 27.04.2022 13:36
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Allega un Grafico ai Commenti
Conferma blocco

Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?

Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.

%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati

Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.

Segnala questo commento

Considero questo commento come:

Commento contrassegnato

Grazie!

La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email