Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
🤯 Perficient è in crescita di un incredibile 53%. La nostra AI ProPicks ha visto l'opportunità di acquisto a marzo. Guardalo qui

Tabella dei Tassi di Cambio

    USD     EUR     GBP     JPY     CHF     CAD     AUD     NZD
    USD 1 0,9304 0,8004 155,57 0,9081 1,3725 1,5201 1,6655
    EUR 1,0748 1 0,8601 167,20 0,9759 1,4751 1,6338 1,7901
    GBP 1,2496 1,1626 1 194,39 1,1346 1,7151 1,8996 2,0813
    JPY 0,0064 0,0060 0,514400 1 0,0058 0,88230 0,97705 0,0107
    CHF 1,1014 1,0247 0,8813 171,32 1 1,5116 1,6739 1,8343
    CAD 0,7286 0,6778 0,5831 113,34 0,6616 1 1,1074 1,2135
    AUD 0,6579 0,6120 0,5265 102,34 0,5973 0,9029 1 1,0957
    NZD 0,6004 0,5586 0,4805 93,40 0,5452 0,8241 0,9127 1
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email