Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
🎁 💸 Regalo! Copia nella tua watchlist il successo di Warren Buffett che ha guadagnato +49,1% Copia Portafoglio
Chiusura

SPDR® S&P Metals and Mining ETF (XME)

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
1.074,00 +0,00    +0,00%
28/05 - Chiuso. Valuta in MXN ( Responsabilità )
  • Volume: 0
  • Denaro/Lettera: 0,00 / 0,00
  • Min-Max gg: 1.074,00 - 1.074,00
Tipologia:  ETF
Mercato:  Messico
Emittente:  SPDR
ISIN:  US78464A7550 
Tipo di investimento:  Azione
SPDR S&P Metals & Mining 1.074,00 +0,00 +0,00%

Pattern a candela XME

 
Cronologia dei pattern dei grafici a candela giapponese per l’ETF SPDR S&P Metals & Mining. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti e la durata della candela per XME e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern completi
Tri-Star Bullish 1H 3 23.05.2024 20:00
Tri-Star Bearish 1H 4 23.05.2024 19:00
Harami Cross Bearish 5H 6 06.03.2024 19:00
Tri-Star Bullish 30 7 23.05.2024 19:30
Tri-Star Bearish 30 8 23.05.2024 19:00
Falling Three Methods 1M 9 Ago 2023
Hanging Man 1W 10 28.01.2024
Tri-Star Bearish 5H 10 08.02.2024 12:00
Three Black Crows 1M 13 Apr 2023
Belt Hold Bullish 1H 14 12.02.2024 21:00
Bullish Engulfing 1H 14 12.02.2024 21:00
Dark Cloud Cover 1M 15 Feb 2023
Tri-Star Bullish 15 15 23.05.2024 19:15
Hanging Man 1W 16 17.12.2023
Tri-Star Bearish 15 16 23.05.2024 19:00
Tri-Star Bullish 1H 17 12.02.2024 18:00
Tri-Star Bearish 1H 18 12.02.2024 17:00
Harami Cross Bearish 1D 20 28.12.2023
Inverted Hammer 1M 21 Ago 2022
Hanging Man 1W 21 12.11.2023
Three Outside Up 5H 22 09.01.2024 17:00
Doji Star Bearish 30 22 12.02.2024 21:30
Three Black Crows 1M 23 Giu 2022
Tri-Star Bullish 1H 23 08.02.2024 17:00
Belt Hold Bullish 30 23 12.02.2024 21:00
Bullish Engulfing 30 23 12.02.2024 21:00
Tri-Star Bearish 1H 24 08.02.2024 16:00
Belt Hold Bullish 5H 25 04.01.2024 17:00
Harami Cross Bearish 1D 28 22.11.2023
Bullish doji Star 1H 28 01.02.2024 20:00
Harami Bearish 1W 29 17.09.2023
Harami Cross Bearish 5H 29 27.12.2023 14:00
Tri-Star Bullish 30 29 12.02.2024 18:00
Tri-Star Bearish 1D 30 16.11.2023
Tri-Star Bearish 30 30 12.02.2024 17:30
Hanging Man 1W 31 03.09.2023
Dragonfly Bearish 1W 31 03.09.2023
Bullish Engulfing 1W 32 27.08.2023
Belt Hold Bullish 1M 33 Ago 2021
Bullish Engulfing 1M 33 Ago 2021
Three Outside Up 1H 33 26.01.2024 16:00
Three Outside Down 1M 34 Lug 2021
Engulfing Bearish 1M 35 Giu 2021
Tri-Star Bearish 1H 36 25.01.2024 19:00
Deliberation Bearish 1M 37 Apr 2021
Doji Star Bearish 1M 37 Apr 2021
Harami Bullish 1W 37 23.07.2023
Engulfing Bearish 1W 38 16.07.2023
Belt Hold Bearish 1W 38 16.07.2023
Harami Cross Bearish 5H 38 22.11.2023 14:00
Tri-Star Bearish 15 38 06.03.2024 19:15
Shooting Star 1M 40 Gen 2021
Kicking Bearish 1W 40 02.07.2023
Tri-Star Bearish 5H 40 16.11.2023 18:00
Belt Hold Bullish 1H 40 11.01.2024 21:00
Bullish Engulfing 1H 40 11.01.2024 21:00
Tri-Star Bullish 30 40 08.02.2024 17:00
Deliberation Bearish 15 40 12.02.2024 21:30
Doji Star Bearish 15 40 12.02.2024 21:30
Tri-Star Bearish 30 41 08.02.2024 16:30
Three Outside Up 15 41 12.02.2024 21:15
Belt Hold Bullish 15 42 12.02.2024 21:00
Bullish Engulfing 15 42 12.02.2024 21:00
Three Inside Down 1M 43 Ott 2020
Evening Star 1W 43 11.06.2023
Evening Doji Star 1W 43 11.06.2023
Abandoned Baby Bearish 1W 43 11.06.2023
Harami Bearish 1M 44 Set 2020
Doji Star Bearish 1W 44 04.06.2023
Hanging Man 1W 44 04.06.2023
Dragonfly Bearish 1W 44 04.06.2023
Belt Hold Bullish 1H 44 08.01.2024 21:00
Bullish Engulfing 1H 44 08.01.2024 21:00
Tri-Star Bullish 30 44 02.02.2024 15:30
Three Inside Up 5H 45 27.10.2023 14:00
Shooting Star 1M 46 Lug 2020
Bullish doji Star 30 46 01.02.2024 19:30
Harami Bullish 30 46 01.02.2024 19:30
Harami Cross 30 46 01.02.2024 19:30
Harami Cross 1M 47 Giu 2020
Bullish Hammer 1W 47 14.05.2023
Tri-Star Bullish 1H 49 04.01.2024 20:00
Tri-Star Bearish 30 49 31.01.2024 20:30
Three Outside Down 1M 52 Gen 2020
Harami Bullish 1W 52 09.04.2023
Harami Cross 1W 52 09.04.2023
Three Outside Up 30 52 26.01.2024 16:00
Belt Hold Bearish 1M 53 Dic 2019
Engulfing Bearish 1M 53 Dic 2019
Bullish Hammer 1D 53 25.08.2023
Doji Star Bearish 1H 53 27.12.2023 21:00
Inverted Hammer 1W 55 19.03.2023
Harami Bullish 5H 55 29.09.2023 16:00
Harami Cross 5H 55 29.09.2023 16:00
Harami Cross Bearish 1H 55 27.12.2023 15:00
Tri-Star Bullish 15 55 12.02.2024 17:45
Bullish doji Star 1W 56 12.03.2023
Harami Cross 1D 56 11.08.2023
Harami Bullish 1D 56 11.08.2023
Belt Hold Bearish 5H 56 28.09.2023 20:00
Engulfing Bearish 5H 56 28.09.2023 20:00
Tri-Star Bearish 15 56 12.02.2024 17:30
Tri-Star Bearish 1H 58 21.12.2023 19:00
Harami Cross Bearish 30 58 18.01.2024 20:30
Three Inside Up 30 59 11.01.2024 21:30
Morning Star 30 59 11.01.2024 21:30
Morning Doji Star 30 59 11.01.2024 21:30
Bullish Engulfing 30 59 11.01.2024 21:30
Belt Hold Bullish 30 59 11.01.2024 21:30
Inverted Hammer 1W 60 12.02.2023
Tri-Star Bullish 1H 60 08.12.2023 16:00
Bullish doji Star 30 60 11.01.2024 21:00
Harami Bullish 30 60 11.01.2024 21:00
Harami Cross 30 60 11.01.2024 21:00
Kicking Bearish 1W 61 05.02.2023
Tri-Star Bearish 1H 62 07.12.2023 19:00
Doji Star Bearish 30 63 09.01.2024 17:00
Three Outside Up 30 63 09.01.2024 17:00
Belt Hold Bullish 30 64 08.01.2024 21:30
Bullish Engulfing 30 64 08.01.2024 21:30
Harami Bullish 1W 66 01.01.2023
Harami Cross 1W 66 01.01.2023
Tri-Star Bearish 5H 66 31.08.2023 17:00
Tri-Star Bearish 1H 67 30.11.2023 19:00
Bullish doji Star 5H 68 25.08.2023 21:00
Harami Bullish 5H 68 25.08.2023 21:00
Harami Cross 5H 68 25.08.2023 21:00
Belt Hold Bullish 30 68 04.01.2024 21:00
Bullish Engulfing 30 68 04.01.2024 21:00
Three Inside Down 1D 69 15.06.2023
Bullish Hammer 5H 69 25.08.2023 16:00
Tri-Star Bullish 30 69 04.01.2024 20:00
Guida sui Commenti

Ti consigliamo di utilizzare i commenti per interagire con gli utenti, condividere il tuo punto di vista e porre domande agli autori e agli altri iscritti. Comunque, per mantenere alto il livello del discorso, ti preghiamo di tenere a mente i seguenti criteri :

  • Arricchisci la conversazione
  • Rimani concentrato. Pubblica solo materiale che è rilevante all'argomento in discussione.
  • Sii rispettoso. Anche le opinioni negative possono essere trattate in modo positivo e diplomatico.
  • Utilizza lo stile standard di scrittura. Includi la punteggiatura,con lettere maiuscole e minuscole.
  • NOTA: messaggi contenenti spam, messaggi promozionali, link o riferimenti a siti esterni verranno rimossi.
  • Evita bestemmie, calunnie e gli attacchi personali rivolti a un autore o ad un altro utente.
  • Saranno consentiti solo commenti in Italiano.

Autori di spam o abuso verranno eliminati dal sito e vietati dalla registrazione futura a discrezione di Investing.com.

XME Commenti

Scrivi ciò che pensi su SPDR S&P Metals & Mining
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
Pubblica anche su
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Grazie per aver commentato. Il commento è in attesa di approvazione da parte dei moderatori. Il commento sarà pubblicato sul nostro sito non appena approvato.
Roberto Cortesi
Roberto Cortesi 05.03.2022 18:41
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
azioni etf in circolazione  53.200.230 li ho tutti  io  !!    quindi sgancia  !
Ma Mi
Ma Mi 25.01.2021 18:22
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Qualcuno ha in portafoglio questi etf?
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Allega un Grafico ai Commenti
Conferma blocco

Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?

Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.

%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati

Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.

Segnala questo commento

Considero questo commento come:

Commento contrassegnato

Grazie!

La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email