Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
🎁 💸 Regalo! Copia nella tua watchlist il successo di Warren Buffett che ha guadagnato +49,1% Copia Portafoglio
Chiusura

BF Holding SpA (BFG)

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
3,69 +0,03    +0,82%
31/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Volume: 28.900
  • Denaro/Lettera: 0,00 / 0,00
  • Min-Max gg: 3,63 - 3,69
Tipologia:  Azione
Mercato:  Italia
ISIN:  IT0005187460 
BF Holding 3,69 +0,03 +0,82%

BFG Pattern Candele

 
Cronologia dei pattern dei grafici a candela per il titolo azionario BF Holding SpA. Trova i pattern, il punteggio di affidabilità, il numero di candele precedenti, la durata della candela per BFG e nell’arco temporale selezionato. I dati sono suddivisi in intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern emergenti
Bullish Engulfing 5H Attuale
Belt Hold Bearish 1H Attuale
Bullish Hammer 1H Attuale
Belt Hold Bullish 30 Attuale
Pattern completi
Hanging Man 1W 2 12.05.2024
Belt Hold Bearish 30 2 31.05.2024 16:00
Engulfing Bearish 30 2 31.05.2024 16:00
Three Black Crows 1M 3 Feb 2024
Three Black Crows 1D 3 28.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 3 31.05.2024 14:00
Bullish doji Star 15 3 31.05.2024 16:15
Three Inside Down 1M 4 Gen 2024
Three Outside Down 1D 4 27.05.2024
Belt Hold Bearish 15 4 31.05.2024 16:00
Harami Bearish 1M 5 Dic 2023
Belt Hold Bearish 1D 5 24.05.2024
Engulfing Bearish 1D 5 24.05.2024
Tri-Star Bullish 30 5 31.05.2024 13:30
Bullish Engulfing 1M 6 Nov 2023
Hanging Man 1D 6 23.05.2024
Tri-Star Bullish 15 7 31.05.2024 13:45
Harami Bullish 1M 8 Set 2023
Abandoned Baby Bullish 5H 8 28.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 9 30.05.2024 17:00
Harami Bullish 1H 10 30.05.2024 14:00
Harami Cross 1H 10 30.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 10 30.05.2024 16:30
Belt Hold Bearish 1H 11 30.05.2024 13:00
Dark Cloud Cover 1H 11 30.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 11 30.05.2024 17:00
Bullish Hammer 1W 12 03.03.2024
Doji Star Bearish 1D 12 15.05.2024
Morning Doji Star 1H 12 30.05.2024 12:00
Morning Star 1H 12 30.05.2024 12:00
Three Inside Up 1H 12 30.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 12 30.05.2024 16:30
Belt Hold Bearish 5H 13 24.05.2024 09:00
Dark Cloud Cover 5H 13 24.05.2024 09:00
Bullish doji Star 1H 13 30.05.2024 11:00
Harami Bullish 1H 13 30.05.2024 11:00
Harami Cross 1H 13 30.05.2024 11:00
Inverted Hammer 1W 14 18.02.2024
Hanging Man 1D 14 13.05.2024
Harami Bullish 30 14 30.05.2024 13:30
Harami Cross 30 14 30.05.2024 13:30
Three Outside Down 1W 15 11.02.2024
Hanging Man 1D 15 10.05.2024
Evening Doji Star 5H 15 23.05.2024 08:00
Evening Star 5H 15 23.05.2024 08:00
Hanging Man 5H 15 23.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1H 15 30.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 30 15 30.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 30 15 30.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 1W 16 04.02.2024
Doji Star Bearish 5H 16 22.05.2024 17:00
Three Inside Up 1H 16 29.05.2024 17:00
Harami Bearish 1M 17 Dic 2022
Harami Bullish 1H 17 29.05.2024 15:00
Harami Cross 1H 17 29.05.2024 15:00
Harami Bullish 30 17 30.05.2024 12:00
Harami Cross 30 17 30.05.2024 12:00
Harami Bullish 15 17 30.05.2024 13:30
Harami Cross 15 17 30.05.2024 13:30
Belt Hold Bearish 30 18 30.05.2024 11:30
Belt Hold Bearish 15 18 30.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 15 18 30.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 1H 19 29.05.2024 13:00
Dark Cloud Cover 1H 19 29.05.2024 13:00
Bullish Hammer 1M 20 Set 2022
Hanging Man 1D 20 03.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 20 21.05.2024 11:00
Harami Cross 30 20 30.05.2024 10:30
Harami Bullish 30 20 30.05.2024 10:30
Bullish doji Star 30 20 30.05.2024 10:30
Tri-Star Bullish 15 20 30.05.2024 12:15
Engulfing Bearish 1W 21 31.12.2023
Hanging Man 1D 21 02.05.2024
Dragonfly Bearish 1D 21 02.05.2024
Tri-Star Bearish 15 21 30.05.2024 11:45
Engulfing Bearish 1M 22 Lug 2022
Hanging Man 1D 22 30.04.2024
Tri-Star Bullish 30 22 30.05.2024 09:30
Hanging Man 1D 23 29.04.2024
Evening Doji Star 1M 24 Mag 2022
Dark Cloud Cover 1D 24 26.04.2024
Hanging Man 1D 24 26.04.2024
Three Outside Up 30 24 29.05.2024 17:30
Doji Star Bearish 30 24 29.05.2024 17:30
Tri-Star Bullish 15 24 30.05.2024 10:30
Doji Star Bearish 1M 25 Apr 2022
Abandoned Baby Bullish 1D 25 25.04.2024
Belt Hold Bullish 30 25 29.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 30 25 29.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 15 25 30.05.2024 10:15
Belt Hold Bearish 30 28 29.05.2024 14:30
Engulfing Bearish 30 28 29.05.2024 14:30
Tri-Star Bullish 15 28 30.05.2024 09:15
Harami Cross Bearish 1H 29 28.05.2024 12:00
Harami Bullish 30 29 29.05.2024 14:00
Harami Cross 30 29 29.05.2024 14:00
Separating Lines Bullish 5H 30 15.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 30 30 29.05.2024 13:30
Doji Star Bearish 15 30 29.05.2024 17:30
Three Outside Up 15 30 29.05.2024 17:30
Evening Doji Star 5H 31 15.05.2024 10:00
Evening Star 5H 31 15.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 1H 31 28.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 30 31 29.05.2024 13:00
Dark Cloud Cover 30 31 29.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 15 31 29.05.2024 17:15
Bullish Engulfing 15 31 29.05.2024 17:15
Doji Star Bearish 5H 32 15.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 30 32 29.05.2024 12:30
Bullish Engulfing 5H 33 14.05.2024 14:00
Bullish doji Star 1H 33 27.05.2024 17:00
Bullish doji Star 15 33 29.05.2024 15:15
Harami Bullish 15 33 29.05.2024 15:15
Harami Cross 15 33 29.05.2024 15:15
Dragonfly Doji 1M 34 Lug 2021
Harami Bullish 30 34 29.05.2024 11:00
Harami Cross 30 34 29.05.2024 11:00
Homing Pigeon 30 35 29.05.2024 10:30
Belt Hold Bearish 1W 36 17.09.2023
Engulfing Bearish 1W 36 17.09.2023
Harami Bullish 1H 36 27.05.2024 14:00
Harami Cross 1H 36 27.05.2024 14:00
Harami Cross 15 36 29.05.2024 14:00
Harami Bullish 15 36 29.05.2024 14:00
Bullish doji Star 15 36 29.05.2024 14:00
Bullish Engulfing 1W 37 10.09.2023
Three Inside Up 5H 37 10.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 1H 37 27.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 30 37 29.05.2024 09:30
Bullish Engulfing 30 37 29.05.2024 09:30
Belt Hold Bearish 15 37 29.05.2024 13:45
Harami Bullish 5H 38 10.05.2024 10:00
Harami Cross 5H 38 10.05.2024 10:00
Harami Bullish 15 38 29.05.2024 13:15
Harami Cross 15 38 29.05.2024 13:15
Harami Bullish 1W 39 27.08.2023
Harami Cross 1W 39 27.08.2023
Harami Cross 30 39 28.05.2024 17:30
Harami Bullish 30 39 28.05.2024 17:30
Bullish doji Star 30 39 28.05.2024 17:30
Belt Hold Bearish 15 39 29.05.2024 13:00
Evening Doji Star 30 40 28.05.2024 17:00
Three Black Crows 1W 42 06.08.2023
Bullish Hammer 1W 42 06.08.2023
Homing Pigeon 1H 43 24.05.2024 16:00
Bullish Engulfing 1D 45 26.03.2024
Harami Bullish 15 45 29.05.2024 10:45
Harami Cross 15 45 29.05.2024 10:45
Bullish Hammer 1D 46 25.03.2024
Belt Hold Bullish 30 46 28.05.2024 14:00
Homing Pigeon 15 46 29.05.2024 10:30
Three Inside Up 1H 47 24.05.2024 12:00
Morning Doji Star 1H 47 24.05.2024 12:00
Morning Star 1H 47 24.05.2024 12:00
Abandoned Baby Bullish 1H 47 24.05.2024 12:00
Homing Pigeon 15 47 29.05.2024 10:15
Bullish Engulfing 1W 48 25.06.2023
Three Inside Up 1W 48 25.06.2023
Hanging Man 1D 48 21.03.2024
Bullish doji Star 1H 48 24.05.2024 11:00
Dragonfly Doji 1H 48 24.05.2024 11:00
Harami Bullish 1H 48 24.05.2024 11:00
Harami Cross 1H 48 24.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 15 48 29.05.2024 10:00
Abandoned Baby Bullish 1M 49 Apr 2020
Morning Doji Star 1M 49 Apr 2020
Harami Bullish 1W 49 18.06.2023
Harami Cross 1W 49 18.06.2023
Dragonfly Doji 1D 49 20.03.2024
Bullish doji Star 1M 50 Mar 2020
Belt Hold Bearish 1H 50 24.05.2024 09:00
Dark Cloud Cover 1H 50 24.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 1M 51 Feb 2020
Belt Hold Bearish 5H 51 03.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1H 51 23.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 1H 51 23.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 15 51 29.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 15 51 29.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 1H 52 23.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 30 52 28.05.2024 10:30
Dragonfly Bearish 5H 54 02.05.2024 07:00
Deliberation Bearish 5H 54 02.05.2024 07:00
Hanging Man 5H 54 02.05.2024 07:00
Doji Star Bearish 5H 54 02.05.2024 07:00
Bullish doji Star 30 54 27.05.2024 17:30
Hanging Man 1M 56 Set 2019
Hanging Man 1D 57 08.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 57 30.04.2024 05:00
Engulfing Bearish 5H 57 30.04.2024 05:00
Harami Cross Bearish 1H 57 23.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 58 27.05.2024 14:30
Harami Bullish 1W 59 09.04.2023
Harami Bullish 1D 59 06.03.2024
Tri-Star Bearish 30 59 27.05.2024 13:30
Harami Cross Bearish 1M 60 Mag 2019
Doji Star Bearish 1H 60 22.05.2024 17:00
Bullish doji Star 15 60 28.05.2024 15:00
Harami Bullish 15 60 28.05.2024 15:00
Harami Cross 15 60 28.05.2024 15:00
Bullish Hammer 1W 62 19.03.2023
Belt Hold Bearish 5H 62 26.04.2024 06:00
Dark Cloud Cover 5H 62 26.04.2024 06:00
Engulfing Bearish 1H 62 22.05.2024 15:00
Doji Star Bearish 30 62 27.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 15 63 28.05.2024 14:00
Bullish Engulfing 15 63 28.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 5H 64 25.04.2024 10:00
Engulfing Bearish 5H 64 25.04.2024 10:00
Belt Hold Bearish 1H 64 22.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 64 28.05.2024 13:15
Hanging Man 5H 65 24.04.2024 14:00
Dragonfly Bearish 5H 65 24.04.2024 14:00
Gravestone Doji 30 65 27.05.2024 10:30
Belt Hold Bearish 5H 66 24.04.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1H 67 22.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 30 67 27.05.2024 09:30
Tri-Star Bullish 15 67 28.05.2024 12:15
Falling Three Methods 1D 68 22.02.2024
Tri-Star Bearish 15 68 28.05.2024 12:00
Bullish doji Star 1D 69 21.02.2024
Three Inside Up 5H 69 22.04.2024 17:00
Guida sui Commenti

Ti consigliamo di utilizzare i commenti per interagire con gli utenti, condividere il tuo punto di vista e porre domande agli autori e agli altri iscritti. Comunque, per mantenere alto il livello del discorso, ti preghiamo di tenere a mente i seguenti criteri :

  • Arricchisci la conversazione
  • Rimani concentrato. Pubblica solo materiale che è rilevante all'argomento in discussione.
  • Sii rispettoso. Anche le opinioni negative possono essere trattate in modo positivo e diplomatico.
  • Utilizza lo stile standard di scrittura. Includi la punteggiatura,con lettere maiuscole e minuscole.
  • NOTA: messaggi contenenti spam, messaggi promozionali, link o riferimenti a siti esterni verranno rimossi.
  • Evita bestemmie, calunnie e gli attacchi personali rivolti a un autore o ad un altro utente.
  • Saranno consentiti solo commenti in Italiano.

Autori di spam o abuso verranno eliminati dal sito e vietati dalla registrazione futura a discrezione di Investing.com.

BFG Discussioni

Scrivi ciò che pensi su BF Holding SpA
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
Pubblica anche su
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Grazie per aver commentato. Il commento è in attesa di approvazione da parte dei moderatori. Il commento sarà pubblicato sul nostro sito non appena approvato.
Dante Balzano
Dante Balzano 20.11.2023 18:27
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Intanto i diritti crollano -84%
Luca Luca
Luka_LC 07.11.2023 12:45
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
qualcuno dovrebbe spiegarmi perché aderire all'aumento di capitale pagando 4€ quando il titolo è quotato 3,7€
Andrea Conte
BullishLife 07.11.2023 12:45
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
È un ADC fatto per far entrare grossi fondi o nuovi soci, ai piccoli conviene comprare a mercato
Fabio Garlassi
Fabio Garlassi 07.11.2023 12:45
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
mah ... se sono un piccolo e compro a 3,7 poi vendo diritti e non faccio ADC guadagno oltre il 10%? mi sembra impossibile ..
Andrea Conte
BullishLife 07.11.2023 12:45
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Non è detto che il titolo arrivi a 4, nè sappiamo quanto varranno i diritti. Io sono entrato a 3,7 ma è una scommessa. La società ci sta dicendo che per loro è sottovalutata e chi vuole entrare con una quota importante entra a 4.
Andrea Conte
BullishLife 07.11.2023 9:55
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Prezzo Aumento di capitale fissato a 4 Eur. Ci arriverà?
Giorgio Marcon
Giorgio Marcon 07.11.2023 9:55
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
oggi si
Fabio Garlassi
Fabio Garlassi 07.11.2023 9:32
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
che succede oggi?
Andrea Alberti
Andrea Alberti 04.09.2023 15:08
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Mi pare strana qs quotazione visto che gli internal dealing hanno comprato piu alto cifre importanti
Gian Marc
McG1 06.06.2023 16:33
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
accordo con innovatec!!!
Srega Capitan
Srega Capitan 16.11.2022 10:52
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
gli amministratori comprano per prendere il bonus, 4,3 INEVITABILI a breve
Ἀθηνᾶ Ben
Ἀθηνᾶ Ben 14.11.2022 18:56
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
vedo dal sito del gruppo che i soci stanno comprando...buon segno...
Ἀθηνᾶ Ben
Ἀθηνᾶ Ben 14.11.2022 14:12
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
oltre 4 c'è un'autostrada... è un'azienda che sta investendo ed anche con aziende quali eni
Fabio Garlassi
Fabio Garlassi 16.09.2022 16:45
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
ma come mai? nn ci sono notizie?
Tony Grillo
TonyGrillo54 16.09.2022 16:45
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
mucca pazza forse
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Allega un Grafico ai Commenti
Conferma blocco

Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?

Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.

%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati

Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.

Segnala questo commento

Considero questo commento come:

Commento contrassegnato

Grazie!

La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email