Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
🎁 💸 Regalo! Copia nella tua watchlist il successo di Warren Buffett che ha guadagnato +49,1% Copia Portafoglio
Chiusura

Rendimento obbligazione Slovenia 10 anni

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
3,200 -0,053    -1,63%
31/05 - Chiuso. ( Responsabilità )
  • Chiusura prec.: 3,240
  • Min-Max gg: 3,190 - 3,260
Tipologia:  Obbligazione
Gruppo:  Di Stato
Mercato:  Slovenia
Slovenia 10 anni 3,200 -0,053 -1,63%

Slovenia 10 anni Rendimento Bond Opinioni Recenti

 
Troverete consigli (Strong Buy/Buy/Neutral/Sell/Strong Sell) per capire se comprare o vendere in base al sentimento degli utenti relativamente al bond Slovenia 10 anni. Per comodità, offriamo varie suddivisioni come ad esempio principali vincitori, migliore performance e tutti i sentimenti.
Data Inizio Utente Esprimiti Apertura Data Fine Var. %
07.03.2023 Roseline Dupond   3.817 31.03.2023 @ 3.262 -14.54%
25.01.2023 Bostjan Heris   3.180 17.02.2023 @ 3.574 +12.39%
20.01.2023 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ   3.134 10.02.2023 @ 3.434 +9.59%
22.12.2022 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ   3.551 13.01.2023 @ 3.213 -9.52%
27.10.2022 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ   3.316 18.11.2022 @ 3.139 -5.34%
26.10.2022 Branka Škufca   3.501 18.11.2022 @ 3.139 -10.34%
23.09.2022 rudi zeslin   3.023 14.10.2022 @ 3.535 +16.94%
14.06.2022 Tomaž Žniderič   2.676 08.07.2022 @ 2.308 -13.75%
06.09.2021 Raoul Vmax   -0.037 07.09.2021 @ -0.006 +83.78%
02.09.2021 raul prior meroño   -0.048 03.09.2021 @ -0.044 +8.33%
01.09.2021 raul prior meroño   -0.033 01.09.2021 @ -0.021 +36.36%
06.04.2021 husin mohd   -0.002 19.04.2021 @ 0.100 +5100.00%
24.03.2021 Raoul Vmax   -0.040 24.03.2021 @ -0.038 +5.00%
23.03.2021 Raoul Vmax   -0.025 23.03.2021 @ -0.021 +16.00%
10.03.2021 husin mohd   0.011 02.04.2021 @ -0.018 -259.09%
01.03.2021 husin mohd   0.035 10.03.2021 @ 0.009 -74.29%
08.10.2020 Raoul Vmax   -0.083 15.10.2020 @ -0.175 -110.84%
01.10.2020 Raoul Vmax   -0.021 07.10.2020 @ -0.064 -204.76%
30.09.2020 Raoul Vmax   -0.033 01.10.2020 @ -0.024 +27.27%
29.09.2020 Raoul Vmax   -0.035 30.09.2020 @ -0.033 +5.71%
29.09.2020 husin mohd   -0.035 05.10.2020 @ -0.087 +148.57%
25.09.2020 Raoul Vmax   -0.015 28.09.2020 @ -0.011 +26.67%
24.09.2020 Raoul Vmax   -0.009 24.09.2020 @ -0.004 +55.56%
22.09.2020 Raoul Vmax   -0.029 22.09.2020 @ -0.009 +68.97%
10.09.2020 Raoul Vmax   -0.021 17.09.2020 @ -0.063 -200.00%
10.09.2020 Raoul Vmax   -0.058 10.09.2020 @ -0.042 +27.59%
09.09.2020 Raoul Vmax   -0.054 09.09.2020 @ -0.057 -5.56%
02.09.2020 Raoul Vmax   -0.029 09.09.2020 @ -0.054 -86.21%
18.08.2020 Raoul Vmax   -0.019 25.08.2020 @ -0.010 +47.37%
30.07.2020 Raoul Vmax   -0.087 31.07.2020 @ -0.072 +17.24%
28.07.2020 Raoul Vmax   -0.047 28.07.2020 @ -0.046 +2.13%
22.07.2020 Raoul Vmax   -0.027 24.07.2020 @ -0.002 +92.59%
11.03.2020 husin mohd   0.058 03.04.2020 @ 0.485 -737.07%
09.03.2020 Timur Yilmaz   -0.042 10.03.2020 @ -0.027 +35.71%
02.03.2020 Timur Yilmaz   -0.054 06.03.2020 @ -0.025 +53.70%
28.02.2020 Timur Yilmaz   -0.049 28.02.2020 @ -0.017 +65.31%
28.02.2020 Timur Yilmaz   -0.036 28.02.2020 @ 0.035 +197.22%
28.02.2020 Timur Yilmaz   -0.036 28.02.2020 @ -0.001 +97.22%
28.02.2020 Timur Yilmaz   -0.038 28.02.2020 @ -0.002 +94.74%
28.02.2020 Timur Yilmaz   -0.012 28.02.2020 @ -0.006 +50.00%
18.02.2020 husin mohd   0.010 05.03.2020 @ -0.040 +500.00%
13.02.2020 husin mohd   0.033 18.02.2020 @ 0.010 +69.70%
03.02.2020 husin mohd   0.059 13.02.2020 @ 0.029 +50.85%
12.12.2019 husin mohd   0.147 03.01.2020 @ 0.216 -47.28%
11.12.2019 husin mohd   0.165 12.12.2019 @ 0.147 +10.91%
25.11.2019 husin mohd   0.102 27.11.2019 @ 0.097 +4.90%
08.10.2019 Melaka HusinKristal   -0.005 01.11.2019 @ 0.098 -2050.00%
08.10.2019 husin mohd   -0.005 01.11.2019 @ 0.098 -2050.00%
03.10.2019 husin mohd   0.012 03.10.2019 @ -0.038 +416.67%
03.10.2019 husin mohd   0.012 03.10.2019 @ -0.036 +400.00%
Guida sui Commenti

Ti consigliamo di utilizzare i commenti per interagire con gli utenti, condividere il tuo punto di vista e porre domande agli autori e agli altri iscritti. Comunque, per mantenere alto il livello del discorso, ti preghiamo di tenere a mente i seguenti criteri :

  • Arricchisci la conversazione
  • Rimani concentrato. Pubblica solo materiale che è rilevante all'argomento in discussione.
  • Sii rispettoso. Anche le opinioni negative possono essere trattate in modo positivo e diplomatico.
  • Utilizza lo stile standard di scrittura. Includi la punteggiatura,con lettere maiuscole e minuscole.
  • NOTA: messaggi contenenti spam, messaggi promozionali, link o riferimenti a siti esterni verranno rimossi.
  • Evita bestemmie, calunnie e gli attacchi personali rivolti a un autore o ad un altro utente.
  • Saranno consentiti solo commenti in Italiano.

Autori di spam o abuso verranno eliminati dal sito e vietati dalla registrazione futura a discrezione di Investing.com.

Slovenia 10 anni Discussioni

Scrivi ciò che pensi a proposito del rendimento dei titoli Slovenia 10 anni
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
Pubblica anche su
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Grazie per aver commentato. Il commento è in attesa di approvazione da parte dei moderatori. Il commento sarà pubblicato sul nostro sito non appena approvato.
Beppe Faggiani
Beppe Faggiani 22.03.2023 7:21
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
saluti
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Allega un Grafico ai Commenti
Conferma blocco

Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?

Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.

%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati

Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.

Segnala questo commento

Considero questo commento come:

Commento contrassegnato

Grazie!

La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email