Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
🎁 💸 Regalo! Copia nella tua watchlist il successo di Warren Buffett che ha guadagnato +49,1% Copia Portafoglio
Chiusura

Rendimento obbligazione Bulgaria 2-Year

Crea una notifica
Nuovo!
Crea una notifica
Sito web
  • Con una notifica
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
App per cellulare
  • Per utilizzare questa opzione, assicurati di aver effettuato l'accesso
  • Assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso profilo utente

Condizione

Frequenza

Una volta
%

Frequenza

Frequenza

Metodo di ricezione

Stato

Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio Aggiungere uno strumento a:
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 
3,329 +0,049    +1,49%
01/06 - Chiuso. ( Responsabilità )
  • Chiusura prec.: 3,280
  • Min-Max gg: 3,280 - 3,550
Tipologia:  Obbligazione
Gruppo:  Di Stato
Mercato:  Bulgaria
Bulgaria 2Y 3,329 +0,049 +1,49%

Bulgaria 2-Year Rendimento Bond Pattern Candele

 
Ottieni accesso a dozzine di grafici a candela rialzisti e ribassisti per la Rendimento Obbligazione diBulgaria 2-Year e utilizzali per predire il comportamento futuro del mercato. Questi grafici sono disponibili per una varietà di lassi di tempo sia per l'investimento a lungo che a corto termine. Ottieni un ottimo strumento di trading con il riconoscimento dell'auto pattern e approfondisci il concetto di grafico.
Loading
Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Personalizza

Pattern grafici a candele

Time Frame
Indicazione del Pattern
Tipo
Affidabilità
Pattern Time frame Affidabilità N° di candele precedenti Data Candela
Pattern emergenti
Three Outside Down 1M Attuale
Pattern completi
Engulfing Bearish 1M 2 Apr 2024
Belt Hold Bullish 1W 2 12.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 2 30.05.2024
Bullish Engulfing 1D 2 30.05.2024
Gravestone Doji 1M 3 Mar 2024
Tri-Star Bearish 1D 3 29.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 3 31.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 5H 3 31.05.2024 06:00
Gravestone Doji 1M 4 Feb 2024
Belt Hold Bullish 1D 4 28.05.2024
Bullish Engulfing 1D 4 28.05.2024
Gravestone Doji 1M 5 Gen 2024
Doji Star Bearish 1M 6 Dic 2023
Gravestone Doji 1M 6 Dic 2023
Belt Hold Bullish 5H 6 30.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 5H 6 30.05.2024 05:00
Harami Cross Bearish 1H 8 31.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1W 9 24.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 9 20.05.2024
Bullish Engulfing 1D 9 20.05.2024
Belt Hold Bullish 1H 9 31.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 1H 9 31.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 1M 10 Ago 2023
Belt Hold Bullish 1W 10 17.03.2024
Harami Cross Bearish 5H 10 28.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1M 11 Lug 2023
Belt Hold Bullish 1W 11 10.03.2024
Bullish Engulfing 5H 11 28.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 5H 11 28.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 1W 13 25.02.2024
Gravestone Doji 1W 13 25.02.2024
Harami Bullish 1D 13 15.05.2024
Harami Cross 1D 13 15.05.2024
Bullish doji Star 1M 14 Apr 2023
Harami Bullish 1M 14 Apr 2023
Harami Cross 1M 14 Apr 2023
Belt Hold Bullish 1W 14 18.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 14 14.05.2024
Dark Cloud Cover 1D 14 14.05.2024
Belt Hold Bullish 1W 15 11.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 15 13.05.2024
Harami Cross Bearish 30 16 31.05.2024 08:30
Engulfing Bearish 1M 17 Gen 2023
Tri-Star Bullish 5H 17 23.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 30 17 31.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 30 17 31.05.2024 08:00
Harami Cross Bearish 1M 18 Dic 2022
Belt Hold Bullish 1D 18 09.05.2024
Bullish Engulfing 1D 18 09.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 18 22.05.2024 07:00
Harami Cross Bearish 1H 18 30.05.2024 09:00
Gravestone Doji 1W 19 14.01.2024
Belt Hold Bullish 1H 19 30.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 1H 19 30.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 1W 20 07.01.2024
Tri-Star Bearish 1H 20 30.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 1W 22 24.12.2023
Three Outside Up 1M 23 Lug 2022
Doji Star Bearish 1W 23 17.12.2023
Belt Hold Bullish 1D 23 29.04.2024
Bullish Engulfing 1D 23 29.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 23 20.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 5H 23 20.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 1M 24 Giu 2022
Bullish Engulfing 1M 24 Giu 2022
Dragonfly Bearish 1M 25 Mag 2022
Dragonfly Doji 1M 25 Mag 2022
Deliberation Bearish 1M 25 Mag 2022
Hanging Man 1M 25 Mag 2022
Doji Star Bearish 1M 25 Mag 2022
Belt Hold Bearish 1W 25 03.12.2023
Belt Hold Bullish 1D 25 25.04.2024
Bullish Engulfing 1M 26 Apr 2022
Doji Star Bearish 1M 27 Mar 2022
Doji Star Bearish 1M 28 Feb 2022
Doji Star Bearish 1M 29 Gen 2022
Doji Star Bearish 1M 30 Dic 2021
Bullish doji Star 1D 30 18.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 30 14.05.2024 09:00
Harami Cross Bearish 15 31 31.05.2024 08:30
Belt Hold Bullish 1D 32 16.04.2024
Harami Cross Bearish 5H 32 13.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 15 32 31.05.2024 08:15
Bullish Engulfing 15 32 31.05.2024 08:15
Tri-Star Bearish 1D 33 15.04.2024
Harami Cross Bearish 30 33 30.05.2024 09:00
Gravestone Doji 1D 34 12.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 34 13.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 30 34 30.05.2024 08:30
Bullish Engulfing 30 34 30.05.2024 08:30
Tri-Star Bullish 30 35 30.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 1M 36 Giu 2021
Doji Star Bearish 1W 36 17.09.2023
Tri-Star Bearish 30 36 30.05.2024 07:30
Doji Star Bearish 1M 37 Mag 2021
Gravestone Doji 1D 37 08.04.2024
Doji Star Bearish 1M 38 Apr 2021
Harami Cross Bearish 1H 38 28.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 1D 39 04.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 39 28.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 1H 39 28.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1W 40 20.08.2023
Harami Cross Bearish 5H 40 09.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 5H 41 09.05.2024 04:00
Bullish Engulfing 5H 41 09.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 5H 43 08.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 1W 44 23.07.2023
Gravestone Doji 1D 44 27.03.2024
Tri-Star Bullish 1D 44 27.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 44 08.05.2024 03:00
Tri-Star Bearish 1D 45 26.03.2024
Tri-Star Bearish 1D 46 25.03.2024
Tri-Star Bearish 1D 48 21.03.2024
Tri-Star Bearish 1D 49 20.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 49 30.04.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1W 50 11.06.2023
Tri-Star Bearish 1D 50 19.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 50 30.04.2024 05:00
Tri-Star Bearish 1D 51 18.03.2024
Dragonfly Doji 1W 53 21.05.2023
Dragonfly Bearish 1W 53 21.05.2023
Hanging Man 1W 53 21.05.2023
Tri-Star Bearish 1D 53 14.03.2024
Tri-Star Bearish 1D 54 13.03.2024
Tri-Star Bearish 1D 55 12.03.2024
Tri-Star Bearish 1D 56 11.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 57 23.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1D 58 07.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 58 25.04.2024 05:00
Bullish Engulfing 5H 58 25.04.2024 05:00
Tri-Star Bearish 1H 58 22.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1D 59 06.03.2024
Belt Hold Bullish 1W 60 02.04.2023
Tri-Star Bearish 1D 60 05.03.2024
Belt Hold Bearish 1W 61 26.03.2023
Engulfing Bearish 1W 61 26.03.2023
Dragonfly Doji 1W 62 19.03.2023
Tri-Star Bullish 5H 62 22.04.2024 12:00
Tri-Star Bearish 5H 63 22.04.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1D 64 27.02.2024
Gravestone Doji 1D 65 26.02.2024
Harami Cross Bearish 15 65 30.05.2024 08:45
Belt Hold Bullish 15 66 30.05.2024 08:30
Bullish Engulfing 15 66 30.05.2024 08:30
Tri-Star Bearish 1D 67 22.02.2024
Gravestone Doji 1D 68 21.02.2024
Harami Cross Bearish 5H 69 18.04.2024 03:00
Harami Cross Bearish 30 69 28.05.2024 09:00
Guida sui Commenti

Ti consigliamo di utilizzare i commenti per interagire con gli utenti, condividere il tuo punto di vista e porre domande agli autori e agli altri iscritti. Comunque, per mantenere alto il livello del discorso, ti preghiamo di tenere a mente i seguenti criteri :

  • Arricchisci la conversazione
  • Rimani concentrato. Pubblica solo materiale che è rilevante all'argomento in discussione.
  • Sii rispettoso. Anche le opinioni negative possono essere trattate in modo positivo e diplomatico.
  • Utilizza lo stile standard di scrittura. Includi la punteggiatura,con lettere maiuscole e minuscole.
  • NOTA: messaggi contenenti spam, messaggi promozionali, link o riferimenti a siti esterni verranno rimossi.
  • Evita bestemmie, calunnie e gli attacchi personali rivolti a un autore o ad un altro utente.
  • Saranno consentiti solo commenti in Italiano.

Autori di spam o abuso verranno eliminati dal sito e vietati dalla registrazione futura a discrezione di Investing.com.

Bulgaria 2-Year Discussioni

Scrivi ciò che pensi a proposito del rendimento dei titoli Bulgaria 2-Year
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
Pubblica anche su
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Grazie per aver commentato. Il commento è in attesa di approvazione da parte dei moderatori. Il commento sarà pubblicato sul nostro sito non appena approvato.
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Allega un Grafico ai Commenti
Conferma blocco

Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?

Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.

%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati

Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.

Segnala questo commento

Considero questo commento come:

Commento contrassegnato

Grazie!

La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email