- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
|
| Nome | Prezzo | Cmb | % Cmb | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | 1.5814 | 0.0008 | 0.05% | ||
| USD/CAD | 0.9935 | -0.0058 | -0.58% | ||
| EUR/JPY | 100.80 | 0.62 | 0.62% | ||
| EUR/GBP | 0.8322 | 0.0005 | 0.07% | ||
| Gasolio | 3.1133 | 0.0604 | 1.98% | ||
| Gas naturale | 2.507 | -0.046 | -1.82% | ||
| Euro SCHATZ | 110.34 | -0.01 | 0.00% | ||
| Euro Bund | 138.25 | -1.16 | -0.83% | ||
