- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| Personalizza le Quotazioni |
| Italia 40 | 16674.63 | +182.92 | +1.11% | |||
| DAX | 6748.76 | -5.44 | -0.08% | |||
| DAX Futures | 6782.00 | -7.40 | -0.11% | |||
| SPX 500 Futures | 1345.95 | -1.30 | -0.10% | |||
| US 30 | 12883.95 | +5.75 | +0.04% | |||
| EU Stoxx 50 | 2512.77 | -1.35 | -0.05% | |||
| L'indice del do. | 78.70 | -0.02 | -0.02% |
| Gas naturale | 2.441 | +0.006 | +0.25% | |||
| Petrolio Greggi. | 99.14 | +0.12 | +0.12% | |||
| Argento | 33.988 | +0.025 | +0.07% | |||
| Oro | 1735.75 | -0.10 | -0.01% | |||
| Rame | 3.901 | +0.001 | +0.02% | |||
| Grano americano | 661.13 | -1.27 | -0.19% | |||
| Cotone american. | 93.63 | -0.94 | -1.00% |
| Titoli di Stato. | 102.25 | -0.48 | -0.46% | |||
| Euro Bund | 137.72 | -0.30 | -0.22% | |||
| Euro BOBL | 124.73 | -0.09 | -0.07% | |||
| Euro SCHATZ | 110.26 | -0.04 | -0.04% | |||
| US 10 YR T-Note | 131.01 | -0.02 | -0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 142.07 | -0.04 | -0.03% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.18 | -0.32 | -0.22% |
| Nome | Prezzo | Cmb | % Cmb | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US 30 YR T-Bond. | 142.07 | -0.04 | -0.03% | ||
| US 10 YR T-Note. | 131.01 | -0.02 | -0.02% | ||
| USD/TRY | 1.7496 | -0.0001 | -0.00% | ||
| AUD/USD | 1.0801 | -0.0007 | -0.06% | ||
| USD/CHF | 0.9126 | 0.0007 | 0.08% | ||
| NZD/USD | 0.8345 | -0.0013 | -0.16% | ||
| Euro BOBL | 124.73 | -0.09 | -0.07% | ||
| Petrolio Greggi. | 99.15 | 0.14 | 0.14% | ||
