- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
|
Quotazioni Futures Streaming Tempo Reale (CFDs)
|
| Mese | Ultimo | Cambio | Apertura | Max | Min | Ora | Grafico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 12 | 1339.00s | +16.25 | 1322.75 | 1342.00 | 1320.00 | 02/03/12 | Q / C / O | ||
| Mar 12 | 2523.00s | +31.50 | 2492.00 | 2530.00 | 2489.75 | 02/03/12 | Q / C / O | ||
| Mar 12 | 12793s | +127 | 12667 | 12820 | 12645 | 02/03/12 | Q / C / O | ||
| Mar 12 | 827.90s | +17.00 | 811.50 | 832.00 | 809.20 | 02/03/12 | Q / C / O | ||
| Mar 12 | 967.60s | +13.90 | 954.00 | 971.50 | 952.60 | 02/03/12 | Q / C / O | ||
| Mar 12 | 1339.10s | +16.40 | 1323.00 | 1342.00 | 1320.30 | 02/03/12 | Q / C / O | ||
| Mar 12 | 2523.00s | +31.50 | 2490.75 | 2529.50 | 2490.75 | 02/03/12 | Q / C / O | ||
| Mar 12 | 12793s | +127 | 12785 | 12814 | 12768 | 02/03/12 | Q / C / O | ||
| Mar 12 | 12793s | +127 | 12663 | 12794 | 12655 | 02/03/12 | Q / C / O | ||
| Mar 12 | 463.20s | +7.00 | 458.50 | 464.40 | 455.50 | 02/03/12 | Q / C / O | ||
| Feb 12 | 593.00s | +3.00 | 591.60 | 593.00 | 591.60 | 02/03/12 | Q / C / O | ||
| Feb 12 | 17.95s | -1.20 | 19.20 | 19.20 | 17.90 | 02/03/12 | Q / C / O |
| Mese | Ultimo | Cambio | Apertura | Max | Min | Ora | Grafico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar '12 | 6768.0s | +106.0 | 6663.0 | 6795.0 | 6639.5 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 770.5s | +11.5 | 762.5 | 779.5 | 760.0 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 10396.0s | +195.0 | 10215.0 | 10437.0 | 10195.0 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 2514.0s | +35.0 | 2480.0 | 2525.0 | 2468.0 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 2482.0s | +37.0 | 2452.0 | 2485.0 | 2429.0 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 188.30s | +2.60 | 0.00 | 188.30 | 188.30 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 6085.00s | +87.00 | 6001.00 | 6100.00 | 5978.00 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 1200.00s | +14.00 | 1183.00 | 1203.00 | 1183.00 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 937.60s | +15.20 | 928.80 | 937.60 | 928.80 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 2176.7s | +30.0 | 2150.0 | 2176.7 | 2147.0 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 155.7s | +3.6 | 152.1 | 156.1 | 150.0 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 117.1s | +2.4 | 114.0 | 117.7 | 113.8 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 261.80s | +4.40 | 256.50 | 261.80 | 256.50 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 263.10s | +3.80 | 259.10 | 263.30 | 258.40 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 111.10s | +2.10 | 0.00 | 111.10 | 111.10 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 1510.00s | +11.50 | 1495.00 | 1510.00 | 1494.00 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 62.20s | +1.00 | 0.00 | 62.20 | 62.20 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 470.30s | +3.60 | 0.00 | 470.30 | 470.30 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 163.10s | +2.30 | 0.00 | 163.10 | 163.10 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 229.80s | +0.20 | 0.00 | 229.80 | 229.80 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 103.00s | +0.40 | 0.00 | 103.00 | 103.00 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 877.00s | +11.00 | 0.00 | 877.00 | 877.00 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 77.87s | -0.07 | 0.00 | 77.87 | 77.87 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 145.06s | +0.44 | 145.22 | 145.22 | 145.06 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 94.37s | +0.62 | 0.00 | 94.37 | 94.37 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 172.94s | +2.50 | 0.00 | 172.94 | 172.94 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 132.91s | +0.25 | 0.00 | 132.91 | 132.91 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 55.60s | -0.53 | 0.00 | 55.60 | 55.60 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 37.68s | -0.10 | 0.00 | 37.68 | 37.68 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 284.74s | +2.21 | 0.00 | 284.74 | 284.74 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 271.30s | -3.08 | 271.26 | 271.30 | 271.26 | 02/03/12 | C | ||
| Mar '12 | 84.71s | +1.30 | 0.00 | 84.71 | 84.71 | 02/03/12 | C | ||
| Mar 12 | 5856.0s | +107.0 | 5762.0 | 5878.5 | 5741.0 | 02/03/12 | C | ||
| Mar 12 | 11300.0s | +200.0 | 11155.0 | 11300.0 | 11155.0 | 02/03/12 | C | ||
| Dec 14 | 188.800s | +3.500 | 0.000 | 188.800 | 188.800 | 02/03/12 | C | ||
| Mar 12 | 2231.5s | +36.5 | 0.0 | 2231.5 | 2231.5 | 02/03/12 | C | ||
| Mar 12 | 3179.5s | unch | 0.0 | 3179.5 | 3179.5 | 02/03/12 | C | ||
| Mar 12 | 3178.0s | unch | 0.0 | 3178.0 | 3178.0 | 02/03/12 | C | ||
| Mar 12 | 760.50s | -1.50 | 0.00 | 760.50 | 760.50 | 02/03/12 | C |
| © 2011 Barchart.com, Inc. Quote data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. |
| Italia 40 | 16439.62 | +163.12 | +1.00% | |||
| DAX | 6766.67 | +111.04 | +1.67% | |||
| EUR/USD | 1.3158 | +0.0016 | +0.12% | |||
| EUR/CHF | 1.2082 | +0.0032 | +0.27% | |||
| Gas naturale | 2.507 | -0.046 | -1.82% | |||
| Argento | 33.647 | -0.528 | -1.54% | |||
| Titoli di St. | 101.72 | -0.69 | -0.68% |
| Italia 40 | 16439.62 | +163.12 | +1.00% | |||
| DAX | 6766.67 | +111.04 | +1.67% | |||
| US 30 | 12862.23 | +156.82 | +1.23% | |||
| SPX 500 | 1344.90 | +19.36 | +1.46% | |||
| NQ 100 | 2529.17 | +33.34 | +1.34% | |||
| Europei 50 | 2515.15 | +37.00 | +1.49% | |||
| Svizzera 20 | 6153.31 | +88.90 | +1.47% |
| Gas naturale | 2.507 | -0.046 | -1.82% | |||
| Petrolio Gre. | 97.83 | +1.47 | +1.52% | |||
| Argento | 33.647 | -0.528 | -1.54% | |||
| Oro | 1728.75 | -30.55 | -1.74% | |||
| Rame | 3.905 | +0.124 | +3.29% | |||
| Grano americ. | 660.38 | -2.02 | -0.31% | |||
| Cotone ameri. | 96.44 | +2.23 | +2.36% |
