- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
Londra & New York [13:00 - 17:00] GMT
Tokyo & Londra [08:00 - 09:00] GMT
Sydney & Tokyo [00:00 - 05:00] GMT
Ore di Sovrapposizione trading contengono il più alto volume di traders.
New York & Londra [14:30 - 16:35] GMT
New York & Milano [14:30 - 16:35] GMT
New York & Francoforte [14:30 - 16:35] GMT
Londra & Milano [08:00 - 16:35] GMT
Londra & Francoforte [08:00 - 16:35] GMT
Milano & Francoforte [08:00 - 16:35] GMT
Ore di Sovrapposizione trading contengono il più alto volume di traders.
| Italia 40 | 16557.30 | -153.56 | -0.92% | |||
| DAX | 6843.87 | -64.31 | -0.93% | |||
| DAX Futures | 6838.60 | -4.60 | -0.07% | |||
| SPX 500 Futures | 1354.95 | -1.05 | -0.08% | |||
| US 30 | 12938.67 | -27.02 | -0.21% | |||
| EU Stoxx 50 | 2519.00 | -22.60 | -0.89% | |||
| L'indice del do. | 79.28 | -0.02 | -0.03% |
| Gas naturale | 2.786 | -0.010 | -0.34% | |||
| Petrolio Greggi. | 105.92 | -0.36 | -0.34% | |||
| Argento | 34.278 | +0.024 | +0.07% | |||
| Oro | 1775.95 | +4.65 | +0.26% | |||
| Rame | 3.831 | -0.002 | -0.05% | |||
| Grano americano | 644.63 | -0.25 | -0.04% | |||
| Cotone american. | 90.75 | -2.23 | -2.39% |
| Titoli di Stato. | 103.23 | -0.65 | -0.63% | |||
| Euro Bund | 138.88 | +0.91 | +0.66% | |||
| Euro BOBL | 125.21 | +0.37 | +0.30% | |||
| Euro SCHATZ | 110.28 | +0.04 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 130.96 | -0.11 | -0.08% | |||
| US 30 YR T-Bond | 142.14 | -0.22 | -0.15% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.54 | +0.08 | +0.06% |
