- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13154.800 | +47.00 | +0.36% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| DAX Futures | 6314.40 | -9.10 | -0.14% | |||
| SPX 500 Futures | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| L'indice del do. | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Gas naturale | 2.618 | -0.092 | -3.38% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Argento | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Oro | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Rame | 3.448 | +0.020 | +0.58% | |||
| Grano americano | 679.88 | +16.27 | +2.45% | |||
| Cotone american. | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rowad tourism | 10.20 | -0.05 | -0.49% | ||
| Rowad misr tri | 480.75 | 0.00 | 0.00% | ||
| ROVI | 25.19 | +0.39 | +1.57% | ||
| RSE | 13.09 | +0.04 | +0.31% | ||
| Rougier | 35.15 | +0.20 | +0.57% | ||
| Rotork | 1974.00 | -15.00 | -0.75% | ||
| Roth & Rau AG | 17.65 | -0.30 | -0.57% | ||
| ROST | 62.4700 | +0.05 | +0.0801% | ||
