- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13154.800 | +47.00 | +0.36% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| DAX Futures | 6314.40 | -9.10 | -0.14% | |||
| SPX 500 Futures | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| L'indice del do. | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Gas naturale | 2.618 | -0.092 | -3.38% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Argento | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Oro | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Rame | 3.448 | +0.020 | +0.58% | |||
| Grano americano | 679.88 | +16.27 | +2.45% | |||
| Cotone american. | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PQ | 4.73 | -0.08 | -1.66% | ||
| Petroplus Holdi. | 0.050 | -0.050 | -50.00% | ||
| Petroneft Resou. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| PETD | 25.67 | +0.63 | +2.52% | ||
| PBR | 19.4000 | +0.15 | +0.7792% | ||
| Petrol Geo-serv. | 73.45 | ++0.20 | ++0.27% | ||
| Petrofac Ld | 1577.00 | ++25.00 | ++1.61% | ||
| PTR | 127.0000 | +0.43 | +0.3397% | ||
