- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13154.800 | +47.00 | +0.36% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| DAX Futures | 6314.40 | -9.10 | -0.14% | |||
| SPX 500 Futures | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| L'indice del do. | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Gas naturale | 2.611 | -0.098 | -3.60% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.75 | +0.09 | +0.10% | |||
| Argento | 28.445 | +0.288 | +1.02% | |||
| Oro | 1571.65 | +14.15 | +0.91% | |||
| Rame | 3.444 | +0.016 | +0.46% | |||
| Grano americano | 679.88 | +16.27 | +2.45% | |||
| Cotone american. | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IVAC | 7.82 | +0.02 | +0.26% | ||
| INTT | 3.38 | +0.02 | +0.66% | ||
| Intesa Sanpaolo. | 1.0330 | +0.01 | +0.7800% | ||
| INXN | 18.59 | -0.40 | -2.11% | ||
| Intervest Retai. | 48.39 | +0.89 | +1.87% | ||
| Intervest Offic. | 19.54 | +1.51 | +8.37% | ||
| IILG | 16.49 | -0.13 | -0.78% | ||
| Intertek Testin. | 2564.00 | ++13.00 | ++0.51% | ||
