- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13154.800 | +47.00 | +0.36% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| DAX Futures | 6314.40 | -9.10 | -0.14% | |||
| SPX 500 Futures | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| US 30 | 12440.00 | -89.75 | -0.72% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| L'indice del do. | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Gas naturale | 2.614 | -0.095 | -3.51% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.78 | +0.12 | +0.13% | |||
| Argento | 28.450 | +0.293 | +1.04% | |||
| Oro | 1572.35 | +14.85 | +0.95% | |||
| Rame | 3.449 | +0.021 | +0.61% | |||
| Grano americano | 679.88 | +16.27 | +2.45% | |||
| Cotone american. | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| International Q. | 21.21 | -0.79 | -3.59% | ||
| International P. | 414.00 | ++0.40 | ++0.10% | ||
| IBOC | 18.50 | -0.21 | -1.12% | ||
| INAP | 7.13 | +0.05 | +0.71% | ||
| ITMN | 10.73 | +0.54 | +5.30% | ||
| IMI | 6.51 | -0.49 | -7.00% | ||
| Intermediate Ca. | 257.20 | ++3.60 | ++1.42% | ||
| IBI | 17.95 | -0.17 | -0.94% | ||
