- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13154.800 | +47.00 | +0.36% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| DAX Futures | 6312.30 | -11.20 | -0.18% | |||
| SPX 500 Futures | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| US 30 | 12451.50 | -78.25 | -0.62% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| L'indice del do. | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Gas naturale | 2.611 | -0.098 | -3.60% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.83 | +0.17 | +0.19% | |||
| Argento | 28.438 | +0.281 | +1.00% | |||
| Oro | 1572.15 | +14.65 | +0.94% | |||
| Rame | 3.443 | +0.015 | +0.43% | |||
| Grano americano | 679.88 | +16.27 | +2.45% | |||
| Cotone american. | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro Bund | 144.34 | +0.37 | +0.26% | |||
| Euro BOBL | 126.356 | +0.155 | +0.12% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.89 | +0.78 | +0.53% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Hall Int. | 3.4500 | -0.03 | -0.8600% | ||
| Hunter Douglas | 32.25 | +0.10 | +0.31% | ||
| HUM | 77.13 | -0.18 | -0.23% | ||
| HGSI | 13.71 | +0.09 | +0.66% | ||
| Huis Clos | 24.88 | -0.01 | -0.04% | ||
| Hufvudstaden | 72.30 | -0.05 | -0.07% | ||
| HVB | 16.72 | -0.03 | -0.18% | ||
| HDSN | 3.800 | +0.110 | +2.98% | ||
