- Grafici in Tempo Reale
- Grafici Forex
- Grafici Futures
- Grafici Titoli
- Grafici Indici
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informazioni |
|
| |||||||||

| Italia 40 | 13140.00 | +32.20 | +0.25% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| DAX Futures | 6319.50 | -4.00 | -0.06% | |||
| SPX 500 Futures | 1317.45 | -5.05 | -0.38% | |||
| US 30 | 12484.50 | -45.25 | -0.36% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| L'indice del do. | 82.53 | +0.09 | +0.11% |
| Gas naturale | 2.593 | -0.116 | -4.28% | |||
| Petrolio Greggi. | 90.72 | +0.07 | +0.07% | |||
| Argento | 28.233 | +0.076 | +0.27% | |||
| Oro | 1565.85 | +8.35 | +0.54% | |||
| Rame | 3.449 | +0.020 | +0.58% | |||
| Grano americano | 682.88 | +19.27 | +2.90% | |||
| Cotone american. | 73.31 | -0.63 | -0.85% |
| Euro BTP | 101.47 | -0.67 | -0.66% | |||
| Euro Bund | 144.38 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BOBL | 126.385 | +0.185 | +0.15% | |||
| Euro SCHATZ | 110.748 | +0.055 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.78 | +0.41 | +0.31% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.76 | +0.65 | +0.44% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.02 | -0.10 | -0.07% |
| Nome | Prezzo | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gryphon Mineral. | 0.6950 | -0.02 | -2.1100% | ||
| TMM | 1.82 | +0.02 | +1.11% | ||
| TV | 19.55 | -0.37 | -1.86% | ||
| Grupo Soares | 0.1600 | 0.00 | 0.0000% | ||
| RC | 8.59 | +0.04 | +0.47% | ||
| Grupo Media Cap. | 1.280 | -0.090 | -6.57% | ||
| GGAL | 4.89 | -0.04 | -0.81% | ||
| Grupo Ferrovial. | 8.01 | +0.03 | +0.39% | ||
